您好, 歡迎來(lái)到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:天津市百匯大地起重吊索具有限公司>>鋼絲繩索具系列>> 美式開(kāi)式索節(jié)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-02-10 09:48:37瀏覽次數(shù):239次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)繩 Rope In | 繩 徑 Rope diameter | A
mm | C
mm | D
mm | F
mm | G
mm | H
mm | J
mm | L
mm |
M
mm
| N
mm | 單件重量 Single Weight (kg) |
1/4 | 6 | 115.82 | 23.11 | 17.53 | 9.65 | 11.53 | 39.62. | 57.15 | 39.62 | 32.27 | 9.14 | 0.50 |
5/16 --3/8 | 8-9 | 122.94 | 20.57 | 20.57 | 12.70 | 20.57 | 42.93 | 57.15 | 44.45 | 38.10 | 11.18 | 0.59 |
7/16 --1/2 | 11-12 | 141.22 | 25.40 | 25.40 | 14.22 | 23.88 | 47.75 | 63.50 | 50.80 | 47.45 | 12.70 | 1.02 |
9/16 --5/8 | 14-16 | 171.45 | 21.75 | 30.23 | 17.53 | 28.70 | 57.15 | 76.20 | 63.50 | 57.15 | 14.22 | 1.80 |
3/4 | 19 | 201.68 | 38.10 | 35.05 | 20.57 | 31.75 | 66.53 | 88.90 | 76.20 | 66.55 | 15.75 | 2.64 |
7/8 | 22 | 234.95 | 44.45 | 41.40 | 23.88 | 38.10 | 82.55 | 101.60 | 88.80 | 79.50 | 20.32 | 4.47 |
1 | 25 | 268.22 | 50.80 | 50.80 | 28.70 | 44.45 | 95.25 | 114.30 | 101.60 | 95.25 | 22.35 | 7.03 |
1--1/8 | 28 | 299.97 | 57.15 | 57.15 | 31.75 | 50.80 | 104.65 | 127.00 | 117.35 | 104.65 | 25.40 | 9.75 |
11/4 --13/8 | 31.5-35 | 335.03 | 63.50 | 63.50 | 38.10 | 57.15 | 120.65 | 139.70 | 127.00 | 120.65 | 28.70 | 14.06 |
11/2 | 38 | 384.05 | 76.20 | 69.85 | 41.40 | 69.85 | 133.35 | 152.40 | 152.40 | 136.65 | 30.23 | 21.43 |
15/8 | 42 | 412.75 | 76.20 | 76.20 | 44.45 | 76.20 | 139.70 | 165.10 | 165.10 | 146.05 | 33.27 | 24.44 |
11/4 --17/8 | 45-47.5 | 463.55 | 88.90 | 88.90 | 50.80 | 79.50 | 162.05 | 190.50 | 177.80 | 165.10 | 39.62 | 37.20 |
2--21/8 | 50-53 | 546.10 | 101.60 | 95.25 | 57.15 | 95.25 | 187.45 | 215.90 | 228.60 | 177.80 | 45.97 | 56.70 |
21/4 --23/8 | 57-60 | 596.90 | 114.30 | 107.95 | 63.50 | 101.60 | 209.55 | 228.60 | 254.00 | 196.85 | 54.10 | 75.75 |
21/2 --25/8 | 63-66 | 647.70 | 127.00 | 120.65 | 73.15 | 114.30 | 234.95 | 247.65 | 273.05 | 215.90 | 60.45 | 114.30 |
23/4 --27/8 | 70-73 | 692.15 | 133.35 | 127.00 | 79.25 | 123.95 | 266.70 | 279.40 | 279.40 | 228.60 | 73.15 | 142.88 |
3--31/8 | 76-80 | 736.60 | 146.05 | 133.35 | 85.85 | 133.35 | 282.45 | 304.80 | 285.75 | 241.30 | 76.20 | 172.38 |
31/4 --33/8 | 82-85 | 784.35 | 158.75 | 139.70 | 91.95 | 146.05 | 301.75 | 330.40 | 295.45 | 254.00 | 79.25 | 196.86 |
31/2 --35/8 | 89-92 | 844.55 | 171.45 | 152.40 | 98.55 | 165.10 | 314.45 | 355.60 | 317.50 | 273.05 | 82.55 | 255.38 |
33/4 --4 | 95-100 | 920.75 | 190.50 | 177.80 | 107.95 | 184.15 | 345.95 | 381.00 | 342.90 | 317.50 | 88.90 | 355.16 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。