您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:天津市百匯大地起重吊索具有限公司>>合成纖維吊裝帶系列>> 圓狀環(huán)形吊裝帶QLDR01/04
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
更新時(shí)間:2022-02-10 09:39:32瀏覽次數(shù):302次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)
產(chǎn)品編號(hào) Product code | 載 荷 Load kg | 近似厚度 Approximation Thickness mm | 近似寬度 Approximate Width mm | 最小長(zhǎng)度 Minimum Length m | 長(zhǎng)度 Maximum Length m | 重 量 Weight (6:1)kg/m | ||
QLDR01 | QLDR04 | QLDR01 | QLDR04 | |||||
QLDR01-01 | QLDR04-01 | 1000 | 6 | 40 | 0.5 | 80 | 0.4 | 0.50 |
QLDR01-02 | QLDR04-02 | 2000 | 7 | 50 | 0.5 | 80 | 0.61 | 0.71 |
QLDR01-03 | QLDR04-03 | 3000 | 8 | 60 | 0.5 | 80 | 0.75 | 0.86 |
QLDR01-04 | QLDR04-04 | 4000 | 9 | 70 | 0.5 | 80 | 0.80 | 0.91 |
QLDR01-05 | QLDR04-05 | 5000 | 11 | 75 | 0.5 | 80 | 0.84 | 0.98 |
QLDR01-06 | QLDR04-06 | 6000 | 12 | 80 | 1.0 | 80 | 0.98 | 1.16 |
QLDR01-08 | QLDR04-08 | 8000 | 13 | 90 | 1.0 | 80 | 1.10 | 2.97 |
QLDR01-10 | QLDR04-10 | 10000 | 15 | 100 | 2.0 | 80 | 2.20 | 4.75 |
QLDR01-12 | QLDR04-12 | 12000 | 16 | 110 | 2.0 | 80 | 3.20 | 5.62 |
QLDR01-15 | QLDR04-15 | 15000 | 18 | 125 | 2.0 | 80 | 3.80 | 6.80 |
QLDR01-20 | QLDR04-20 | 20000 | 20 | 150 | 2.5 | 80 | 5.20 | 7.70 |
QLDR01-25 | QLDR04-25 | 25000 | 24 | 180 | 2.5 | 80 | 6.50 | 8.50 |
QLDR01-30 | QLDR04-30 | 30000 | 32 | 200 | 2.5 | 80 | 7.80 | 11.4 |
QLDR01-40 | QLDR04-40 | 40000 | 40 | 200 | 2.5 | 80 | 10.4 | 15.4 |
QLDR01-50 | QLDR04-50 | 50000 | 45 | 220 | 2.5 | 80 | 13.0 | 19.0 |
QLDR01-60 | QLDR04-60 | 60000 | 65 | 220 | 4.0 | 80 | 15.6 | 22.6 |
QLDR01-80 | QLDR04-80 | 80000 | 70 | 260 | 4.0 | 80 | 20.8 | 28.0 |
QLDR01-100 | QLDR04-100 | 100000 | 80 | 290 | 4.0 | 80 | 25.0 | 32.5 |
QLDR01-200 | QLDR04-200 | 200000 | 120 | 450 | 5.0 | 80 | 64.0 | 53.0 |
QLDR01-300 | QLDR04-300 | 300000 | 160 | 525 | 5.0 | 80 | 79.0 | 76.0 |
QLDR01-400 | QLDR04-400 | 400000 | 200 | 670 | 5.0 | 80 | 95.5 | 110.5 |
QLDR01-500 | QLDR04-500 | 500000 | 220 | 750 | 8.0 | 80 | 113.4 | 133.0 |
QLDR01-600 | QLDR04-600 | 600000 | 240 | 820 | 8.0 | 80 | 136.0 | 157.0 |
QLDR01-700 | QLDR04-700 | 700000 | 260 | 870 | 8.0 | 80 | 152..0 | 187.0 |
QLDR01-800 | QLDR04-800 | 800000 | 280 | 930 | 9.0 | 80 | 175.0 | 205.0 |
QLDR01-900 | QLDR04-900 | 900000 | 300 | 990 | 9.0 | 80 | 199.0 | 230.0 |
QLDR01-1000 | QLDR04-1000 | 1000000 | 320 | 1050 | 9.0 | 80 | 222.0 | 262.0 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。