女女女女bbbbbb毛片在线_国产精品久久久久av_极品新婚夜少妇真紧_少妇被躁爽到高潮无码文

上海永鵬機械有限公司

泵閥

百分零部件網(wǎng)收藏該商鋪

您所在位置:
上海永鵬機械有限公司>>水泵>>化工泵>> IHF型氟塑料合金化工離心泵
產(chǎn)品展示

IHF型氟塑料合金化工離心泵

  • 公司名稱:
  • 更新時間:
  • 所 在 地:
  • 生產(chǎn)地址:
  • 瀏覽次數(shù):
  • 上海永鵬機械有限公司
  • 2018-06-01 08:32:45
  • 上海市
  • 571

我要詢價

【簡單介紹】

IHF型氟塑料合金化工離心泵(簡稱:IHF氟塑料化工泵),是按設(shè)計并結(jié)合非金屬泵的加工工藝設(shè)計生產(chǎn)的。該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不老化、機械強度高、無毒素分解、使用溫度寬、輸送介質(zhì)溫度為-85°C~200°C等優(yōu)點。該泵廣泛適用于化工、制藥、石油、冶金、電力、電鍍、酸洗、農(nóng)藥、造紙等行業(yè)中液體輸送、廢水處理和加酸等工藝流程。

【詳細說明】

IHF型氟塑料合金化工離心泵(簡稱:IHF氟塑料化工泵),是按設(shè)計并結(jié)合非金屬泵的加工工藝設(shè)計生產(chǎn)的。該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不老化、機械強度高、無毒素分解、使用溫度寬、輸送介質(zhì)溫度為-85°C~200°C等優(yōu)點。該泵廣泛適用于化工、制藥、石油、冶金、電力、電鍍、酸洗、農(nóng)藥、造紙等行業(yè)中液體輸送、廢水處理和加酸等工藝流程。本泵可輸關(guān)窗任何濃度的硫酸、鹽酸、醋酸、氫氟酸、王水、強堿、強氧化劑、有機溶劑等強腐蝕性介質(zhì)的使用,是目前的耐腐蝕裝備之一。

IHF型氟塑料合金化工離心泵

結(jié)構(gòu)與特征

IHF型氟塑料離心泵的泵體采用金屬外殼內(nèi)襯全氟乙丙烯(F46)、葉輪和泵蓋均采用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結(jié)壓制成型,軸封采用外裝式波紋管機械密封,靜環(huán)選用99.9%氧化鋁陶瓷或碳化硅,動環(huán)采用四氟填充材料或碳化硅。其特點是該泵結(jié)構(gòu)*合理,耐腐蝕強,密封性能嚴(yán)密可靠,工作穩(wěn)定,躁聲低,使用壽命長。

型號意義

IHF氟塑料化工泵型號意義
IHF氟塑料化工泵型號意義

結(jié)構(gòu)與材質(zhì)

IHF氟塑料化工泵結(jié)構(gòu)與材質(zhì)
IHF氟塑料化工泵結(jié)構(gòu)與材質(zhì)

序 號名 稱材料
1泵體HT200
2葉輪骨架45#鋼
3葉輪聚全氟乙丙烯
4泵體襯里聚全氟乙丙烯
5泵蓋襯里聚全氟乙丙烯
6泵蓋HT200
7機封壓蓋1Cr18Ni9Ti
8靜環(huán)99.9%氧化鋁陶瓷
9動環(huán)填充四氟乙烯
10泵軸3Cr13
11軸承體HT200
12聯(lián)軸器HT200

規(guī)格及技術(shù)參數(shù)

型號轉(zhuǎn)速(r/min)流量揚程(m)效率(%)功率(KW)必需汽蝕余量(m)葉輪直徑(mm)重量(kg)
(m3/h)(1/s)軸功率電機功率
IHF32-25-12529003.5 5 6.50.97 1.39 1.8021 20 1840 44 420.50 0.62 0.761.52.312880
14501.75 2.5 3.250.49 0.69 0.905.25 5 4.537 40 380.068 0.085 0.1050.752.312875
IHF32-25-125A29003.1 4.5 5.80.06 1.25 1.6117.6 16 14.438 41 400.70 0.48 0.571.12.311575
IHF32-25-16029003.5 5 6.50.97 1.39 1.8033 32 3034 40 420.93 1.10 1.262.22.316290
14501.75 2.5 3.250.49 0.69 0.908.25 8 7.530 38 400.131 0.143 0.1660.752.316275
IHF32-25-160A29003.1 4.5 5.80.86 1.25 1.6129 28 2630 35 360.81 0.97 1.141.52.315280
IHF40-32-12529004.4 6.5 8.31.22 1.80 2.3121 20 1840 45 430.63 0.79 0.952.22.512890
14502.2 3.25 4.150.60 0.90 1.155.25 5 4.537 41 400.085 0.108 0.1270.752.512875
IHF40-32-125A29003.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0617.6 16 14.438 42 400.49 0.58 0.721.52.511580
IHF40-32-16029004.4 6.5 8.31.22 1.80 2.3133 32 3034 40 391.16 1.42 1.712.22.516290
14502.2 2.5 3.250.60 0.90 1.158.25 8 7.533 36 370.14 0.15 0.180.752.516275
IHF40-32-160A29003.9 5.6 7.41.08 1.56 2.0629 28 2632 38 370.96 1.23 1.411.52.515280
IHF50-32-12529008.8 12.5 16.31.08 1.56 2.0621.5 20 17.545 54 531.15 1.26 1.472.23.012890
14504.4 6.25 8.151.2 1.74 2.265.37 5 4.3737 46 450.17 0.18 0.220.753.012875
IHF50-32-125A29008 11 14.52.22 3.05 4.0317 16 1442 52 510.88 0.92 1.081.53.011580
IHF50-32-16029008.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5333 32 3041 48 471.93 2.27 2.8443.0160120
14504.4 6.25 8.151.2 1.74 2.268.25 8 7.531 41 420.31 0.33 0.390.753.016090
IHF50-32-160A29008.2 11.7 15.22.28 3.25 4.2229 28 2639 47 461.16 1.88 2.3433.0150100
IHF50-32-20029008.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5352 50 4834 42 413.70 4.10 5.207.53.0190150
14504.4 6.25 8.151.2 1.74 2.2613 12.5 1225 33 360.62 0.65 0.741.53.0190100
IHF50-32-200A29008.2 11.7 15.22.28 3.25 4.2245 44 4231 40 393.24 3.50 4.455.53.0178130
IHF50-32-25029008.8 12.5 16.32.44 3.47 4.5382 80 7627 35 347.30 7.80 10113.0250220
14504.4 6.25 8.151.2 1.74 2.2620.5 20 1920 27 301.22 1.26 1.402.23.0250100
IHF50-32-250A29008.2 11.7 15.22.28 3.25 4.2271 70 6825 34 334.53 6.56 8.527.53.0235170
IHF65-50-125290017.5 25 324.86 6.94 9.021.5 20 17.556 64 631.83 2.13 2.4233.5128100
14508.75 12.5 162.43 3.47 4.445.37 5 4.3745 57 580.28 0.30 0.330.753.512880
IHF65-50-125A290015.6 22.3 294.33 6.19 8.117 16 1453 62 611.36 1.57 1.792.23.511590
IHF65-50-160290017.5 25 324.86 6.94 9.033 32 27.550 59 573.15 3.69 4.205.53.5160145
14508.75 12.5 162.43 3.47 4.448.25 8 6.8740 53 510.49 0.51 0.591.13.516090
IHF65-50-160A290016.4 23.3 30.44.56 6.5 8.4429 28 2448 58 562.70 3.10 3.5443.5150130
IHF65-40-200290017.5 25 324.86 6.94 9.052 50 45.545 54 545.50 6.30 7.35113.5195225
14508.75 12.5 162.43 3.47 4.4413 12.5 11.436 46 470.86 0.93 1.051.53.5195100
IHF65-40-200A290016.4 23.3 30.44.56 6.5 8.4446 44 4043 53 524.30 5.00 5.207.53.5183170
IHF65-40-250290017.5 25 324.86 6.94 9.082 80 7639 50 5210.10 10.90 12.7418.53.5250240
14508.75 12.5 162.43 3.47 4.4420.5 20 1932 42 441.52 1.62 1.8833.5250130
IHF65-40-250A290016.4 23.3 30.44.56 6.5 8.4471 70 6836 48 508.80 9.30 11.25153.5235230
IHF80-65-125290035 50 659.72 13.9 18.121.5 20 1764 69 673.20 3.95 4.505.54.0134150
145017.5 25 32.54.86 6.9 9.05.37 5 4.2554 64 620.47 0.53 0.611.14.013490
IHF80-65-125A290031 45 588.6 12.5 16.117 16 1462 68 672.30 2.88 3.3044.0120130
IHF80-65-160290035 50 659.72 13.9 18.133 32 27.560 68 675.24 6.41 7.27114.0165220
IHF80-65-160145017.5 25 32.54.86 6.9 9.08.25 8 6.8850 62 610.78 0.88 1.001.54.0165100
IHF80-65-160A290031 45 588.6 12.5 16.129 28 2458 67 664.10 5.12 5.347.54.0165190
IHF80-50-200290035 50 659.72 13.9 18.152 50 45.552 64 659.53 10.64 12.39154.0197230
145017.5 25 32.54.86 6.9 9.013 12.5 11.3851 59 581.21 1.44 1.7434.0197130
IHF80-50-200A290031 45 588.6 12.5 16.146 44 4050 63 627.35 8.56 10114.0185220
IHF80-50-250290035 50 659.72 13.9 18.182 80 7240 50 5119.40 21.80 25304.0248400
145017.5 25 32.54.86 6.9 9.020.5 20 1840 50 512.40 2.70 3.1244.0248145
IHF80-50-250A290031 45 588.6 12.5 16.171.5 70 6339 50 5115.40 17.60 19.90224.0232310
IHF100-80-125290070 100 13019.4 27.8 36.123 20 1470 75 656.26 7.26 7.63115.0136220
145035 50 659.7 13.9 18.05.75 5 3.565 70 640.85 0.97 0.981.54.5136100
IHF100-80-125A290062.6 89 11617.4 24.7 32.218 16 1168 73 654.50 5.30 5.747.55.0122200
IHF100-80-160290070 100 13019.4 27.8 36.134 32 2468 74 659.53 11.78 13.03155.0170230
145035 50 659.7 13.9 18.08.5 8 6.560 68 671.35 1.60 1.692.24.5170110
IHF100-80-160A290065.4 93.5 12118.2 26 33.632 28 2166 73 658.60 9.30 10.6115.0159220
IHF100-65-200290070 100 13019.4 27.8 36.152 50 4264 72 7115.50 18.91 20.94305.0210400

145035 50 659.7 13.9 18.013 12.5 10.560 68 632.06 2.50 2.9544.5210140
IHF100-65-200A290065.4 93.5 12118.2 26 33.646 44 3763 71 7013 15.02 17.40225.0197310
IHF100-65-250290070 100 13019.4 27.8 36.187 80 6862 69 6826.60 31.60 35454.0255450
145030 50 608.33 13.9 16.721.2 20 18.558 63 623.00 4.30 4.725.54.5255170
IHF100-65-250A290065.4 93.5 12116.2 26 33.676.5 70 5960 68 6720.25 26.2 28374.5238410
    
留言框
感興趣的產(chǎn)品: *
留言內(nèi)容:
您的姓名: *
您的單位:
聯(lián)系電話: *
微信:
常用郵箱:
詳細地址:
省份: *
驗證碼: * =   請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
是否接受其他廠商報價: *
      
產(chǎn)品搜索

請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:

聯(lián)系方式
地址:上海市普陀區(qū)交通路1957號
郵編:
聯(lián)系人:李先生
留言:在線留言
商鋪:http://23133.cn/st24080/
| 商鋪首頁 | 公司檔案 | 產(chǎn)品展示 |公司動態(tài) | 詢價留言 | 聯(lián)系我們 | 會員管理 |
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) http://23133.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
二維碼

掃一掃訪問手機站