ZAWPE電動溫度調(diào)節(jié)閥
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】

電動溫度調(diào)節(jié)閥,上海,進口
| 產(chǎn)品品牌: | 埃美森閥門 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別: | 調(diào)節(jié)閥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品型號: | ZAWPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品口徑: | DN20-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品壓力: | 1.6MPa-6.4MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品材質(zhì): | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量保證: | 18個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀏覽次數(shù): | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
錄入時間: | 2001年5月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有效期限: | *有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)鍵名稱: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAWPE型由溫控調(diào)節(jié)型電動執(zhí)行機構(gòu)、閥和熱電阻組成,整機安裝方便,工作可靠。 本系列產(chǎn)品公稱通徑由20至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用溫度范圍由-40℃~450℃,接受信號為0~10mA.DC或4~20mA.DC。其中電動單座調(diào)節(jié)閥適用于壓差較小,介質(zhì)粘度較大或稍有顆粒雜質(zhì)場合。電動套筒調(diào)節(jié)閥適用于壓差較大場合。按閥內(nèi)件密封部分材質(zhì)分又有金屬-金屬和非金屬-金屬密封兩種,后者閥關(guān)閉時泄漏量可達VI級(零泄漏)標(biāo)準(zhǔn)。按填料不同可分為一般填料密封和波紋管密封兩種,前者用一般場合,而后者用至不允許外漏的重要場合。流量特性為線性或等百分比。配用不同的執(zhí)行機構(gòu)可分為普通型和電子型兩種。多種多樣的品種規(guī)??晒┻x擇。 產(chǎn)品特點 閥體按流體力學(xué)原理設(shè)計的等截面低流阻流道,額定流量系數(shù)增大30%。 主要零件材料 閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti 主要技術(shù)參數(shù)
本產(chǎn)品性能指標(biāo)貫徹GB/T4213-92。配套用電動執(zhí)行機構(gòu)有關(guān)技術(shù)參數(shù)
表中數(shù)據(jù)僅為常規(guī)配置,具體選用根據(jù)主要參數(shù)及用戶要求而定。 允許壓差 電動調(diào)節(jié)閥允許壓差表單位:Mpa
允許壓差值若大于公稱壓力,則取公稱壓力值。 連接標(biāo)準(zhǔn) 法蘭標(biāo)準(zhǔn):鑄鐵法蘭按GB4216-84、鑄鐵法蘭按GB9113-88 |
相關(guān)產(chǎn)品
- ZAZ調(diào)節(jié)閥,電動調(diào)節(jié)閥,氣動調(diào)節(jié)閥,自力式調(diào)節(jié)閥-上海埃美森調(diào)節(jié)閥廠
- SVB7200、SVB7300、VB-3300、VB-3200電動二通閥
- ZJHP、ZJHM氣動調(diào)節(jié)閥
- V130D05、V131D05自力式流量調(diào)節(jié)閥
- ZXN氣動雙座調(diào)節(jié)閥
- ZAZME電動套筒調(diào)節(jié)閥
- ZAZNE電動雙座調(diào)節(jié)閥
- ZAZ電動調(diào)節(jié)閥
- ZJHQ/ZJHX氣動三通調(diào)節(jié)閥
- ZJHP氣動單座調(diào)節(jié)閥
- ZZWP自力式溫度調(diào)節(jié)閥
- ZZYW自力式微壓調(diào)節(jié)閥
- ZJHM氣動套筒調(diào)節(jié)閥
- ZZY、ZZYP、ZZYM、ZZYN自力式壓力調(diào)節(jié)閥
- ZD(R)SL電動籠式調(diào)節(jié)閥
- ZH-A-S氣動角形調(diào)節(jié)閥
- ZDLP電子式電動調(diào)節(jié)閥
- ZAZQ、ZAZX電動三通調(diào)節(jié)閥
- ZAWPE電動溫度調(diào)節(jié)閥
- ZAZ電動流量調(diào)節(jié)閥
- ZZY系列自力式調(diào)節(jié)閥
- T40H手動調(diào)節(jié)閥
- SLDW動態(tài)平衡電動調(diào)節(jié)閥
- ZMAT、ZMBT氣動隔膜調(diào)節(jié)閥
- ZJHP、ZMA氣動薄膜調(diào)節(jié)閥
- ZAZPE電動單座調(diào)節(jié)閥
- ZJHP、ZJHM氣動調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)長度,規(guī)格型號-上海埃美森調(diào)節(jié)閥廠
- V130D05、V131D05自力式流量調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)長度,規(guī)格型號-上海埃美森調(diào)節(jié)閥廠
- ZXN氣動雙座調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)長度,規(guī)格型號-上海埃美森調(diào)節(jié)閥廠
- ZAZME電動套筒調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)長度,規(guī)格型號-上海埃美森調(diào)節(jié)閥廠
- ZAZNE電動雙座調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)長度,規(guī)格型號-上海埃美森調(diào)節(jié)閥廠
- ZAZ電動調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)長度,規(guī)格型號-上海埃美森調(diào)節(jié)閥廠
- ZJHP氣動單座調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)長度,規(guī)格型號-上海埃美森調(diào)節(jié)閥廠
- ZJHQ/ZJHX氣動三通調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)長度,規(guī)格型號-上海埃美森調(diào)節(jié)閥廠
- ZZWP自力式溫度調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)長度,規(guī)格型號-上海埃美森調(diào)節(jié)閥廠
- ZZYW自力式微壓調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)長度,規(guī)格型號-上海埃美森調(diào)節(jié)閥廠
- ZJHM氣動套筒調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)長度,規(guī)格型號-上海埃美森調(diào)節(jié)閥廠
- ZZY、ZZYP、ZZYM、ZZYN自力式壓力調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)長度,規(guī)格型號-上海埃美森調(diào)節(jié)閥廠
- ZD(R)SL電動籠式調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)長度,規(guī)格型號-上海埃美森調(diào)節(jié)閥廠
- ZH-A-S氣動角形調(diào)節(jié)閥,調(diào)節(jié)閥標(biāo)準(zhǔn)長度,規(guī)格型號-上海埃美森調(diào)節(jié)閥廠
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: