產(chǎn)品展示
Q60-1Z整體智能型電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
整體智能型電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)
加工定制: | 是 | 品牌: | 伯利恒 |
型號: | Q60-1Z | 產(chǎn)品用途: | 蝶閥,球閥等部分回轉(zhuǎn)驅(qū)動裝置 |
驅(qū)動能源: | 電動執(zhí)行器 |
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
部分回轉(zhuǎn)電動裝置技術(shù)參數(shù)見表1 | ||||||||||
基座號 | 型號 | 輸出轉(zhuǎn)矩 N.m | zui大閥桿直徑(mm) | 手動速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機(jī)功率(kw) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | ~ | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | ~ | ~ | ~ | ~ | |||
電機(jī)技術(shù)參數(shù)見表2 | ||||||||||
功率KW | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 |
電流A | 0.3 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 0.95 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 3 | 3.4 |
外形尺寸見表3 | ||||||||||
型號 | B1 | B2 | H1 | H2 | L | L1 | фD | |||
Q1 | 207 | 100 | 227 | 389 | 477 | 260 | 200 | |||
QB1 | 311 | 100 | 262 | 444 | 527 | 310 | 200 | |||
Q2 | 252 | 145 | 293 | 455 | 550 | 323 | 375 | |||
QB2 | 356 | 145 | 336 | 510 | 584 | 363 | 375 | |||
Q3 | 282 | 180 | 311 | 459 | 662 | 390 | 510 | |||
QB3 | 386 | 180 | 346 | 495 | 662 | 390 | 510 | |||
注:QB為隔爆型 H1為戶外型、隔爆型 H2為整體型、整體調(diào)節(jié)型 | ||||||||||
DQ型疊加式 | ||||||||||
型號 | 輸出轉(zhuǎn)矩(N.m) | 輸出轉(zhuǎn)速 | zui大閥桿直徑(mm) | 配用Z型電裝型號 | 電機(jī)功率(KW) | 額定電流(A) | 手動速比 | |||
(r/min) | ||||||||||
DQBZ50 | 500 | 0.44 | 40 | Z10-18BZ | 0.25 | 1.3 | 48 | |||
DQBZ00 | 1000 | 0.44 | 40 | Z10-18BZ | 0.25 | 1.3 | 48 | |||
DQBZ200 | 2000 | 0.44 | 40 | Z15-18BZ | 0.37 | 1.6 | 48 | |||
DQBZ300 | 3000 | 0.44 | 50 | Z20-18BZ | 0.37 | 1.6 | 48 | |||
DQBZ400 | 4000 | 0.44 | 50 | Z20-18BZ | 0.37 | 1.6 | 48 | |||
DQBZ500 | 5000 | 0.44 | 50 | Z30-18BZ | 0.55 | 2.4 | 48 | |||
DQBZ600 | 6000 | 0.44 | 60 | Z30-18BZ | 0.55 | 2.4 | 48 | |||
DQBZ800 | 8000 | 0.44 | 80 | Z45-24BZ | 1.1 | 3.4 | 54 | |||
DQBZ1000 | 10000 | 0.44 | 90 | Z45-24BZ | 1.1 | 3.4 | 54 | |||
DQBZ1200 | 12000 | 0.44 | 90 | Z60-24BZ | 1.5 | 6.5 | 54 | |||
DQBZ1600 | 16000 | 0.4 | 100 | Z90-24BZ | 2.2 | 7.2 | 60 | |||
DQBZ2000 | 20000 | 0.4 | 100 | Z120-24BZ | 3 | 9 |
相關(guān)產(chǎn)品
- F-DZW45,F(xiàn)-DZW90智能非侵入式電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)
- BG10,BG60智能非侵入式閥門電動裝置
- DZTB90隔爆調(diào)節(jié)型DZTB90電動裝置
- BLH-XQ精小型不銹鋼電動球閥
- QB60,DQB90部分回轉(zhuǎn)防爆電動裝置
- Z941H-16C DN900電動閘閥,揚(yáng)州電裝
- BLH-LQ精小型電動三通球閥,引用日本光榮技術(shù)
- ZAZP-16 DN250電動單座調(diào)節(jié)閥
- Q941F-16C DN125電動球閥
- D941X-10 DN300電動調(diào)節(jié)閥
- Q60-1Z整體智能型電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)
- Q30-1Z部分回轉(zhuǎn)整體開關(guān)型電動執(zhí)行器
- Q10-1T部分回轉(zhuǎn)智能調(diào)節(jié)型電動執(zhí)行器
- Q60-1T整體調(diào)節(jié)型電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)
- DKZ-6100BD直行程防爆電子式電動閥門裝置
- SKZ-310CX直行程智能型電動閥門裝置
- SKZ-410C直行程智能型電動執(zhí)行器
- QJ-60,QJ-25球型鉸鏈閥門電動裝置
- DZZ350-24,DZZ90-24B一體化閥門電動執(zhí)行器
- DZZ250-24,DZZ10-24一體化電動裝置
- DZZ10-24,DZZ30-24B整體型電動裝置
- DZT45-24,DZT15-24B,DZT500-24B電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)
- DQZ10電動執(zhí)行器,閥門電動裝置
- DZW350-18W電動閥門,電動執(zhí)行機(jī)構(gòu)
- DZW250-18W一體化閥門電動裝置,電動頭
- DZW15-18W一體化閥門電動裝置,電裝
- DZW30-24B、Z30-24B電動執(zhí)行器
- DKJ-2100B防爆電動裝置,揚(yáng)州電裝
- DKJ-410CX閥門電動裝置
- DQW200-1電動執(zhí)行器
- SKJ-4100B防爆電子式角行程電動執(zhí)行器 電動閥門裝置 電動頭
- SKJ-710CXSKJ電動執(zhí)行器
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式