產(chǎn)品展示
KTMCKTMC型脈沖袋式除塵器
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
型號(hào) 參數(shù) | KTMC200 | KTMC250 | KTMC300 | KTMC350 | KTMC400 | |
過(guò)濾面積(m²)Filtration area | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
處理風(fēng)量(m³/h)Disposal air quantity | 26400 | 33000 | 39600 | 46200 | 52800 | |
濾袋規(guī)格Sieve bag specification | 直徑Diameter | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
長(zhǎng)度Lenght | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
濾袋數(shù)量(條)Sieving bag quantity | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
過(guò)濾風(fēng)速(m/min)Filtration wind speed | 1.2-2.0 | |||||
除塵效率(%)Removing dust efficiency | 99.5 |
產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式