產(chǎn)品展示
金剛石圓鋸基體片
【簡單介紹】
【詳細說明】
金剛石圓鋸基體片
TJ027
TJ027
型號:TJ027
金剛石圓鋸基體片工業(yè)品質(zhì)
規(guī)格:寬水槽IAIRSS/C1
材 質(zhì) | 直 徑 mm | 厚 度 mm | 孔 徑 mm | 齒 數(shù) Z |
65Mn | 300 | 1.8 2.0 | 50 | 21 |
340 | 2.0 2.2 2.4 2.6 | 50 | 24 | |
390 | 2.5 2.8 | 50 | 28 | |
440 | 2.4 3.0 3.0 | 50 | 32 | |
490 | 2.8 3.0 3.2 3.4 | 50 80 | 36 | |
540 | 3.0 3.5 4.0 | 50 80 | 36 | |
590 | 3.2 3.8 4.0 | 50 80 | 42 | |
640 | 4.0 4.6 | 50 80 | 45 | |
690 | 3.4 4.0 4.5 | 50 80 | 50 | |
740 | 4.5 5.0 | 50 80 | 50 | |
784 | 4.5 5.0 | 50 80 | 64 | |
884 | 5.0 | 50 100 | 64 | |
984 | 5.0 5.5 | 50 100 | 70 | |
1084 | 5.0 5.5 6.0 | 50 100 | 74 | |
1184 | 5.5 6.0 | 50 100 | 80 | |
1284 | 6.0 6.5 | 50 100 | 88 | |
1384 | 6.0 6.5 | 50 100 | 92 | |
1484 | 6.5 7.0 | 50 100 | 100 | |
1584 | 6.7 7.0 7.2 7.5 | 50 100 | 108 | |
1784 | 7.5 8.0 8.5 | 80 100 | 118(120) | |
1980 | 8.5 9.0 9.5 10 | 100 | 128 |
規(guī)格:窄水槽IAIRSS/C2
材 質(zhì) | 直 徑 mm | 厚 度 mm | 孔 徑 mm | 齒 數(shù) Z |
65Mn | 186 | 1.6 | 50 | 13 (14) |
240 | 1.6 1.8 | 50 | 17 (18) | |
290 | 1.6 2.2 2.4 | 50 | 21 | |
340 | 2.2 2.4 2.6 | 50 | 24 | |
390 | 2.2 2.4 2.6 2.8 | 50 80 | 28 | |
440 | 2.2 2.4 2.8 3.0 3.2 | 50 80 | 32 | |
490 | 2.4 2.8 3.2 | 50 80 | 36 | |
590 | 3.2 3.6 4.0 | 50 80 | 42 | |
690 | 3.2 3.4 3.6 4.0 | 50 80 | 50 |
產(chǎn)品搜索
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式