產(chǎn)品編號 | 工作載荷(T) | 主要技術(shù)參數(shù)(mm) | 單重(kg) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | H | L | N | |||
PSBX-01 | 0.3 | 9.65 | 6.35 | 22.40 | 4.85 | 15.20 | 14.20 | 37.30 | 24.90 | 4.85 | 0.03 |
PSBX-02 | 0.5 | 11.90 | 7.85 | 28.70 | 6.35 | 19.80 | 15.50 | 46.70 | 32.50 | 6.35 | 0.05 |
PSBX-03 | 0.75 | 13.50 | 9.65 | 31.00 | 7.85 | 21.30 | 19.10 | 53.00 | 37.30 | 7.85 | 0.10 |
PSBX-04 | 1 | 16.80 | 11.20 | 36.60 | 9.65 | 26.20 | 23.10 | 63.00 | 45.20 | 9.65 | 0.15 |
PSBX-05 | 1.5 | 19.10 | 12.70 | 42.90 | 11.20 | 29.50 | 26.90 | 74.00 | 51.50 | 11.20 | 0.22 |
PSBX-06 | 2 | 20.60 | 16.00 | 47.80 | 12.70 | 33.30 | 30.20 | 83.50 | 58.50 | 12.70 | 0.36 |
PSBX-07 | 3.25 | 26.90 | 19.10 | 60.50 | 16.00 | 42.90 | 38.10 | 106.00 | 74.50 | 17.50 | 0.62 |
PSBX-08 | 4.75 | 31.80 | 22.40 | 71.50 | 19.10 | 51.00 | 46.00 | 126.00 | 89.00 | 20.60 | 1.23 |
PSBX-09 | 6.5 | 36.60 | 25.40 | 84.00 | 22.40 | 58.00 | 53.00 | 148.00 | 102.00 | 24.60 | 1.79 |
PSBX-10 | 8.5 | 42.90 | 28.70 | 95.50 | 25.40 | 68.50 | 60.50 | 167.00 | 119.00 | 26.90 | 2.28 |
PSBX-11 | 9.5 | 46.00 | 31.80 | 108.00 | 28.70 | 74.00 | 68.50 | 190.00 | 131.00 | 31.80 | 3.75 |
PSBX-12 | 12 | 51.50 | 35.10 | 119.00 | 31.80 | 82.50 | 76.00 | 210.00 | 146.00 | 35.10 | 5.31 |
PSBX-13 | 13.25 | 57.00 | 38.10 | 133.00 | 35.10 | 92.00 | 84.00 | 233.00 | 162.00 | 38.10 | 7.18 |
PSBX-14 | 17 | 60.50 | 41.40 | 146.00 | 38.10 | 98.50 | 92.00 | 254.00 | 175.00 | 41.10 | 8.62 |
PSBX-15 | 25 | 73.00 | 51.00 | 178.00 | 44.50 | 127.00 | 106.00 | 313.00 | 225.00 | 57.00 | 15.40 |
PSBX-16 | 35 | 82.50 | 57.00 | 197.00 | 51.00 | 146.00 | 122.00 | 348.00 | 253.00 | 61.00 | 23.70 |
PSBX-17 | 55 | 105.00 | 70.00 | 267.00 | 66.50 | 184.00 | 145.00 | 453.00 | 327.00 | 79.50 | 44.60 |
PSBX-18 | 85 | 127.00 | 82.50 | 330.00 | 76.00 | 200.00 | 165.00 | 546.00 | 365.00 | 92.00 | 70.00 |
PSBX-19 | 120 | 133.00 | 95.50 | 372.00 | 92.00 | 229.00 | 203.00 | 626.00 | 419.00 | 105.00 | 120.00 |
PSBX-20 | 150 | 140.00 | 108.00 | 368.00 | 104.00 | 254.00 | 229.00 | 653.00 | 468.00 | 116.00 | 153.00 |
中級會員·4年
- 產(chǎn)品數(shù)量
171
- 經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
- 反饋速度
24小時內(nèi)
上海鵬磐索具有限公司是一家具有現(xiàn)代化管理體系,致力于設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的專業(yè)化索具企業(yè)。多年來,上海鵬磐索具有限公司秉承品質(zhì)優(yōu)良、服務(wù)至上的企業(yè)方針,竭誠為全國乃至世界各地的客戶服務(wù),行業(yè)遍及石油、港口、鋼鐵、造船、航空、核電等各個領(lǐng)域;公司主要產(chǎn)品有鏈條索具、鋼絲繩索具、合成纖維吊裝帶、旋轉(zhuǎn)吊環(huán)、吊鉤、高強度卸扣、80級索具配件,不銹鋼索具、非標吊具等。公司建立健全了各類索具的研發(fā)設(shè)計、模具制作、生產(chǎn)加工、檢測檢驗、銷售及售后服務(wù)體系。我們積極研發(fā)新產(chǎn)品和新工藝,以起重安全為首要目標,限度地滿足國內(nèi)外客戶的需求,同時在全國多個省、市、自治區(qū)均有眾多經(jīng)銷客戶和用戶群體,并出口到美國、歐盟等多個國家和地區(qū)。
免責聲明:免責聲明: 所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責,百分零部件網(wǎng)對此不承擔任何責任。百分零部件網(wǎng)不涉及用戶間因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛,糾紛由您自行協(xié)商解決。
友情提醒 :本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與百分零部件網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,百分零部件網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但百分零部件網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!
友情提醒 :本網(wǎng)站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務(wù)的交易進行協(xié)商,以及獲取各類與貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)信息的平臺。為避免產(chǎn)生購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與百分零部件網(wǎng)聯(lián)系,如查證屬實,百分零部件網(wǎng)會對該企業(yè)商鋪做注銷處理,但百分零部件網(wǎng)不對您因此造成的損失承擔責任!