型號意義
注:具體型號,結(jié)構(gòu)外形尺寸保留更改的權(quán)利,根據(jù)用戶需要可生產(chǎn)各種常開制動器,防爆產(chǎn)品及非標產(chǎn)品。
制動器附加功能表
附加功能代號 | 附加功能 |
M | 襯墊磨損自動補償裝置 |
K1 | 開閘(上升)顯示行程開關(guān) |
K 2 | 閉閘(下降)顯示行程開關(guān) |
K 3 | 襯墊磨損極限顯示行程開關(guān) |
S1 | 左式手動裝置 |
S 2 | 右式手動裝置 |
技術(shù)參數(shù)及外形尺寸表
單位:(mm)
型號 | 制動力矩 (Nm) | 退距 (mm) | A | B | C | D | d | E | F | Gi | G2 | H/ Hmcx | hi | i | k | M | n | L | G3 | 重量 (kg) | |
制動器 | _動器 | ||||||||||||||||||||
YWZ13-200/E23 | Ed23/5 | 100-200 | 0.7 | 470 | 90 | 160 | 200 | 17 | 175 | 100 | 210 | 265 | 510 | 170 | 60 | 175 (190) | 140 | 8 | 150 | 75 | 32 |
YWZ13-200/E30 | Ed30/5 | 140-315 | 43 | ||||||||||||||||||
YWZ13-300/E30 | Ed30/5 | 250-400 | 8 | 590 | 140 | 160 | 300 | 22 | 255 | 130 | 295 | 330 | 605 | 240 | 80 |
250 (270) | 180 | 12 | 170 | 135 | 65 |
YWZ13-300/E50 | Ed50/6 | 400-630 | 630 | 190 | 80 | ||||||||||||||||
YWZ13-300/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | 92 | ||||||||||||||||||
YWZ13-400/E50 | Ed50/6 | 400-800 | 1.2 | 710 | 180 | 190 | 400 | 22 | 310 | 180 | 350 | 420 | 755 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 170 | 150 | 120 |
YWZ13-400/E80 | Ed80/6 | 630-1250 | 130 | ||||||||||||||||||
YWZ13-400/E121 | Ed121/6 | 1000-2000 | 700 | 240 | 813/830 | 150 | |||||||||||||||
YWZ13-500/E80 | Ed80/6 | 800-1600 | 1.2 | 810 | 200 | 240 | 500 | 22 | 380 | 200 | 405 | 535 | 900 | 400 | 150 | 380 | 280 | 16 | 180 | 205 | 220 |
YWZ13-500/E121 | Ed121/6 | 1250-2500 | 800 | 900/920 | |||||||||||||||||
YWZ13-500/E201 | Ed201/6 | 2000-4000 | |||||||||||||||||||
YWZ13-600/E121 | Ed121/6 | 1800-2800 | 1.3 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 500 | 600 | 1080 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 185 | 240 | 305 |
YWZ13-600/E201 | Ed201/6 | 2500-4500 | |||||||||||||||||||
YWZ13-600/E301 | Ed301/6 | 4000-6500 | |||||||||||||||||||
YWZ13-700/E201 | Ed201/6 | 2500-5600 | 1.3 | 980 | 280 | 240 | 700 | 34 | 530 | 270 | 570 | 650 | 1290 | 550 | 200 | 540 | 380 | 25 | 220 | 300 | 425 |
YWZ13-700/E301 | Ed301/6 | 4000-8000 | |||||||||||||||||||
YWZ13-800/E301 | Ed301/12 | 12500 | 2.0 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 34 | 600 | 310 | 670 | 830 | 1430 | 600 | 240 | 620 | 420 | 34 | 240 | 310 | 545 |
注:①若安裝尺寸為括號內(nèi)時,訂貨時需特別指出。②具體型號,結(jié)構(gòu)外形尺寸保留更改的權(quán)利。