上?,斆晒I(yè)設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-24 07:39:54瀏覽次數(shù):2次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)德國(guó)prominent品牌PLASMA系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵-普羅名特Plasma計(jì)量泵是電機(jī)驅(qū)動(dòng)的往復(fù)式隔膜計(jì)量泵。計(jì)量范圍為10-400 l/h。多種泵頭材質(zhì)可以滿足不同應(yīng)用要求。Plasma計(jì)量泵具有設(shè)計(jì)合理,計(jì)量精度高,運(yùn)行安全可靠,堅(jiān)固耐用及操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)。
普羅名特Plasma計(jì)量泵是電機(jī)驅(qū)動(dòng)的往復(fù)式隔膜計(jì)量泵。計(jì)量范圍為10-400 l/h。多種泵頭材質(zhì)可以滿足不同應(yīng)用要求。Plasma計(jì)量泵具有設(shè)計(jì)合理,計(jì)量精度高,運(yùn)行安全可靠,堅(jiān)固耐用及操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)??蓮V泛用于水處理、化工、電力等行業(yè)的流體定量投加過(guò)程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)流部件材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普羅名特Plasma計(jì)量泵是電機(jī)驅(qū)動(dòng)的往復(fù)式隔膜計(jì)量泵。計(jì)量范圍為10-400 l/h。多種泵頭材質(zhì)可以滿足不同應(yīng)用要求。Plasma計(jì)量泵具有設(shè)計(jì)合理,計(jì)量精度高,運(yùn)行安全可靠,堅(jiān)固耐用及操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)??蓮V泛用于水處理、化工、電力等行業(yè)的流體定量投加過(guò)程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)流部件材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普羅名特Plasma計(jì)量泵是電機(jī)驅(qū)動(dòng)的往復(fù)式隔膜計(jì)量泵。計(jì)量范圍為10-400 l/h。多種泵頭材質(zhì)可以滿足不同應(yīng)用要求。Plasma計(jì)量泵具有設(shè)計(jì)合理,計(jì)量精度高,運(yùn)行安全可靠,堅(jiān)固耐用及操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)??蓮V泛用于水處理、化工、電力等行業(yè)的流體定量投加過(guò)程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)流部件材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普羅名特Plasma計(jì)量泵是電機(jī)驅(qū)動(dòng)的往復(fù)式隔膜計(jì)量泵。計(jì)量范圍為10-400 l/h。多種泵頭材質(zhì)可以滿足不同應(yīng)用要求。Plasma計(jì)量泵具有設(shè)計(jì)合理,計(jì)量精度高,運(yùn)行安全可靠,堅(jiān)固耐用及操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)??蓮V泛用于水處理、化工、電力等行業(yè)的流體定量投加過(guò)程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點(diǎn): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過(guò)流部件材質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLASMA系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵是電機(jī)驅(qū)動(dòng)的往復(fù)式隔膜計(jì)量泵。計(jì)量范圍為10-400 l/h。多種泵頭材質(zhì)可以滿足不同應(yīng)用要求。Plasma計(jì)量泵具有設(shè)計(jì)合理,計(jì)量精度高,運(yùn)行安全可靠,堅(jiān)固耐用及操作簡(jiǎn)便等特點(diǎn)??蓮V泛用于水處理、化工、電力等行業(yè)的流體定量投加過(guò)程。 特點(diǎn): 計(jì)量范圍:10-400 l/h, 15-5 bar 控制方式:從0到99%控制手柄手動(dòng)調(diào)節(jié)(*佳調(diào)節(jié)范圍30-99%) 計(jì)量精度:沖程長(zhǎng)度在30-99%內(nèi),穩(wěn)定狀態(tài)下為±2% 儲(chǔ)存溫度 -10℃~+50℃; 運(yùn)行溫度 -10℃~+45℃ 泵頭材質(zhì)耐受溫度:連續(xù)運(yùn)行 45℃(PP/PC/TT/SS) 介質(zhì)粘度:≤200mPa?s 電源:三相電機(jī) 380V 50Hz 功率:0.18/0.37kW 保護(hù)等級(jí):IP55 PLASMA系列機(jī)械隔膜計(jì)量泵性能參數(shù) 型號(hào) 壓力 流量 沖程流量 沖程頻率 連接尺寸 吸程 PSMa bar l/h ml/stroke strokes/min. G-DN mWC 15010 15 10 1.4 115 8×5mm 3 15015 15 15 1.7 150 8×5mm 3 10025 10 25 3.6 115 12×9mm 3 10035 10 35 3.9 150 12×9mm 3 05050 5 50 7.2 115 1-1/4"-20 3 05065 5 65 7.2 150 1-1/4"-20 3 05090 5 90 13.0 115 1-1/4"-20 3 05120 5 120 13.3 150 1-1/4"-20 3 05200 5 200 29.0 115 1-1/4"-20 3 05260 5 260 29.0 150 1-1/4"-20 3 05300 5 300 43.5 115 1-1/4"-20 3 05400 5 400 44.4 150 1-1/4"-20 3 過(guò)流部件材質(zhì) 泵頭 吸排口閥體 密封件 閥球 PC 聚氯乙烯 聚氯乙烯 乙丙橡膠 聚四氟乙烯 PP 聚丙烯 聚丙烯 乙丙橡膠 聚四氟乙烯 TT 含碳聚四氟乙烯 含碳聚四氟乙烯 聚四氟乙烯 陶瓷 ST 不銹鋼316 不銹鋼316 聚四氟乙烯 不銹鋼316
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海瑪蒙工業(yè)設(shè)備有限公司