深圳市精顯視界科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-08 15:25:31瀏覽次數(shù):14次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)型號(hào):G070Y3-T01品牌:奇美/CMO尺寸:7寸分辨率:800(RGB)×480 [WVGA]亮度:600 (Typ.)視角:70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10)對(duì)比度:650 : 1 (Typ.) [透射]工作溫度: -30 ~ 85 °C
G070Y3-T01 基本參數(shù) | |
---|---|
制造商(Productor) | 奇美/CMO |
產(chǎn)品型號(hào)(MODEL) | G070Y3-T01 |
屏尺寸(Size) | 7.0" |
分辨率(Resolution) | 800×480 |
分辨率簡(jiǎn)稱(Resolution Name) | WVGA |
顯示比例(Display scale) | 17:9 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)距(Pixel Pitch) | 0.065×0.1725 mm |
產(chǎn)品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工業(yè)】, |
顯著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【翻轉(zhuǎn)顯示】, 【霧面】, 【高亮度】, 【寬溫】, |
G070Y3-T01光電參數(shù) | |
顯示模式(Display mode) | TN,常白顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 600 nits |
對(duì)比度(Contrast Ratio) | 650:1 |
顏色(Color) | 262K |
色彩飽和度(Color Saturation) | -1% |
響應(yīng)時(shí)間(Response) | 5/11 (Tr/Td) ms |
可視角度(Viewing Angle) | 60/60/70/70(上/下/左/右) |
視角(The Best View) | 6 o'clock |
白場(chǎng)色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白場(chǎng)變動(dòng)(White Field Dynamic) | 1.25 (5 points) |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉(zhuǎn)掃描(Reverse Scan) | 翻轉(zhuǎn) (180°) |
信號(hào)類型大類(The kind of Singnal) | Parallel |
接口類型(Interface) | TTL |
信號(hào)接口定義(Singnal Interface Definition) | BLE-4PINS-ACCC |
驅(qū)屏電壓(Drive-screen voltage) | 3.3/10.5/18/-7V (VCC/AVDD/AVDD/VGL) |
面板輸入電流(Input Current) | 2.86/21/0.13/0.13mA (ICC/IDD/IGG/IEE) |
信號(hào)接口類型(Kind of Singnal Interface) | FPC |
信號(hào)接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 1 mm |
信號(hào)接口數(shù)量(Quantity of Singnal Interface) | 1 pcs |
信號(hào)接口腳數(shù)(Pin of Singnal Interface) | 4 pins |
G070Y3-T01結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
工作溫度(Operation Temperature) | -30 °C ~ 85 °C |
存儲(chǔ)溫度(Storage Temperature) | -40°C ~ 90°C |
表面處理(Surface Technology) | 霧面 (Haze 25%),Hard coating (3H) |
顯示區(qū)域(Active Area) | 156.0×82.8 mm |
可視區(qū)域(Display Area) | 159.3×86.0 |
外形尺寸(Outline) | 168.00× 94.00×5.70 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(Lamp Position) | 側(cè)入式光源(底部) |
背光類型(Backlight) | WLED |
燈管數(shù)量(Lamp Number) | 9S3P pcs |
燈管形狀(Lamp Shape) | 3串 |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 30K Hours |
單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 27.9V |
單一燈管電流(Current of Lamp) | 20mA |
內(nèi)置燈管驅(qū)動(dòng)器(Driver of Backlight) | 無 |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | FPC |
背光接口數(shù)量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 1.0 mm mm |
背光接口定義(Backlight Interface Define ) | BLE-4PINS-ACCC |
G070Y3-T01包裝及生產(chǎn)狀態(tài) | |
每箱數(shù)量(Quantity Per Box) | 40 pcs |
包裝箱尺寸(Size of the Box) | 435×350×265 mm (長(zhǎng)×寬×高) |
包裝箱毛重(G.W. of the Box) | 15.5 Kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市精顯視界科技有限公司