深圳市精顯視界科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地深圳市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-08 15:20:43瀏覽次數(shù):6次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)型號:AA170EB01品牌:友達 (AUO)尺寸:17寸分辨率:1280(RGB)×1024 [SXGA]亮度:550 (Typ.)視角:80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10)對比度:800 : 1 (Typ.) [透射]工作溫度: -20 ~ 70 °C
AA170EB01 基本參數(shù) | |
---|---|
制造商(Productor) | 三菱/Mitsubishi |
產(chǎn)品型號(MODEL) | AA170EB01 |
屏尺寸(Size) | 17.0" |
分辨率(Resolution) | 1280×1024 |
分辨率簡稱(Resolution Name) | SXGA |
顯示比例(Display scale) | 5:4 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點距(Pixel Pitch) | 0.088×0.264 mm |
產(chǎn)品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【工業(yè)】, |
顯著特征(Panel Features) | 【廣色域】, 【霧面】, 【灰階可選】, 【翻轉顯示】, 【廣視角】, 【高亮度】, |
AA170EB01光電參數(shù) | |
顯示模式(Display mode) | TN,常白顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 550 nits |
對比度(Contrast Ratio) | 800:1 |
顏色(Color) | 262K/16.7M |
色彩飽和度(Color Saturation) | 72%NTSC(CIE1931) |
響應時間(Response) | 6/19 (Tr/Td) ms |
可視角度(Viewing Angle) | 80/60/80/80(上/下/左/右) |
視角(The Best View) | 6 o'clock |
白場色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白場變動(White Field Dynamic) | 1.30 (5 points) |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉掃描(Reverse Scan) | 翻轉 (180°) |
信號類型大類(The kind of Singnal) | LVDS |
接口類型(Interface) | LVDS |
信號接口定義(Singnal Interface Definition) | BLL-2PINS-HH,BLL-2PINS-LL |
驅屏電壓(Drive-screen voltage) | 3.3/5.0V |
面板輸入電流(Input Current) | 45/300mA (3.3/5.0V) |
信號接口類型(Kind of Singnal Interface) | 端子 |
信號接口品牌(Brand of Singnal Interface) | JST |
信號接口型號(Model of Singnal Interface) | FI-XB30SSRL-HF16 |
信號接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 3.5,4.0 mm |
信號接口腳數(shù)(Pin of Singnal Interface) | 2,2 pins |
AA170EB01結構參數(shù) | |
工作溫度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 70 °C |
存儲溫度(Storage Temperature) | -20°C ~ 80°C |
表面處理(Surface Technology) | 霧面,Hard coating (3H) |
顯示區(qū)域(Active Area) | 337.92×270.336 mm |
可視區(qū)域(Display Area) | 341.6×274.0 |
外形尺寸(Outline) | 358.00× 296.50×16.90 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(Lamp Position) | 側入式光源(頂部和底部) |
背光類型(Backlight) | CCFL |
燈管數(shù)量(Lamp Number) | 4 pcs |
燈管形狀(Lamp Shape) | 直條 |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 50K Hours |
單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 660V |
單一燈管電流(Current of Lamp) | 6.5mA |
燈管工作頻率(Working frequency of BL) | 40/70KHz (Min./Max.) |
燈管啟動電壓(Starting Voltage of Backlight ) | 1140/1370/1570V (Min.)(Ta=+25/0/-20℃) |
內(nèi)置燈管驅動器(Driver of Backlight) | 無 |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 端子 |
背光接口品牌(Brand of Backlight Interface) | JST |
背光接口型號(Model of Backlight Interface) | BHSR-02VS-1, BHR-02VS-1 |
背光接口數(shù)量(Quantity of Backlight Interface) | 2,2 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 3.5 mm, 4.0 mm mm |
背光接口定義(Backlight Interface Define ) | BLL-2PINS-HH, BLL-2PINS-LL |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市精顯視界科技有限公司