深圳市精顯視界科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-12-08 11:35:19瀏覽次數(shù):次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)型號:BA070WS1-400品牌:京東方 (BOE)尺寸:7寸分辨率:1024(RGB)×600 , WSVGA亮度:350 cd/m2 (Typ.)視角:70/70/70/60 (Typ.)(CR≥10)對比度:700:1 (Typ.) (TM)工作溫度: -0 ~ 50 °C
BA070WS1-400 基本參數(shù) | |
---|---|
制造商(Productor) | 京東方/BOE |
產(chǎn)品型號(MODEL) | BA070WS1-400 |
屏尺寸(Size) | 7.0" |
分辨率(Resolution) | 1024×600 |
分辨率簡稱(Resolution Name) | WSVGA |
顯示比例(Display scale) | 17:10 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點距(Pixel Pitch) | 0.050×0.150 mm |
產(chǎn)品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【MP4 PMP】, 【MID UMPC】, 【平板電腦】, |
顯著特征(Panel Features) | 【灰階可選】, 【翻轉(zhuǎn)顯示】, 【白光LED】, |
BA070WS1-400光電參數(shù) | |
顯示模式(Display mode) | TN,常白顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 350 nits |
對比度(Contrast Ratio) | 700:1 |
顏色(Color) | 262K/16.7M |
色彩飽和度(Color Saturation) | 50%NTSC(CIE1931) |
響應(yīng)時間(Response) | 20 ms |
可視角度(Viewing Angle) | 70/60/70/70(上/下/左/右) |
白場色度(White Field Chroma) | X:0.313; Y:0.329 |
白場變動(White Field Dynamic) | 1.25/1.67 (5/13 points) |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉(zhuǎn)掃描(Reverse Scan) | 翻轉(zhuǎn) (水平/垂直) |
信號類型大類(The kind of Singnal) | LVDS |
接口類型(Interface) | LVDS |
信號接口定義(Singnal Interface Definition) | LVDS-39P1C8B-010A |
驅(qū)屏電壓(Drive-screen voltage) | 3.3V |
面板輸入電流(Input Current) | 120mA |
信號接口類型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信號接口中 |
信號接口腳距(Pitch of Singnal Interface) | 0.3 mm |
信號接口腳數(shù)(Pin of Singnal Interface) | 39 pins |
BA070WS1-400結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
工作溫度(Operation Temperature) | 0 °C ~ 50 °C |
存儲溫度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面處理(Surface Technology) | Clear,Hard coating |
顯示區(qū)域(Active Area) | 153.6×90 mm |
可視區(qū)域(Display Area) | 157.2×93.6 |
外形尺寸(Outline) | 167.25× 104.65×2.80 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無 |
燈管位置(Lamp Position) | 側(cè)入式光源 |
背光類型(Backlight) | WLED |
燈管數(shù)量(Lamp Number) | 3S6P pcs |
燈管形狀(Lamp Shape) | 陣列 |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 10K Hours |
單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 9.9V |
單一燈管電流(Current of Lamp) | 120mA |
內(nèi)置燈管驅(qū)動器(Driver of Backlight) | 無 |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信號接口中 |
背光接口數(shù)量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
背光接口腳距(Pitch of Backlight Interface) | 0.3 mm mm |
背光接口定義(Backlight Interface Define ) | LVDS-39P1C8B-010A |
BA070WS1-400包裝及生產(chǎn)狀態(tài) | |
每箱數(shù)量(Quantity Per Box) | 46 pcs |
包裝箱尺寸(Size of the Box) | 515×275×230 mm (長×寬×高) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市精顯視界科技有限公司