深圳市精顯視界科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-12-08 11:33:38瀏覽次數(shù):次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)型號(hào):BP070WX1-300品牌:京東方 (BOE)尺寸:7寸分辨率:800(RGB)×1280 [WXGA] 亮度:450 (Typ.)視角:89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)對(duì)比度:900 : 1 (Typ.) [透射]工作溫度: -20 ~ 60 °C
BP070WX1-300 基本參數(shù) | |
---|---|
制造商(Productor) | 京東方/BOE |
產(chǎn)品型號(hào)(MODEL) | BP070WX1-300 |
屏尺寸(Size) | 7.0" |
分辨率(Resolution) | 800×1280 |
分辨率簡(jiǎn)稱(Resolution Name) | WXGA |
顯示比例(Display scale) | 10:16 |
像素排列(Pixel Arrangement) | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)距(Pixel Pitch) | 0.03925×0.11775 mm |
產(chǎn)品組成(Panel Composition) | 液晶屏, |
面板類型(Technology) | a-Si TFT-LCD |
主要用途(Applications) | 【平板電腦】, |
顯著特征(Panel Features) | 【白光LED】, 【廣視角】, |
BP070WX1-300光電參數(shù) | |
顯示模式(Display mode) | AFFS,常黑顯示,透射式 |
亮度(Luminance) | 450 nits |
對(duì)比度(Contrast Ratio) | 900:1 |
顏色(Color) | 16.7M |
色彩飽和度(Color Saturation) | 50%NTSC(CIE1931) |
響應(yīng)時(shí)間(Response) | 30 ms |
可視角度(Viewing Angle) | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
視角(The Best View) | 上下左右對(duì)稱 |
白場(chǎng)變動(dòng)(White Field Dynamic) | 1.18 (9 points) |
掃描頻率(Scanning Frequency) | 60Hz |
反轉(zhuǎn)掃描(Reverse Scan) | No |
信號(hào)類型大類(The kind of Singnal) | MIPI |
接口類型(Interface) | MIPI |
驅(qū)屏電壓(Drive-screen voltage) | 1.8/3.3V (IOVCC/VDD) |
面板輸入電流(Input Current) | 15/125mA (IOICC/IDD) |
信號(hào)接口類型(Kind of Singnal Interface) | 包含在屏信號(hào)接口中 |
信號(hào)接口腳數(shù)(Pin of Singnal Interface) | 34 pins |
BP070WX1-300結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
工作溫度(Operation Temperature) | -20 °C ~ 60 °C |
存儲(chǔ)溫度(Storage Temperature) | -20°C ~ 60°C |
表面處理(Surface Technology) | Hard coating (3H),抗反射處理 |
顯示區(qū)域(Active Area) | 94.20×150.72 mm |
外形尺寸(Outline) | 99.70× 160.93×2.25 mm |
觸摸屏(Touch Panel) | 無(wú) |
燈管位置(Lamp Position) | 側(cè)入式光源(底部) |
背光類型(Backlight) | WLED |
燈管數(shù)量(Lamp Number) | 5S4P pcs |
燈管形狀(Lamp Shape) | 4串 |
背光壽命(Life Time of Lamp) | 20K Hours |
單一燈管電壓(Voltage of Lamp) | 15.5V |
單一燈管電流(Current of Lamp) | 68mA |
內(nèi)置燈管驅(qū)動(dòng)器(Driver of Backlight) | 無(wú) |
背光接口類型(Kind of Backlight Interface) | 包含在屏信號(hào)接口中 |
背光接口數(shù)量(Quantity of Backlight Interface) | 1 pcs |
BP070WX1-300包裝及生產(chǎn)狀態(tài) | |
每箱數(shù)量(Quantity Per Box) | 64 pcs |
包裝箱尺寸(Size of the Box) | 520×420×252 mm (長(zhǎng)×寬×高) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市精顯視界科技有限公司