杭州天豐電源股份有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地杭州市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-29 11:24:23瀏覽次數(shù):23次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)磷酸鐵鋰電芯
序號 | 產(chǎn)品型號 | 容量 (mAh) | 產(chǎn)品尺寸(mm) | 內(nèi)阻 (mΩ) | 重量 (g) | |||||
厚度 | 寬度 | 長度 | ||||||||
1 | 54 | 54 | 132 | L | 3000 | ≤5.40 | 54±0.50 | ≤132.5 | 20 | 75.0 |
2 | 60 | 77 | 100 | L | 3300 | ≤6.1 | 77.0±0.5 | ≤101.5 | 10 | 85±3 |
3 | 86 | 54 | 122 | L | 4500 | ≤8.8 | 54.0±0.5 | ≤123.0 | 10 | 112±4 |
4 | 80 | 77 | 123 | LK | 4500 | ≤8.10 | 77.0±0.50 | ≤123.5 | 3 | 141 |
5 | 100 | 70 | 89 | L | 4800 | ≤10.1 | 70.5±0.5 | ≤93.0 | 10 | 122 |
6 | 86 | 54 | 132 | L | 5000 | ≤8.7 | 54±0.5 | ≤134.0 | 8 | 124.0 |
7 | 88 | 79 | 105 | L | 5500 | ≤8.9 | 78.5±0.5 | ≤105.5 | 8 | 142.0 |
8 | 80 | 67 | 140 | L | 6000 | ≤8.00 | 67±0.50 | ≤141 | 6 | 148.0 |
9 | 90 | 69 | 153 | LK | 6000 | ≤9.0 | 69.5±0.5 | ≤154.0 | 3 | 188.0 |
10 | 77 | 70 | 171 | LK | 6000 | ≤7.8 | 70.5±0.5 | ≤173.0 | 3 | 188.0 |
11 | 56 | 89 | 182 | LK | 6000 | ≤5.6 | 89.5±0.5 | ≤184.5 | 3 | 180±5 |
12 | 74 | 90 | 140 | LK | 6000 | ≤7.5 | 90.0±0.5 | ≤142.0 | 3 | 179.0 |
13 | 64 | 63 | 203 | L | 6500 | ≤6.40 | 63.0±0.5 | ≤203 | 6 | 165 |
14 | 63 | 76 | 181 | L | 6500 | ≤6.3 | 76.0±0.5 | ≤181.0 | 8 | 172 |
15 | 96 | 50 | 185 | L | 6700 | ≤9.70 | 49.5±0.50 | ≤185.00 | 6 | 175 |
16 | 84 | 69 | 153 | L | 6850 | ≤8.50 | 69.5±0.5 | ≤154.0 | 8 | 172 |
17 | 84 | 88 | 130 | L | 7500 | ≤8.5 | 88.0±0.5 | ≤131.5 | 6 | 182±5 |
18 | 97 | 88 | 120 | L | 8000 | ≤9.70 | 88±0.50 | ≤123.5 | 8 | 208 |
19 | 100 | 67 | 153 | L | 8400 | ≤10.20 | 67.5±0.5 | ≤154.0 | 8 | 219 |
20 | 97 | 72 | 150 | L | 8500 | ≤9.70 | 71±0.5 | ≤151.5 | 5 | 208.0 |
21 | 94 | 70 | 171 | L | 9000 | ≤9.50 | 70.5±0.5 | ≤174.0 | 6 | 230 |
22 | 84 | 103 | 132 | L | 9000 | ≤8.4 | 103.5±1 | ≤132.5 | 5 | 213±6 |
23 | 84 | 60 | 260 | L | 10000 | ≤8.5 | 60.5±0.5 | ≤261 | 4 | 263.0 |
24 | 96 | 73 | 185 | L | 10000 | ≤9.70 | 72.5±0.50 | ≤185.00 | 5 | 260 |
25 | 90 | 90 | 160 | L | 10000 | ≤9.1 | 91.0±0.5 | ≤163.0 | 4 | 249±6 |
26 | 103 | 101 | 120 | L | 10000 | ≤10.4 | 100.5±0.50 | ≤120.0 | 4 | 243 |
27 | 80 | 122 | 140 | L | 10000 | ≤8.10 | 123.0±0.50 | ≤142.50 | 10 | 263.0 |
28 | 94 | 90 | 150 | L | 10400 | ≤9.5 | 90±0.5 | ≤153.0 | 5 | 259.0 |
29 | 80 | 103 | 202 | L | 12000 | ≤8.10 | 103.0±0.50 | ≤203.5 | 5 | 316 |
30 | 94 | 110 | 160 | L | 13400 | ≤9.50 | 110±0.5 | ≤160 | 3 | 328.0 |
31 | 100 | 89 | 182 | L | 13500 | ≤10.40 | 89.5±0.50 | ≤185.0 | 4 | 342.0 |
32 | 100 | 80 | 230 | L | 15000 | ≤10.2 | 80.5±0.5 | ≤231.0 | 4 | 380 |
33 | 74 | 136 | 230 | LK | 15500 | ≤7.5 | 136±1 | ≤231.5 | 1.5 | 466±8 |
34 | 90 | 263 | 92 | L | 16500 | ≤9.20 | 263.0±0.5 | ≤92.0 | 4 | 417 |
35 | 90 | 96 | 252 | L | 17000 | ≤9.0 | 96.0±0.5 | ≤252.0 | 4 | 433 |
36 | 100 | 122 | 200 | LK | 17000 | ≤10.20 | 122.5±0.5 | ≤201.5 | 4 | 483 |
37 | 90 | 96 | 248 | L | 17500 | ≤9.0 | 96.5±0.5 | ≤248.0 | 3 | 412±9 |
38 | 100 | 122 | 200 | L | 20000 | ≤10.30 | 123.5±0.50 | ≤201.5 | 3 | 480±10 |
39 | 100 | 131 | 220 | L | 23000 | ≤10.1 | 131.5±0.5 | ≤220 | 2 | 553±12 |
40 | 97 | 136 | 230 | L | 24000 | ≤9.80 | 136±1 | ≤230.0 | 3 | 615 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州天豐電源股份有限公司