暫無信息 |
您好, 歡迎來到百分零部件網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:深圳市東方藍(lán)泰科技有限公司>> 186008057銷售Waters固相萃取柱186008057多少錢
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號186008057
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
更新時間:2025-01-03 18:50:14瀏覽次數(shù):43次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)暫無信息 |
Waters固相萃取柱186008057 大量現(xiàn)貨供應(yīng)!
Material | Material Description |
186000115 | Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 30/pk |
186008056 | Oasis PRiME HLB 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 100/pk |
186008057 | Oasis PRiME HLB 6 cc Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge, 30/pk |
186002493 | Oasis WAX 6 cc Vac Cartridge, 150 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 30/pk |
186000256 | Oasis MCX 6 cc Vac Cartridge, 150 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 30/pk |
186000254 | Oasis MCX 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk |
WAT094226 | Oasis HLB 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk |
WAT106202 | Oasis HLB 6 cc Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 30/pk |
186000367 | Oasis MAX 3 cc Vac Cartridge, 60 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk |
186000305 | Blue, 12 x 32mm Screw Neck Cap and preslit PTFE/silicone Septum, 100/pkg |
186000307C | LCGC Certified Clear Glass 12 x 32mm Screw Neck Vial, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septa, 2 mL Volume, 100/pkg |
186000327C | LCGC Certified Clear Glass 12 x 32mm Screw Neck Max Recovery Vial, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septa, 2 mL Volume, 100/pkg |
186002350 | ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130?, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg |
186002352 | ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130?, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg |
186003539 | ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg |
186003461 | ACQUITY UPLC BEH HILIC Column, 130?, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg |
186003538 | ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg |
201000281 | ACQUITY PDA/TUV 2489/2998 PERF MAINT KIT |
186004801 | ACQUITY UPLC BEH Amide Column, 130?, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg |
186003975 | ACQUITY UPLC BEH C18 VanGuard Pre-column, 130?, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3/pkg |
186002559 | SunFire C18 Column, 100?, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg 色譜柱 |
186002560 | SunFire C18 Column, 100?, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg 色譜柱 |
186003116 | XBridge BEH C18 Column, 130?, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg |
186003117 | XBridge BEH C18 Column, 130?, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg |
PSS831913 | Spherisorb ODS2 Column, 80?, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg |
PSS831115 | Spherisorb Amino (NH2) Column, 80?, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg |
WAT085188 | SUGAR PAK I 6.5MMX300MM COL |
WAT086344 | Nova-Pak C18 Column, 4 µm, 3.9 x 150 mm |
WAT027324 | µBondapak C18 Column, 125?, 10 µm, 3.9 mm X 300 mm, 1/pkg |
WAT052885 | AccQ-Tag Column, 60?, 4 µm, 3.9 mm X 150 mm, 1/pkg |
WAT046910 | Holder kit for Cartridge and Guard Columns |
WAT097962 | Acrodisc, Minispike Syringe Filter, GHP, 13 mm, 0.2 µm, Aqueous, 100/pkg |
186000252 | Oasis MCX 1 cc Vac Cartridge, 30 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk |
186000776 | Oasis MCX 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 30/pk |
186000683 | Oasis HLB 5 cc Glass Vac Cartridge, 200 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 30/pk |
186000865 | Oasis MAX 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 30/pk |
WAT054525 | Sep-Pak C8 6 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 37-55 µm Particle Size, 30/pk |
WAT020810 | Sep-Pak Silica 3 cc Vac Cartridge, 500 mg Sorbent per Cartridge, 55-105 µm Particle Size, 50/pk |
WAT051910 | Sep-Pak C18 Classic Cartridge, 360 mg Sorbent per Cartridge, 55-105 µm Particle Size, 50/pk |
186000272C | LCGC Certified Clear Glass 12 x 32mm Screw Neck Vial, with Cap and PTFE/silicone Septum , 2 mL Volume, 100/pkg |
186000385C | LCGC Certified Clear Glass 12 x 32mm Screw Neck Total Recovery Vial, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septa, 1 mL Volume, 100/pkg |
186003886C | LCGC Certified Amber Glass 12 x 32mm Screw Neck Max Recovery Vial, with Cap and Preslit PTFE/Silicone Septa, 2 mL Volume, 100/pkg |
186002353 | ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130?, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg |
186002885 | ACQUITY UPLC BEH Phenyl Column, 130?, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg |
186003533 | ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg |
186003532 | ACQUITY UPLC HSS C18 Column, 100?, 1.8 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg |
186001344 | Atlantis dc18 Column, 100?, 5 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg |
186001346 | Atlantis dc18 Column, 100?, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg |
PSS831815 | S5C8 COL 25CMX4.6MM |
PSS832715 | Spherisorb SAX Column, 80?, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg |
PSS830615 | Spherisorb ODS1 Column, 80?, 5 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg |
PSS845277 | Spherisorb ODS2 Column, 80?, 5 µm, 4 mm X 250 mm, 1/pkg |
186001309 | Atlantis dc18 Column, 100?, 5 µm, 3 mm X 150 mm, 1/pkg |
WAT200506 | Acrodisc, Syringe Filter, PTFE, 13 mm, 0.2 µm, Non polar, 100/pkg |
WAT088141 | GUARD-PAK HOLDER |
186000273 | Clear Glass 12 x 32mm Screw Neck Vial, 2 mL Volume, 100/pkg |
186002853 | ACQUITY UPLC BEH Shield RP18 Column, 130?, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg |
186003461 | ACQUITY UPLC BEH HILIC Column, 130?, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg |
186003538 | ACQUITY UPLC HSS T3 Column, 100?, 1.8 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg |
186004860 | XBridge BEH Amide Column, 130?, 3.5 µm, 2.1 mm X 100 mm, 1/pkg |
700000254 | PerformancePLUS™Check Valve Cartridges 泵閥 |
700002399 | PerformancePlus Check Valve Cartridge |
700002775 | Kit, Frit and Nut, 0.2µm, 2.1mm, 5/pkg |
WAT052880 | AccQ-Fluor Reagent Kit 衍生試劑 |
WAT088084 | Precolumn Filter Insert Assembly |
WAT005139 | Precolumn Filter Insert Assembly, 5/pkg 濾芯 |
201000281 | ACQUITY PDA/TUV 2489/2998 PERF MAINT KIT |
WAT015209 | SUGAR-PAK INSERTS 10/PK |
WAT023525 | Sep-Pak Accell Plus QMA Plus Light Cartridge, 130 mg Sorbent per Cartridge, 37-55 µm Particle Size, 50/pk |
186000383 | Oasis HLB 1 cc Vac Cartridge, 10 mg Sorbent per Cartridge, 30 µm Particle Size, 100/pk |
186000117 | Oasis HLB 20 cc Vac Cartridge, 1 g Sorbent per Cartridge, 60 µm Particle Size, 20/pk |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),百分零部件網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。