北京啟利科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-11 11:55:11瀏覽次數(shù):29次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)APCBR1000-CH產(chǎn)品綜述Back-UPS系列能夠?yàn)闊o(wú)線網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、游戲機(jī)和您的家用或商用其它電子產(chǎn)品提供有保證的電力保護(hù)
輸出功率容量 | 600 瓦數(shù) / 1000 VA | ||
大可配置功率 | 600 瓦數(shù) / 1000 VA | ||
額定輸出電壓 | 230V | ||
輸出頻率(與主頻率同步) | 50Hz | ||
Topology | 在線互動(dòng)式 | ||
波形類型 | 正弦波逐步逼近 | ||
輸出連接 |
|
額定輸入電壓 | 230V |
輸入頻率 | 45 - 55 Hz |
輸入端子類型 | Australian/Chinese |
輸入線長(zhǎng)度 | 1.83米 |
工作電壓范圍 | 151 - 299V |
可調(diào)整的輸入電壓范圍 | 151 - 268V |
其他輸入電壓 | 220 |
大輸入電流 | 10A |
輸入斷路器容量 | 10.0A |
有聲報(bào)警 | 市電停電時(shí)報(bào)警:特別的低電池報(bào)警overload continuous tone alarm |
電池型號(hào) | 免維護(hù)密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 |
典型充電時(shí)間 | 24小時(shí) |
RBC? 數(shù)量 | 2 |
|
浪涌抑制能量 | 180 焦耳 |
高 | 220.00 mm |
寬 | 130.00 mm |
深 | 340.00 mm |
凈重 | 12.00 KG |
運(yùn)輸重量 | 13.00 KG |
運(yùn)輸高度 | 311.00 mm |
運(yùn)輸寬度 | 244.00 mm |
運(yùn)輸長(zhǎng)度 | 454.00 mm |
主包裝箱單元 | 2.00 |
主包裝箱尺寸 | 460 mm |
主包裝箱重量 | 27.27 KG |
顏色 | 灰色 |
SCC 代碼 | 1073130423136 0 |
每個(gè)運(yùn)輸托盤(pán)上產(chǎn)品數(shù)量 | 32.00 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C |
工作相對(duì)濕度 | 10 - 90% |
操作高度 | 0-3000米 |
存儲(chǔ)溫度 | -15 - 45 °C |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 5 - 95% |
存儲(chǔ)高度 | 0-15000米 |
聽(tīng)覺(jué)噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 45.00 dBA |
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2年內(nèi)維修或更換 |
環(huán)保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中國(guó) RoHS |
![]() APC Back-UPS BR1000-CH 左前方 ![]() APC Back-UPS BR1000-CH 后方 ![]() APC Back-UPS BR1000-CH運(yùn)行時(shí)圖表 |
輸入電流大小 | 4A(安培) |
輸入線徑 | 10mm2(平方毫米) |
輸入空開(kāi) | 10A(安培) |
輸出線徑 | 10mm2(平方毫米) |
輸出空開(kāi) | 16A(安培) |
地線線徑 | 10mm2(平方毫米 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能充電穩(wěn)壓電源_智能穩(wěn)壓電源_穩(wěn)壓電源
YKC-J104A 面議百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京啟利科技有限公司