長(zhǎng)沙市派菲克電源設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地長(zhǎng)沙市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-11 10:58:55瀏覽次數(shù):35次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)MP2V400AHpafict深循環(huán)電池系列(DCseries)是針對(duì)深循環(huán)使用而專業(yè)設(shè)計(jì)的
pafict深循環(huán)電池系列(DC series)是針對(duì)深循環(huán)使用而專業(yè)設(shè)計(jì)的。深循環(huán)是指電池充放電循環(huán)使用時(shí)放電容量達(dá)到額定容量的60%以上。DC系列產(chǎn)品適合于深循環(huán)充放電條件下使用的。
應(yīng)用范圍 主要特性
儲(chǔ)能用電源 電動(dòng)車輛 | 照明系統(tǒng) |
循環(huán)壽命長(zhǎng) 免維護(hù)無(wú)需加水 安全性高不漏液 | 電池使用過(guò)程中失重小 充電接收能力強(qiáng) |
應(yīng)用范圍
電池組成 | 材料 |
正極板 | 二氧化鉛 |
負(fù)極板 | 鉛 |
池殼 | ABS塑料 |
池蓋 | ABS塑料 |
安全閥 | 橡膠 |
端子 | 銅 |
隔板 | AGM 超細(xì)玻璃纖維 |
電解液 | 稀硫酸 |
總體規(guī)格
電池型號(hào) | MP400DC (2V400AH/10HR) | |||
設(shè)計(jì)壽命 | 10 年 | |||
容量 (25℃) | 10HR (40A) | 3HR (100A) | 1HR (220A) | 1HR (82.5A) |
400AH | 300AH | 220AH | 82.5AH | |
外型尺寸: mm (inch) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 |
211 (8.31) | 176 (6.93) | 329 (12.95) | 367 (14.45) | |
重量 | 27.5Kg (60.63 lbs)±5% | |||
內(nèi)阻 | 25℃充滿電時(shí): 0.0005 Ohm | |||
自放電 | 25℃時(shí)每月3% 的容量 | |||
溫度與容量的關(guān)系. (20小時(shí)率) | 40℃ | 25℃ | 0℃ | -15℃ |
105% | 99% | 85% | 65% | |
充電電壓(25℃) | 循環(huán)使用 | 浮充使用 | ||
2.35-2.40V(-4mV/℃), 電流80A | 2.23V-2.27V (-3mV/℃) |
端子標(biāo)準(zhǔn)尺寸 |
恒電流放電數(shù)據(jù)
(A,25℃) | |||||||||||
End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
1.85 | 720 | 640 | 420 | 282 | 204 | 202 | 126 | 96.8 | 64.8 | 44.8 | 39.2 |
1.80 | 800 | 670 | 504 | 316 | 224 | 215 | 132 | 100 | 67.2 | 48.0 | 40.0 |
1.75 | 880 | 710 | 560 | 324 | 232 | 220 | 135 | 101 | 69.2 | 49.2 | 40.8 |
1.70 | 952 | 750 | 584 | 340 | 238 | 224 | 137 | 102 | 70.0 | 49.2 | 40.8 |
1.65 | 1000 | 780 | 603 | 353 | 242 | 230 | 138 | 103 | 70.0 | 49.2 | 40.8 |
1.60 | 1040 | 800 | 619 | 365 | 244 | 232 | 139 | 103 | 70.0 | 49.2 | 40.8 |
恒功率放電數(shù)據(jù)
恒功率放電 (W,25℃) | |||||||||||
End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 50 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | |
1.85 | 1296 | 1152 | 757 | 508 | 377 | 374 | 239 | 184 | 126 | 87.4 | 76.4 |
1.80 | 1440 | 1206 | 908 | 569 | 414 | 397 | 250 | 190 | 131 | 93.6 | 78.0 |
1.75 | 1584 | 1278 | 1009 | 584 | 429 | 407 | 257 | 192 | 135 | 95.9 | 79.6 |
1.70 | 1714 | 1350 | 1052 | 613 | 440 | 414 | 261 | 195 | 137 | 95.9 | 79.6 |
1.65 | 1800 | 1404 | 1085 | 635 | 448 | 425 | 263 | 196 | 137 | 95.9 | 79.6 |
1.60 | 1872 | 1440 | 1115 | 657 | 451 | 429 | 264 | 196 | 137 | 95.9 | 79.6 |
終止電壓
放電時(shí)率 | 放電電流 | 終止電壓(V/單格) |
10h | 0.1C10 A (I10) | 1.80 |
5h | 0.17C10 A (I5) | 1.80 |
3h | 0.25C10 A (I3) | 1.80 |
1h | 0.55C10 A (I1) | 1.80 |
存儲(chǔ)時(shí)間與放電時(shí)間關(guān)系
儲(chǔ)存時(shí)間 | 建議充電時(shí)間 |
短于6個(gè)月(出廠或上一次充電之日起) | 16個(gè)小時(shí)以內(nèi) |
短于12個(gè)月(出廠或上一次充電之日起) | 20個(gè)小時(shí)以內(nèi) |
短于6個(gè)月(出廠或上一次充電之日起) | 8個(gè)小時(shí)以內(nèi) |
短于12個(gè)月(出廠或上一次充電之日起) | 10個(gè)小時(shí)以內(nèi) |
性能曲線和圖表
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
長(zhǎng)沙市派菲克電源設(shè)備有限公司