長(zhǎng)沙市派菲克電源設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地長(zhǎng)沙市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-11 10:55:26瀏覽次數(shù):28次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)MP2V100AHpafict深循環(huán)電池系列pafict深循環(huán)電池系列(DCseries)是針對(duì)深循環(huán)使用而專業(yè)設(shè)計(jì)的
pafict深循環(huán)電池系列
pafict深循環(huán)電池系列(DC series)是針對(duì)深循環(huán)使用而專業(yè)設(shè)計(jì)的。深循環(huán)是指電池充放電循環(huán)使用時(shí)放電容量達(dá)到額定容量的60%以上。DC系列產(chǎn)品適合于深循環(huán)充放電條件下使用的。
應(yīng)用范圍 主要特性
l 儲(chǔ)能用電源 l 電動(dòng)車輛 | l 照明系統(tǒng) |
l 循環(huán)壽命長(zhǎng) l 免維護(hù)無(wú)需加水 l 安全性高不漏液 | l 電池使用過(guò)程中失重小 l 充電接收能力強(qiáng) |
應(yīng)用范圍
l 電池組成 | 材料 |
l 正極板 | 二氧化鉛 |
l 負(fù)極板 | 鉛 |
l 池殼 | ABS塑料 |
l 池蓋 | ABS塑料 |
l 安全閥 | 橡膠 |
l 端子 | 銅 |
l 隔板 | AGM 超細(xì)玻璃纖維 |
l 電解液 | 稀硫酸 |
總體規(guī)格
電池型號(hào) | MP100DC (2V100AH/20HR) | |||
設(shè)計(jì)壽命 | 5 年 | |||
容量 (25℃) | 20HR (5.25A) | 10HR (10A) | 5HR (17A) | 1HR (55 A) |
105AH | 100AH | 85 AH | 55 AH | |
外型尺寸: mm (inch) | Length | Width | Height | Total Height |
171(6.73) | 72 (2.83) | 205 (8.07) | 210 (8.27) | |
重量 | 5.6 kg (12.35 lbs) | |||
內(nèi)阻 | 25℃充滿電時(shí): 0.0005 Ohm | |||
自放電 | 25℃時(shí)每月3% 的容量 | |||
溫度與容量的關(guān)系. (20小時(shí)率) | 40℃ | 25℃ | 0℃ | -15℃ |
105% | 99% | 85% | 65% | |
充電電壓(25℃) | 循環(huán)使用 | 浮充使用 | ||
2.4-2.5V(-4mV/℃), max. Current: 25A | 2.25-2.3V (-3mV/℃) |
端子標(biāo)準(zhǔn)尺寸 |
恒電流放電數(shù)據(jù)
恒電流放電 (A,25℃) | |||||||||||
End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||||
5 | 10 | 15 | 30 |
| 1 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.80 | 225 | 173 | 150 | 94.5 |
| 60.7 | 24.1 | 17.2 | 9.50 | 4.92 |
|
1.75 | 255 | 188 | 161 | 96.5 |
| 61.6 | 24.8 | 17.6 | 9.70 | 5.00 |
|
1.70 | 284 | 202 | 173 | 100 |
| 62.7 | 25.4 | 18.0 | 9.90 | 5.07 |
|
1.65 | 312 | 218 | 182 | 104 |
| 63.7 | 25.9 | 18.3 | 10.1 | 5.13 |
|
1.60 | 340 | 233 | 192 | 107 |
| 64.8 | 26.5 | 18.6 | 10.3 | 5.18 |
|
恒功率放電數(shù)據(jù)
恒功率放電 (W,25℃) | |||||||||||
End Voltage/cell | Minute (s) | Hour (s) | |||||||||
5 | 10 | 15 | 30 | 45 | 1 | 2 | 3 | 5 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.80 | 418 | 324 | 294 | 178 | 134 | 118 | 68.0 | 48.5 | 34.7 |
|
|
1.75 | 459 | 346 | 305 | 184 | 137 | 122 | 68.6 | 49.4 | 35.1 |
|
|
1.70 | 498 | 365 | 316 | 190 | 140 | 126 | 69.9 | 50.0 | 35.3 |
|
|
1.65 | 539 | 386 | 327 | 196 | 143 | 127 | 71.2 | 50.6 | 35.5 |
|
|
1.60 | 579 | 406 | 332 | 202 | 147 | 129 | 72.5 | 51.1 | 35.7 |
|
|
終止電壓
放電時(shí)率 | 放電電流 | 終止電壓(V/單格) |
10h | 0.1C10 A (I10) | 1.80 |
3h | 0.25C10 A (I3) | 1.80 |
1h | 0.55C10 A (I1) | 1.80 |
存儲(chǔ)時(shí)間與放電時(shí)間關(guān)系
儲(chǔ)存時(shí)間 | 建議充電時(shí)間 |
短于6個(gè)月(出廠或上一次充電之日起) | 16個(gè)小時(shí)以內(nèi) |
短于12個(gè)月(出廠或上一次充電之日起) | 20個(gè)小時(shí)以內(nèi) |
短于6個(gè)月(出廠或上一次充電之日起) | 8個(gè)小時(shí)以內(nèi) |
短于12個(gè)月(出廠或上一次充電之日起) | 10個(gè)小時(shí)以內(nèi) |
性能曲線和圖表
放電特性 (25℃)
充電特性 (25℃)
溫度/容量曲線
放電深度與循環(huán)次數(shù)關(guān)系 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
長(zhǎng)沙市派菲克電源設(shè)備有限公司