深圳市全華電子有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-09-02 10:15:26瀏覽次數(shù):60次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)線性可編程交流電源規(guī)格型號ModelAPG6005APG6010APG6020APG6030APG6050APG6100容量Power500VA1KVA2KVA3KVA5KVA10KVA制作方式Working線性放
線性可編程交流電源規(guī)格 | |||||||||||||
型號Model | APG6005 | APG6010 | APG6020 | APG6030 | APG6050 | APG6100 | |||||||
容量Power | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | |||||||
制作方式Working | 線性放大 | ||||||||||||
輸入INTUT | |||||||||||||
相數(shù)Phase | 1φ2W | 3φ4W | |||||||||||
電壓Voltage | 220V±15% | 380V±15% | |||||||||||
頻率Frequency | 47Hz-63Hz | ||||||||||||
輸出OUTPUT | |||||||||||||
相數(shù)Phase | 1φ2W | ||||||||||||
相電電壓Voltage | 低檔0-150.0VAC/高檔0-300.0VAC 自動檔AUTO | ||||||||||||
電流Max Current | L=120V | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25A | 42A | 84A | ||||||
H=240V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A | 21A | 42A | |||||||
頻率Frequency | 45.00-500.0Hz(40.00-500.0Hz.10.00-1000Hz需定制) | ||||||||||||
LCD顯示Display | 電壓Vrms、電流Arms、頻率Wattage、功率因數(shù)PF、峰值電流AP | ||||||||||||
電源穩(wěn)壓率Line Regulation | 0.3% | ||||||||||||
負載穩(wěn)壓率Load Regulation | 0.3% | ||||||||||||
波形失真T.H.D | 0.3%(純阻性負載) | ||||||||||||
穩(wěn)定時間Stability Time | 2ms | ||||||||||||
頻率穩(wěn)定度Frequency Regulation | 0.01% | ||||||||||||
電壓解析度Voltage Resolution | 0.1V | ||||||||||||
頻率解析度Frequency Resolution | ≤100Hz0.01Hz;>100Hz0.1Hz | ||||||||||||
電流解析度Current Resolution | 0.001A 0.01A | ||||||||||||
測量精確度 | 電壓Voltage | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||
電流Current | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||
功率Wattage | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||
頻率Frequency | 0.01%FS+5dgt | ||||||||||||
設(shè)定精確度 | 電壓Voltage | 0.2%FS | |||||||||||
頻率Frequency | 0.1%FS | ||||||||||||
啟始角度Srart angle | 0-359° | ||||||||||||
存儲組數(shù)Memory | 共9組,每組可記憶電壓、頻率值 | ||||||||||||
可程組數(shù)Programmable | 共30組,每組可運行電壓、頻率、運行時間 | ||||||||||||
通訊接口Interface | RS232、(RS485、GPIB選購) | ||||||||||||
限流設(shè)定I-LIM Set | 0-Max Current | ||||||||||||
輸入方式Input | 接線排 | 接線排 | |||||||||||
輸出方式Output | 插座 | 接線排 | |||||||||||
保護Protection | 過流Over Current 過溫Over Temp 過載Over Load 短路Short Circuit | ||||||||||||
冷卻方式Cooling | 風(fēng)扇冷卻 | ||||||||||||
重量(Kg) | 30KG | 40KG | 60KG | 80KG | 100KG | 120KG | 150KG | 200KG | |||||
體積(mm) | 482W×177H×570D | 430W×520H×550D | 430W×650H×550D | 430W×980H×700D | 430W×980×700D | ||||||||
運行環(huán)境Environment | 溫度Temperature | 0-40℃(室外-20+50℃需定制) | |||||||||||
環(huán)境Environment | 10-90%RH | ||||||||||||
產(chǎn)品不斷創(chuàng)新,本技術(shù)參數(shù)僅供參考! | |||||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市全華電子有限公司