深圳市鉑勝光電有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號BS-XCH12W40VT
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地深圳市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-14 10:44:37瀏覽次數(shù):52次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)室內(nèi)TuYa智能LED驅(qū)動器是專門為智能照明控制系統(tǒng)設計的,可提供可靠的性能和保護,同時滿足嚴格的性能和應用要求.
室內(nèi)LED驅(qū)動電源
BS-XCH12W40VY(X:1/2/3/4/5路;Y:T/M/W/Z/B)
室內(nèi)TuYa智能LED驅(qū)動器是專門為智能照明控制系統(tǒng)設計的,可提供可靠的性能和保護,同時滿足嚴格的性能和應用要求.
特性
- 1-5路輸出,電流可調(diào),可靈活調(diào)節(jié)不同規(guī)格的產(chǎn)品
- 可內(nèi)置多種TUYA無線模塊,支持接入涂鴉系統(tǒng)
- 按壓式線纜緊壓端蓋設計,易于安裝
- 通過外置的撥碼可改變電流輸出
- 任意亮度無頻閃
- 調(diào)光范圍1-99%,輸出電流精度5%
- 保護:短路/過流/過壓
- 5年保修
- 符合3C,CE認證
應用
- 室內(nèi)商業(yè)應用
- 居家應用
輸入電氣參數(shù)
規(guī)格項目 | 參數(shù) | 單位 | 條件 |
標稱輸入電壓 | 100…240 | Vac |
|
工作電壓AC | 90…277 | Vac | 安全工作范圍 |
標稱輸入頻率 | 50…60 | Hz |
|
輸入頻率AC | 47…63 | Hz | 允許范圍 |
標稱輸入電流 | 200 | mA | 滿載 220V…240V |
功率因數(shù) | 0.9 |
| 滿載時 230V |
總諧波失真 | ≤20 | % | 滿載時 230V |
效率 | 80 | % | 滿載時 230V |
規(guī)格項目 | 參數(shù) | 單位 | 條件 |
輸出電壓 | 18…40 | Vdc |
|
輸出電壓 | 55 | Vdc | 開路峰值電壓 |
輸出電流 | 300 | mA | 滿載 |
輸出電流公差 | ±5 | % | 輸出電流,Ta = 25℃(冷啟動) |
輸出電流紋波LF | 5 | % | 紋波=峰值/平均值,<1kHz |
輸出功率 | 12 | W | 滿載 |
輸出調(diào)光頻率 | 10 | KHZ |
|
電氣絕緣 | Yes |
| 基本; 2U+1000V |
規(guī)格項目-T | 單路(一路) | 雙路(冷暖CW) | 三路(RGB) | 四路(RGBC) | 五路(RGBCW) |
產(chǎn)品名稱 | 12W 40V 300mA | 12W 40V 300mA×2 | 12W 40V 300mA×3 | 12W 40V 300mA×4 | 12W 40V 300mA×5 |
通訊協(xié)議 | TuYa ZigBee | TuYa ZigBee | TuYa ZigBee | TuYa ZigBee | TuYa ZigBee |
型號 | BS-1CH12W40VT | BS-2CH12W40VT | BS-3CH12W40VT | BS-4CH12W40VT | BS-5CH12W40VT |
裝箱數(shù)量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
規(guī)格項目-M | 單路(一路) | 雙路(冷暖CW) | 三路(RGB) | 四路(RGBC) | 五路(RGBCW) |
產(chǎn)品名稱 | 12W 40V 300mA | 12W 40V 300mA×2 | 12W 40V 300mA×3 | 12W 40V 300mA×4 | 12W 40V 300mA×5 |
通訊協(xié)議 | TuYa 藍牙Mesh(SIG) | TuYa 藍牙Mesh(SIG) | TuYa 藍牙Mesh(SIG) | TuYa 藍牙Mesh(SIG) | TuYa 藍牙Mesh(SIG) |
型號 | BS-1CH12W40VM | BS-2CH12W40VM | BS-3CH12W40VM | BS-4CH12W40VM | BS-5CH12W40VM |
裝箱數(shù)量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
規(guī)格項目-W | 單路(一路) | 雙路(冷暖CW) | 三路(RGB) | 四路(RGBC) | 五路(RGBCW) |
產(chǎn)品名稱 | 12W 40V 300mA | 12W 40V 300mA×2 | 12W 40V 300mA×3 | 12W 40V 300mA×4 | 12W 40V 300mA×5 |
通訊協(xié)議 | TuYa WiFi+Ble | TuYa WiFi+Ble | TuYa WiFi+Ble | TuYa WiFi+Ble | TuYa WiFi+Ble |
型號 | BS-1CH12W40VW | BS-2CH12W40VW | BS-3CH12W40VW | BS-4CH12W40VW | BS-5CH12W40VW |
裝箱數(shù)量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
規(guī)格項目-B | 單路(一路) | 雙路(冷暖CW) | 三路(RGB) | 四路(RGBC) | 五路(RGBCW) |
產(chǎn)品名稱 | 12W 40V 300mA | 12W 40V 300mA×2 | 12W 40V 300mA×3 | 12W 40V 300mA×4 | 12W 40V 300mA×5 |
通訊協(xié)議 | TuYa Bluetooth LE | TuYa Bluetooth LE | TuYa Bluetooth LE | TuYa Bluetooth LE | TuYa Bluetooth LE |
型號 | BS-1CH12W40VB | BS-2CH12W40VB | BS-3CH12W40VB | BS-4CH12W40VB | BS-5CH12W40VB |
裝箱數(shù)量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
工作溫度和濕度
規(guī)格項目 | 參數(shù) | 單位 | 條件 |
環(huán)境溫度 | -20-+50 | °C |
|
規(guī)格項目 | 參數(shù) | 單位 | 條件 |
壽命 | 50,000 | 小時 | 在環(huán)境溫度40°C; 成活率= 90% |
規(guī)格項目 | 參數(shù) | 備注 | 條件 |
可調(diào)輸出電流 | 0-300mA |
|
|
規(guī)格項目 | 參數(shù) | 備注 | 條件 |
開路保護 | 有 |
|
|
短路保護 | 有 |
|
|
過載保護 | 有 |
|
|
規(guī)格型號
規(guī)格項目 | 單路(一路) | 雙路(冷暖CW) | 三路(RGB) | 四路(RGBW) | 五路(RGBCW) |
產(chǎn)品名稱 | 12W 40V 300mA | 12W 40V 300mA×2 | 12W 40V 300mA×3 | 12W 40V 300mA×4 | 12W 40V 300mA×5 |
型號 | BS-1CH12W40VT | BS-2CH12W40VT | BS-3CH12W40VT | BS-4CH12W40VT | BS-5CH12W40VT |
裝箱數(shù)量 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1路接線圖:
2路四線式共陽接線圖:
2路三線式共陽接線圖:
3路三線式共陽接線圖: 4路三線式共陽接線圖: 5路三線式共陽接線圖:
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市鉑勝光電有限公司