伊頓電源(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-01 10:39:24瀏覽次數(shù):65次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品信息:伊頓 9155 UPS 是伊頓推出的占地空間小、電池續(xù)航能力強(qiáng)的高效能不間斷電源。該 UPS 可為用戶(hù)提供 8–30 kVA 的輸出容量,廣泛適用于企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、銀行和工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合中的 IT 設(shè)備以及電氣工程基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。
伊頓 9155 UPS 是伊頓推出的占地空間小、電池續(xù)航能力強(qiáng)的高效能不間斷電源。該 UPS 可為用戶(hù)提供 8–30 kVA 的輸出容量,廣泛適用于企業(yè)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、銀行和工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合中的 IT 設(shè)備以及電氣工程基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。
伊頓 9155 | |
運(yùn)行指標(biāo) | |
標(biāo)稱(chēng)輸入電壓(VAC) | S型:220/230/240 VAC 單相; N型:220/380, 230/400, 240/415 VAC 三相 |
輸入電壓范圍 | -20%,+20% at 99% load -50%,+20% at 50% load |
工作頻率 | 50/60 HZ (45 TO 65 HZ) |
輸入功率因數(shù) | 0.99 |
輸入電流失真 | <3% |
標(biāo)稱(chēng)輸出電壓 | 220/230/240 VAC 單相 |
輸出電壓調(diào)節(jié) | ±2%,靜態(tài); ±5%,動(dòng)態(tài),99% 負(fù)載變化, <1 MS 響應(yīng)時(shí)間 |
過(guò)載能力 | 150% 1分鐘/ 125% 10分鐘/ 110% 60分鐘(市電可用) |
效率 | 93% |
用戶(hù)界面 | |
LCD顯示器 | 標(biāo)準(zhǔn)圖形LDC,藍(lán)色背光;標(biāo)準(zhǔn)支持英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)和西班牙語(yǔ),可擴(kuò)展。 |
LED | 4個(gè)LED |
標(biāo)準(zhǔn)通信端口 | 1 X RS232 用于本地支持,2 X X-SLOT(空); 1 X 繼電接觸器, 1 X 緊急關(guān)斷輸入接口, 2 X 環(huán)境檢測(cè)信號(hào)接口 |
選配件 | 外置電池柜、 溫度傳感器,RS232接口,熱同步卡 X-SLOT:SNMP/WEB、MODBUS/JBUS、繼電器卡 |
環(huán)境 | |
工作溫度 | 0ºC - +40 ºC;電池溫度: +25 ºC |
存儲(chǔ)溫度 | -25°C ~ +55°C |
海拔 | <1000m at +40°C, <3000m at +25°C |
可聞噪聲 | 1米遠(yuǎn)處<50 DB ;根據(jù) ISO7779 <53 DB |
認(rèn)證 | |
質(zhì)量 | ISO 9001:2000, ISO 14001:1996 |
標(biāo)志 | CE and GOST markings |
安全性 | IEC 62040-1-1, IEC 60950, EN 62040-1-1 |
電磁兼容性 | EN 50091-2 Class A |
獨(dú)立式單相輸入U(xiǎn)PS | |||||
零件號(hào) | 說(shuō)明 | 額定功率 | 備用時(shí)間(功率因數(shù):0.7) | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
1022532 | 9155-8-S-10-32x7Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 10 min | 817x305x702 mm | 155 kg |
1022533 | 9155-8-S-15-32x9Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 15 min | 817x305x702 mm | 160 kg |
1022534 | 9155-8-S-28-64x7Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 28 min | 1214x305x702 mm | 265 kg |
1022535 | 9155-8-S-33-64x9Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 33 min | 1214x305x702 mm | 275 kg |
1022536 | 9155-10-S-10-32x9Ah | 10 kVA / 9 kW | 10 min | 817x305x702 mm | 160 kg |
1022537 | 9155-10-S-20-64x7Ah | 10 kVA / 9 kW | 20 min | 1214x305x702 mm | 265 kg |
1022538 | 9155-10-S-25-64x9Ah | 10 kVA / 9 kW | 25 min | 1214x305x702 mm | 275 kg |
獨(dú)立式3相輸入U(xiǎn)PS | |||||
零件號(hào) | 說(shuō)明 | 額定功率 | 備用時(shí)間(功率因數(shù):0.7) | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
1022480 | 9155-8-N-10-32x7Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 10 min | 817x305x702 mm | 155 kg |
1022481 | 9155-8-N-15-32x9Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 15 min | 817x305x702 mm | 160 kg |
1022482 | 9155-8-N-28-64x7Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 28 min | 1214x305x702 mm | 265 kg |
1022483 | 9155-8-N-33-64x9Ah | 8 kVA / 7.2 kW | 33 min | 1214x305x702 mm | 275 kg |
1022484 | 9155-10-N-10-32x9Ah | 10 kVA / 9 kW | 10 min | 817x305x702 mm | 160 kg |
1022485 | 9155-10-N-20-64x7Ah | 10 kVA / 9 kW | 20 min | 1214x305x702 mm | 265 kg |
1022486 | 9155-10-N-25-64x9Ah | 10 kVA / 9 kW | 25 min | 1214x305x702 mm | 275 kg |
1022487 | 9155-12-N-8-32x9Ah | 12 kVA / 10.8 kW | 8 min | 817x305x702 mm | 165 kg |
1022488 | 9155-12-N-15-64x7Ah | 12 kVA / 10.8 kW | 15 min | 1214x305x702 mm | 270 kg |
1022489 | 9155-12-N-20-64x9Ah | 12 kVA / 10.8 kW | 20 min | 1214x305x702 mm | 280 kg |
1022490 | 9155-15-N-5-32x9Ah | 15 kVA / 13.5 kW | 5 min | 817x305x702 mm | 165 kg |
1022491 | 9155-15-N-10-64x7Ah | 15 kVA / 13.5 kW | 10 min | 1214x305x702 mm | 270 kg |
1022492 | 9155-15-N-15-64x9Ah | 15 kVA / 13.5 kW | 15 min | 1214x305x702 mm | 280 kg |
1026598 | 9155-20-N-5-1x9Ah-MBS | 20 kVA / 18 kW | 5 min | 1684x494x762 mm | 200 kg |
1026599 | 9155-20-N-13-2x9Ah-MBS | 20 kVA / 18 kW | 13 min | 1684x494x762 mm | 300 kg |
1026600 | 9155-20-N-22-3x9Ah-MBS | 20 kVA / 18 kW | 22 min | 1684x494x762 mm | 400 kg |
1026601 | 9155-20-N-31-4x9Ah-MBS | 20 kVA / 18 kW | 31 min | 1684x494x762 mm | 500 kg |
1026602 | 9155-30-N-7-2x9Ah-MBS | 30 kVA / 27 kW | 7 min | 1684x494x762 mm | 300 kg |
1026603 | 9155-30-N-13-3x9Ah-MBS | 30 kVA / 27 kW | 12 min | 1684x494x762 mm | 400 kg |
1026604 | 9155-30-N-20-4x9Ah-MBS | 30 kVA / 27 kW | 20 min | 1684x494x762 mm | 500 kg |
外置電池柜 | ||||
零件號(hào) | 說(shuō)明 | 額定功率 | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
1022561 | 9X55-BAT5-64x7Ah | 2x32x7 Ah | 817x305x699 mm | 195 kg |
1022562 | 9X55-BAT5-96x7Ah | 3x32x7 Ah | 1214x305x699 mm | 310 kg |
1025169 | 9X55-BAT-1x24Ah (20-40 kVA) | 1x36x24 Ah | 1684x494x758 mm | 510 kg |
1025170 | 9X55-BAT-2x24Ah (20-40 kVA) | 2x36x24 Ah | 1684x494x758 mm | 870 kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
伊頓電源(上海)有限公司