上海恒率電源科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-30 15:05:13瀏覽次數(shù):26次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng).雙排貼片(SMD) 封裝或雙排直插(DIP) 封裝.輸入電壓4.5VDC-72VDC.存儲溫度:-40°C~+125C.外殼:金屬外殼封裝.平均時間(MTBF) : 3000000h.工作溫度:-40°C~+85°C.工作溫度:85C ,相對溫度:10%~90%
產(chǎn)品型號 | 功率 | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (Vo±4%) | 滿載輸出電流 (mA) | 隔離電壓 | 認(rèn)證 |
WRFD05S05(T)-10W | ≥83% | 5VDC (4.5-9VDC) | 5VDC | 2000 | 1500VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD05S12(T)-10W | ≥85% | 5VDC (4.5-9VDC) | 12VDC | 833 | 1500VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD05S24(T)-10W | ≥86% | 5VDC (4.5-9VDC) | 24VDC | 417 | 1500VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD05D05(T)-10W | ≥83% | 5VDC (4.5-9VDC) | ±5VDC | ±2000 | 1500VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD05D12(T)-10W | ≥85% | 5VDC (4.5-9VDC) | ±12VDC | ±417 | 1500VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD05D24(T)-10W | ≥86% | 5VDC (4.5-9VDC) | ±24VDC | ±208 | 1500VDC(DIP/SMD) | ROHS |
產(chǎn)品選型 | 功率 | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (Vo±4%) | 滿載輸出電流 (mA) | 隔離耐壓 | 認(rèn)證 |
WRFD12S05(T)-10W | ≥83% | 12VDC (9- 18VDC) | 5VDC | 2000 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD12S12(T)-10W | ≥85% | 12VDC (9- 18VDC) | 12VDC | 833 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD12S24(T)-10W | ≥86% | 12VDC (9- 18VDC) | 24VDC | 417 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD12D05(T)-10W | ≥83% | 12VDC (9- 18VDC) | ±5VDC | ±1000 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD12D12(T)-10W | ≥85% | 12VDC (9- 18VDC) | ±12VDC | ±417 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD12D24(T)-10W | ≥86% | 12VDC (9- 18VDC) | ±24VDC | ±208 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD24S05(T)-10W | ≥83% | 24VDC (18-36VDC) | 5VDC | 2000 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD24S12(T)-10W | ≥85% | 24VDC (18-36VDC) | 12VDC | 833 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD24S24(T)-10W | ≥86% | 24VDC (18-36VDC) | 24VDC | 417 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD24D05(T)-10W | ≥83% | 24VDC (18-36VDC) | ±5VDC | ±1000 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD24D12(T)-10W | ≥85% | 24VDC (18-36VDC) | ±12VDC | ±417 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD24D24(T)-10W | ≥86% | 24VDC (18-36VDC | ±24VDC | ±208 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD48S05(T)-10W | ≥83% | 48VDC (36-72VDC) | 5VDC | 2000 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD48S12(T)-10W | ≥85% | 48VDC (36-72VDC) | 12VDC | 833 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD48S24(T)-10W | ≥86% | 48VDC (36-72VDC) | 24VDC | 417 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD48D05(T)-10W | ≥83% | 48VDC (36-72VDC) | ±5VDC | ±1000 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD48D12(T)-10W | ≥85% | 48VDC (36-72VDC) | ±12VDC | ±417 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD48D24(T)-10W | ≥86% | 48VDC (36-72VDC) | ±24VDC | ±208 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD110S05(T)-10W | ≥83% | 110VDC (70- 150VDC) | 5VDC | 2000 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD110S12(T)-10W | ≥85% | 110VDC (70- 150VDC) | 12VDC | 833 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD110S24(T)-10W | ≥86% | 110VDC (70- 150VDC) | 24VDC | 417 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD110D05(T)-10W | ≥83% | 110VDC (70- 150VDC) | ±5VDC | ±1000 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD110D12(T)-10W | ≥85% | 110VDC (70- 150VDC) | ±12VDC | ±417 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
WRFD110D24(T)-10W | ≥86% | 110VDC (70- 150VDC) | ±24VDC | ±208 | 15000VDC(DIP/SMD) | ROHS |
產(chǎn)品型號 | 功率 | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (Vo±4%) | 滿載輸出電流 (mA) | 隔離耐壓 | 認(rèn)證 |
URFD12505(T)-10W | ≥83% | 12VDC (9-36VDC) | 5VDC | 2000 | 1500VDC(SIP/SMD) | RHOS |
URFD12S12(T)-10W | ≥85% | 12VDC (9-36VDC) | 12VDC | 833 | 1500VDC(SIP/SMD) | RHOS |
URFD12S24(T)-10W | ≥86% | 12VDC (9-36VDC) | 24VDC | 417 | 1500VDC(SIP/SMD) | RHOS |
URFD12D05(T)-10W | ≥83% | 12VDC (9-36VDC) | ±5VDC | ±1000 | 1500VDC(SIP/SMD) | RHOS |
URFD12D12(T)-10W | ≥85% | 12VDC (9-36VDC) | ±12VDC | ±417 | 1500VDC(SIP/SMD) | RHOS |
URFD12D24(T)-10W | ≥86% | 12VDC (9-36VDC) | ±24VDC | ±208 | 1500VDC(SIP/SMD) | RHOS |
URFD24S05(T)-10W | ≥83% | 24VDC (18-72VDC) | 5VDC | 2000 | 1500VDC(SIP/SMD) | RHOS |
URFD24S12(T)-10W | ≥85% | 24VDC (18-72VDC) | 12VDC | 833 | 1500VDC(SIP/SMD) | RHOS |
URFD24S24(T)-10W | ≥86% | 24VDC (18-72VDC) | 24VDC | 417 | 1500VDC(SIP/SMD) | RHOS |
URFD24D05(T)-10W | ≥83% | 24VDC (18-72VDC) | ±5VDC | ±1000 | 1500VDC(SIP/SMD) | RHOS |
URFD24D12(T)-10W | ≥85% | 24VDC (18-72VDC) | ±12VDC | ±417 | 1500VDC(SIP/SMD) | RHOS |
URFD24D24(T)-10W | ≥86% | 24VDC (18-72VDC) | ±24VDC | ±208 | 1500VDC(SIP/SMD) | RHOS |
產(chǎn)品選型 | 功率 | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (Vo±4%) | 滿載輸出電流 (mA) | 隔離耐壓 | 認(rèn)證 |
WRTD05S05-10W | ≥83% | 5VDC (4.5-9VDC) | 5VDC | 2000 | 1500VDC(DIP) | ROHS |
WRTD05S12-10W | ≥85% | 5VDC (4.5-9VDC) | 12VDC | 833 | 1500VDC(DIP) | ROHS |
WRTD05S24-10W | ≥86% | 5VDC (4.5-9VDC) | 24VDC | 417 | 1500VDC(DIP) | ROHS |
WRTD12505-10W | ≥83% | 12VDC (9-36VDC) | 5VDC | 2000 | 1500VDC(DIP) | ROHS |
WRTD12S12-10W | ≥85% | 12VDC (9-36VDC) | 12VDC | 833 | 1500VDC(DIP) | ROHS |
WRTD12S24-10W | ≥86% | 12VDC (9-36VDC) | 24VDC | 417 | 1500VDC(DIP) | ROHS |
WRTD24S05-10W | ≥83% | 24VDC (18-72VDC) | 5VDC | 2000 | 1500VDC(DIP) | ROHS |
WRTD24S12-10W | ≥85% | 24VDC (18-72VDC) | 12VDC | 833 | 1500VDC(DIP) | ROHS |
WRTD24S24 -10W | ≥86% | 24VDC (18-72VDC) | 24VDC | 417 | 1500VDC(DIP) | ROHS |
WRTD48S05-10W | ≥83% | 48VDC (36-72VDC) | 5VDC | 2000 | 1500VDC(DIP) | ROHS |
WRTD48S12-10W | ≥85% | 48VDC (36-72VDC) | 12VDC | 833 | 1500VDC(DIP) | ROHS |
WRTD48S24-10W | ≥86% | 48VDC (36-72VDC) | 24VDC | 417 | 1500VDC(DIP) | ROHS |
URTD12S05-10W | ≥83% | 12VDC (9-36VDC) | 5VDC | 2000 | 1500VDC(DIP) | ROHS |
URTD12S12-10W | ≥85% | 12VDC (9-36VDC) | 12VDC | 833 | 1500VDC(DIP) | ROHS |
URTD12524-10W | ≥86% | 12VDC (9-36VDC) | 24VDC | 417 | 1500VDC(DIP) | ROHS |
URTD24S05-10W | ≥83% | 24VDC (18-72VDC) | 5VDC | 2000 | 1500VDC(DIP) | ROHS |
URTD24S12-10W | ≥85% | 24VDC (18-72VDC) | 12VDC | 833 | 1500VDC(DIP) | ROHS |
URTD24S24-10W | ≥86% | 24VDC (18-72VDC) | 24VDC | 417 | 1500VDC(DIP) | ROHS |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)
.雙排貼片(SMD) 封裝或雙排直插(DIP) 封裝
.輸入電壓4.5VDC-72VDC
.存儲溫度:-40°C~+125"C
.外殼:金屬外殼封裝
.平均時間(MTBF) : 3000000h
.工作溫度:-40°C~+85°C
.工作溫度:85'C ,相對溫度:10%~90%
W(U)RFD_ S_ T-10W 25.40X25. 40X 11.80 (mm)
W(U)RFD_ D_ _T-10W系列(SMD) 25.40X25. 40X 11.80 (mm)
W(U)RDXXS(D) XX-10W系列(DIP) 50. 8X25.4X10.5 (mm)
W(U)RFDXXS(D)XXDG(ZB)-10W 76. 0X31.5( mm)
W(U)RDXXS(D)XXDG(ZB)-10W系列 76. 0X31.5( mm)
W(U)RTD_ S T-10W系列(SMD) 31. 75X20.32X10.16 (mm)
W(U)RTD_ S_ -10W系列(DIP) 31. 75X20. 32X10.16 (mm)
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海恒率電源科技有限公司