上海大唐閥門(mén)制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話(huà):0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-03-27 07:59:11瀏覽次數(shù):次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)油田專(zhuān)用閥門(mén)產(chǎn)品型號(hào):SZ43YSZ63YSZ83Y產(chǎn)品引用標(biāo)準(zhǔn):JB/T5198-91管線(xiàn)用鋼制平板閘閥SteelparallelplatevalveforpipelineANSIB16
公稱(chēng)壓力 Mpa | 公稱(chēng)通徑 mm | 尺寸(mm) | | |||||||||||||||
L | L1 | H | H1 | D0 | D1 | | ||||||||||||
16 20 | 25 | 180 | 200 | 200 | 235 | 25 | 35 | | ||||||||||
32 | 220 | 220 | 215 | 255 | 29 | 48 | | |||||||||||
40 | 260 | 280 | 220 | 265 | 36 | 60 | | |||||||||||
50 | 310 | 300 | 230 | 285 | 45 | 73 | | |||||||||||
65 | 340 | 350 | 250 | 315 | 58 | 89 | | |||||||||||
80 | 380 | 360 | 340 | 420 | 72 | 108 | | |||||||||||
100 | 460 | 400 | 375 | 475 | 90 | 133 | | |||||||||||
150 | 550 | 450 | 530 | 675 | 135 | 194 | | |||||||||||
200 | 740 | 500 | 690 | 990 | 180 | 245 | | |||||||||||
25 35 45 | 25 | 180 | 200 | 200 | 235 | 23 | 42 | | ||||||||||
32 | 220 | 220 | 215 | 255 | 29 | 56 | | |||||||||||
40 | 260 | 280 | 220 | 265 | 36 | 64 | | |||||||||||
50 | 310 | 300 | 230 | 285 | 45 | 76 | | |||||||||||
65 | 340 | 350 | 250 | 315 | 58 | 89 | | |||||||||||
80 | 380 | 360 | 340 | 420 | 72 | 114 | | |||||||||||
100 | 460 | 400 | 375 | 475 | 90 | 146 | | |||||||||||
150 | 550 | 450 | 530 | 675 | 135 | 194 | | |||||||||||
200 | 740 | | | |||||||||||||||
公稱(chēng)壓力 MpA | 公稱(chēng)通徑 | | ||||||||||||||||
mm | L | L1 | H | H1 | D0 | D1 | D2 | h | L0 | |||||||||
16 20 | 25 | 160 | 268 | 200 | 235 | 25 | 50.8 | 65 | 12 | 200 | ||||||||
32 | 180 | 288 | 215 | 255 | 29 | 60.32 | 65 | 12 | 220 | |||||||||
40 | 230 | 370 | 220 | 265 | 26 | 88.8/68.28 | 120 | 20 | 280 | |||||||||
50 | 230 | 390 | 230 | 285 | 45 | 88.8/95.25 | 120 | 20 | 300 | |||||||||
65 | 240 | 400 | 250 | 315 | 58 | 88.8/107.8 | 120 | 20 | 350 | |||||||||
80 | 270 | 460 | 340 | 420 | 72 | 107.8/136.52 | 140 | 20 | 360 | |||||||||
25 35 45 | 25 | 160 | 268 | 200 | 235 | 23 | 50.8 | 65 | 12 | 200 | ||||||||
32 | 180 | 288 | 215 | 255 | 29 | 60.32 | 65 | 12 | 220 | |||||||||
40 | 230 | 370 | 220 | 265 | 36 | 88.8/68.28 | 120 | 20 | 280 | |||||||||
50 | 240 | 400 | 230 | 285 | 45 | | | | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海大唐閥門(mén)制造有限公司