廣東科峰斯恩科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-04 12:08:43瀏覽次數(shù):12次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)BR550G-CN
型號名稱 | 節(jié)電型Back-UPS Pro 550,230V,適用于中國 | |
---|---|---|
包含 | 軟件光盤 , CAT 5 以太網(wǎng)纜線 , USB信號線 , 用戶手冊 , 保修卡 | |
標(biāo)準(zhǔn)交付周期 | 通常現(xiàn)貨供應(yīng) | |
可用性 | 中國 |
輸出功率容量 | 330 瓦特 / 550 VA | |
---|---|---|
可配置功率(瓦) | 330 瓦特 / 0 VA | |
額定輸出電壓 | 230V | |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50 Hz | |
在線互動式 | ||
波形類型 | 正弦波逐步逼近 | |
輸出連接 | (3) Chinese (Surge Protection) , (3) Chinese outlet (Battery Backup) |
額定輸入電壓 | 230V | |
---|---|---|
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動適應(yīng)) | |
輸入端子類型 | 澳大利亞/中國 | |
輸入線長度 | 1.83 米 | |
工作電壓范圍 | 176 - 282 V | |
輸入電流 | 6 A | |
輸入斷路器容量 | 7 A |
電池型號 | 免維護密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 | |
---|---|---|
預(yù)裝電池 | 0 | |
空電池槽 | 0 | |
典型充電時間 | 8 hour(s) | |
更換電池 | APCRBC110 | |
RBC™ 數(shù)量 | 1 |
接口端口 | USB | |
---|---|---|
可用的智能插槽數(shù)量 | 0 | |
控制面板 | 多功能液晶顯示器狀態(tài)管理控制臺。 | |
有聲報警 | 市電停電時報警:特別的低電池報警overload continuous tone alarm |
浪涌抑制能量 | 420 joules | |
---|---|---|
數(shù)據(jù)線保護 | 網(wǎng)絡(luò)管理卡 - 語言包 |
高 | 190.0 mm | |
---|---|---|
寬 | 91.0 mm | |
深 | 310.0 mm | |
設(shè)備安裝有效高度 | 0 U | |
凈重 | 6.53 kg | |
運輸重量 | 7.71 kg | |
運輸高度 | 252.0 mm | |
運輸寬度 | 138.0 mm | |
運輸長度 | 442.0 mm | |
主包裝箱單元 | 2.0 | |
主包裝箱重量 | 15.94 kg | |
顏色 | 黑色 | |
SCC 代碼 | 1073130428689 6 | |
每個運輸托盤上產(chǎn)品數(shù)量 | 0.0 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C | |
---|---|---|
工作相對濕度 | 0 - 95 % | |
操作高度 | 0-3000 米 | |
存儲溫度 | -15 - 45 °C | |
存儲相對濕度 | 0 - 95 % | |
存儲高度 | 0-15000 米 | |
聽覺噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 40.000 dB |
管理機構(gòu)認(rèn)證 | CCC | |
---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 2年內(nèi)維修或更換 |
RoHS | 符合 | |
---|---|---|
REACH | REACH: 不含SVHC |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東科峰斯恩科技有限公司