廣東科峰斯恩科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-11-04 11:54:23瀏覽次數(shù):14次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)SYMF1000KH-IP
型號名稱 | Symmetra MW 1000kW IP框架,400V | |
---|---|---|
包含 | 組裝服務 , 安裝指南 , 啟動服務 , 用戶手冊 | |
標準交付周期 | 特別訂單 -- 需要提供交付周期 | |
可用性 | 阿爾巴尼亞 , 阿爾及利亞 , 安道爾 , 安哥拉 , 阿根廷 , 亞美尼亞 , 阿魯巴 , 澳大利亞 , 奧地利 , 阿塞拜疆 , 巴林 , 白俄羅斯 , 比利時 , 貝寧 , 玻利維亞 , 波斯尼亞和黑塞哥維那 , 博茨瓦納 , 保加利亞 , 布基納法索 , 布隆迪 , 柬埔寨 , 喀麥隆 , 中非共和國 , 乍得 , 智利 , 中國 , 剛果 , 剛果民主共和國 , 科特迪瓦 , 克羅地亞 , 塞浦路斯 , 捷克共和國 , 丹麥 , 吉布提 , 埃及 , 赤道幾內(nèi)亞 , 厄立特里亞 , 愛沙尼亞 , 埃塞俄比亞 , 芬蘭 , 法國 , 加蓬 , 岡比亞 , 格魯吉亞 , 德國 , 加納 , 直布羅陀 , 希臘 , 幾內(nèi)亞 , 海地 , 匈牙利 , 冰島 , 印度 , 伊朗(共和國) , 伊拉克 , 愛爾蘭 , 以色列 , 意大利 , 牙買加 , 約旦 , 哈薩克斯坦 , 肯尼亞 , 朝鮮共和國 , 科威特 , 拉脫維亞 , 黎巴嫩 , 萊索托 , 利比里亞 , 列支敦士登 , 立陶宛 , 盧森堡 , 馬其頓 , 馬拉維 , 馬里 , 馬耳他 , 毛里塔尼亞 , 摩爾多瓦共和國 , 蒙古 , 摩洛哥 , 莫桑比克 , 納米比亞 , 荷蘭 , 尼日爾 , 尼日利亞 , 挪威 , 阿曼 , 巴基斯坦 , 巴拉圭 , 秘魯 , 波蘭 , 葡萄牙 , 羅馬尼亞 , 俄羅斯聯(lián)邦 , 盧旺達 , 沙特阿拉伯 , 塞內(nèi)加爾 , 塞拉利昂 , 斯洛伐克(斯洛伐克共和國) , 斯洛文尼亞 , 索馬里 , 南非 , 西班牙 , 蘇丹 , 蘇里南 , 瑞典 , 瑞士 , 塔吉克斯坦 , 坦桑尼亞聯(lián)合共和國 , 多哥 , 突尼斯 , 土耳其 , 土庫曼斯坦 , 烏干達 , 烏克蘭 , 阿拉伯聯(lián)合酋長國 , 烏拉圭 , 烏茲別克斯坦 , 西撒哈拉 , 也門 , 贊比亞 , 津巴布韋 |
輸出功率容量 | 1.0 MW / 1.0 MVA | |
---|---|---|
可配置功率(瓦) | 1.0 MW / 1.0 MVA | |
額定輸出電壓 | 400 3PH | |
輸出電壓可調(diào)范圍 | 可配置用于 380、400 或 415 V 3 相額定輸出電壓 | |
輸出電壓失真 | 滿負荷時低于 5% | |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50 Hz – 可編程 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% | |
其它輸出電壓 | 380, 415V | |
波峰因數(shù) | 無限的 | |
Delta 轉(zhuǎn)換聯(lián)機 | ||
波形類型 | 正弦波 | |
輸出連接 | (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 4-wire (3PH - PEN) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup) | |
旁路 | 外部靜態(tài)旁路 |
額定輸入電壓 | 400 3PH | |
---|---|---|
輸入頻率 | 50 Hz – 可編程 +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% | |
輸入端子類型 | 硬線 4-電線 (3PH + G) , 硬線 4-電線 (3PH + PEN) , 硬線 5-電線 (3PH + N + G) | |
工作電壓范圍 | 323 - 437 (380V) V , 340 - 460 (400V) V , 353 - 477 (415V) V | |
可調(diào)整的輸入電壓范圍 | 323 - 437 (380V)V , 340 - 460 (400V)V , 357 - 477 (415V)V | |
其他輸入電壓 | 380 , 415 | |
輸入電流 | 0 A | |
輸入斷路器容量 | 0 A |
電池型號 | 沒有內(nèi)部電池 - 使用外部電池系統(tǒng) | |
---|---|---|
預裝電池 | 0 | |
空電池槽 | 0 | |
典型充電時間 | 0 hour(s) | |
RBC™ 數(shù)量 | 0 |
接口端口 | 接點閉合 , DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 以太網(wǎng)接口 , RS-485 , SYMWSUCBL | |
---|---|---|
可用的智能插槽數(shù)量 | 0 | |
控制面板 | 觸摸液晶屏用戶界面 | |
有聲報警 | Audible and visible alarms prioritized by severity | |
緊急關(guān)斷 | 是的 |
高 | 2032.0 mm | |
---|---|---|
寬 | 0.0 mm | |
深 | 1067.0 mm | |
設備安裝有效高度 | 0 U | |
凈重 | 0.0 kg | |
運輸重量 | 0.0 kg | |
運輸高度 | 2235.0 mm | |
運輸寬度 | 0.0 mm | |
運輸長度 | 1280.0 mm | |
主包裝箱單元 | 0.0 | |
主包裝箱重量 | 0.0 磅 | |
顏色 | 淡灰色 (NCS 2703-G84Y) | |
每個運輸托盤上產(chǎn)品數(shù)量 | 1.0 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C | |
---|---|---|
工作相對濕度 | 0 - 95 % | |
操作高度 | 0-999.9 米 | |
存儲溫度 | -50 - 40 °C | |
存儲相對濕度 | 0 - 95 % | |
存儲高度 | 0-15000 米 | |
聽覺噪音距設備表面 1 m 處 | 75.000 dB | |
在線運行發(fā)散熱量 | 105600.000 BTU/hr | |
保護等級 | IP 20 |
管理機構(gòu)認證 | CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN 50091-3 , EN 60950 , EN/IEC 62040-3 , FCC 15 部分 A 級 , IEC 60950 , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-111 | |
---|---|---|
標準質(zhì)保 | 1 年維修或更換服務 |
REACH | REACH: 不含SVHC |
---|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東科峰斯恩科技有限公司