廣東科峰斯恩科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-04 11:04:41瀏覽次數(shù):13次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)GVX1750K1500HS
描述 | 高效率、高度可擴(kuò)展的三相電源保護(hù),具備靈活的工作模式,用于大型設(shè)施、數(shù)據(jù)中心和關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用。 | |
---|---|---|
型號(hào)名稱 | Galaxy VX 1500kVA N+1冗余UPS 400V,啟動(dòng) 5x8 | |
包含 | 安裝指南 , 網(wǎng)絡(luò)管理卡 , 啟動(dòng)服務(wù) | |
標(biāo)準(zhǔn)交付周期 | 特別訂單 -- 需要提供交付周期 | |
可用性 | 阿富汗 , 阿爾巴尼亞 , 阿爾及利亞 , 安道爾 , 安哥拉 , 安圭拉 , 安提瓜和巴布達(dá) , 阿根廷 , 亞美尼亞 , 阿魯巴 , 澳大利亞 , 奧地利 , 阿塞拜疆 , 巴哈馬 , 巴林 , 孟加拉國(guó) , 巴巴多斯 , 白俄羅斯 , 比利時(shí) , 伯利茲 , 貝寧 , 百慕大 , 不丹 , 玻利維亞 , 波斯尼亞和黑塞哥維那 , 博茨瓦納 , 巴西 , 文萊達(dá)魯薩蘭國(guó) , 保加利亞 , 布基納法索 , 布隆迪 , 柬埔寨 , 喀麥隆 , 加拿大 , 開曼群島 , 中非共和國(guó) , 乍得 , 智利 , 中國(guó) , 剛果 , 剛果民主共和國(guó) , 庫(kù)克群島 , 科特迪瓦 , 克羅地亞 , 古巴 , 塞浦路斯 , 捷克共和國(guó) , 丹麥 , 吉布提 , 多米尼加 , 東帝汶 , 埃及 , 赤道幾內(nèi)亞 , 厄立特里亞 , 愛(ài)沙尼亞 , 埃塞俄比亞 , ??颂m群島(馬爾維納斯群島) , 斐濟(jì) , 芬蘭 , 法國(guó) , 加蓬 , 岡比亞 , 格魯吉亞 , 德國(guó) , 加納 , 直布羅陀 , 希臘 , 格林納達(dá) , 瓜德羅普島 , 幾內(nèi)亞 , 圭亞那 , 法屬圭亞那 , 海地 , 香港 , 匈牙利 , 冰島 , 印度 , 印度尼西亞 , 伊朗(共和國(guó)) , 伊拉克 , 愛(ài)爾蘭 , 以色列 , 意大利 , 牙買加 , 日本 , 約旦 , 哈薩克斯坦 , 肯尼亞 , 朝鮮共和國(guó) , 科威特 , 拉脫維亞 , 黎巴嫩 , 萊索托 , 利比里亞 , 列支敦士登 , 立陶宛 , 盧森堡 , 馬其頓 , 馬達(dá)加斯加 , 馬拉維 , 馬來(lái)西亞 , 馬里 , 馬耳他 , 馬提尼克 , 毛里塔尼亞 , 毛里求斯 , 馬約特島 , 摩爾多瓦共和國(guó) , 蒙古 , 摩洛哥 , 莫桑比克 , 緬甸 , 納米比亞 , 尼泊爾 , 荷蘭 , 荷屬安的列斯 , 新西蘭 , 尼日爾 , 尼日利亞 , 挪威 , 阿曼 , 巴基斯坦 , 巴布亞新幾內(nèi)亞 , 巴拉圭 , 秘魯 , 菲律賓 , 波蘭 , 葡萄牙 , 卡塔爾 , 聚會(huì) , 羅馬尼亞 , 俄羅斯聯(lián)邦 , 盧旺達(dá) , 圣基茨和尼維斯 , 圣盧西亞 , 圣圣文森特和格林納丁斯 , 沙特阿拉伯 , 塞內(nèi)加爾 , 塞拉利昂 , 新加坡 , 斯洛伐克(斯洛伐克共和國(guó)) , 斯洛文尼亞 , 索馬里 , 南非 , 西班牙 , 斯里蘭卡 , 蘇丹 , 蘇里南 , 瑞典 , 瑞士 , 中國(guó)臺(tái)灣 , 塔吉克斯坦 , 坦桑尼亞聯(lián)合共和國(guó) , 泰國(guó) , 多哥 , 特立尼達(dá)和多巴哥 , 突尼斯 , 土耳其 , 土庫(kù)曼斯坦 , 特克斯和凱科斯群島 , 烏干達(dá) , 烏克蘭 , 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) , 美國(guó) , 烏拉圭 , 烏茲別克斯坦 , 越南 , 維爾京群島(美國(guó)) , 西撒哈拉 , 也門 , 贊比亞 , 津巴布韋 |
輸出功率容量 | 1.5 MW / 1.5 MVA | |
---|---|---|
可配置功率(瓦) | 1.5 MW / 1.5 MVA | |
額定輸出電壓 | 400 3PH | |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50 Hz , 60 Hz | |
其它輸出電壓 | 380, 415, 440V | |
波峰因數(shù) | 3,THC <5% | |
雙轉(zhuǎn)換聯(lián)機(jī) | ||
波形類型 | 正弦波 | |
輸出電壓 THD | 線性負(fù)載下小于 2%,非線性負(fù)載下小于 3% | |
過(guò)載工作 | 150%持續(xù)1分鐘,125%持續(xù)10分鐘 |
額定輸入電壓 | 400 3PH | |
---|---|---|
輸入頻率 | 40 - 70 Hz | |
輸入端子類型 | 硬線 4-電線 (3PH + G) | |
其他輸入電壓 | 380 , 415 , 440 | |
輸入電流 | 2552 A | |
輸入斷路器容量 | 0 A | |
耐受短路電流 (Icw) | 100.0 | |
輸入總諧波失真 | 小于3%的滿負(fù)荷 |
電池型號(hào) | 沒(méi)有內(nèi)部電池 - 使用外部電池系統(tǒng) | |
---|---|---|
預(yù)裝電池 | 0 | |
空電池槽 | 0 | |
典型充電時(shí)間 | 0 hour(s) | |
RBC™ 數(shù)量 | 0 | |
額定電池電壓 | 480V | |
電池電壓放電結(jié)束 | 384 VDC |
可用的智能插槽數(shù)量 | 2 | |
---|---|---|
預(yù)裝 SmartSlot™ 卡 | AP9635 | |
控制面板 | 7"觸摸顯示屏 | |
有聲報(bào)警 | Audible and visible alarms prioritized by severity |
高 | 1970.0 mm | |
---|---|---|
寬 | 6200.0 mm | |
深 | 900.0 mm | |
設(shè)備安裝有效高度 | 0 U | |
凈重 | 4530.0 kg | |
運(yùn)輸重量 | 5825.0 kg | |
運(yùn)輸高度 | 2150.0 mm | |
運(yùn)輸寬度 | 7380.0 mm | |
運(yùn)輸長(zhǎng)度 | 1060.0 mm | |
主包裝箱單元 | 0.0 | |
主包裝箱重量 | 0.0 磅 | |
顏色 | 白色 | |
每個(gè)運(yùn)輸托盤上產(chǎn)品數(shù)量 | 0.0 |
工作環(huán)境 | 0 - 40 °C | |
---|---|---|
工作相對(duì)濕度 | 0 - 95% 無(wú)冷凝 % | |
操作高度 | 0-999.9 米 | |
存儲(chǔ)溫度 | -15 - 40 °C | |
存儲(chǔ)相對(duì)濕度 | 0 - 95% 無(wú)冷凝 % | |
存儲(chǔ)高度 | 0-15000 米 | |
聽覺(jué)噪音距設(shè)備表面 1 m 處 | 68.000 dB | |
在線運(yùn)行發(fā)散熱量 | 261497.000 BTU/hr | |
保護(hù)等級(jí) | IP 20 |
管理機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | C-tick , CE , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , IBC 2012 , IEC 62040-4 , ISTA 2B | |
---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)保 | 廠家的啟動(dòng)裝置提供 1 年現(xiàn)場(chǎng)保修或保換 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
廣東科峰斯恩科技有限公司