江西高成科技發(fā)展有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南昌市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-23 13:11:42瀏覽次數(shù):19次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)維諦Vertiv(艾默生)蓄電池采用高靈敏度安全閥自動(dòng)調(diào)節(jié)電池內(nèi)壓,多層極柱密封結(jié)構(gòu),確保電池壽命期間極柱密封的可靠
維諦Vertiv(艾默生)蓄電池采用高靈敏度安全閥自動(dòng)調(diào)節(jié)電池內(nèi)壓,多層極柱密封結(jié)構(gòu),確保電池壽命期間極柱密封的可靠。
維諦(艾默生)L系列鉛酸蓄電池規(guī)格參考
型號(hào) | 容量/功率 | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 重量(kg) |
U12V160L/A | 45Ah(C10) ; | 196.0 | 165.0 | 165.0 | 14.00 |
U12V205L/A | 55Ah(C10) ; | 228.0 | 138.0 | 209.0 | 17.20 |
U12V230L/A | 65Ah(C10) ; | 350.0 | 167.0 | 179.5 | 22.00 |
U12V235L/A | 70Ah(C10) ; | 261.0 | 171.0 | 217.0 | 21.80 |
U12V270L/A | 75Ah(C10) ; | 261.0 | 171.0 | 217.0 | 24.00 |
U12V280L/A | 86Ah(C10) ; | 350.0 | 167.0 | 179.5 | 24.60 |
U12V330L/A | 90Ah(C10) ; | 306.0 | 171.0 | 217.0 | 27.00 |
U12V380L/A | 100Ah(C10) ; | 407.0 | 172.0 | 223.0 | 30.30 |
U12V440L/A | 120Ah(C10) ; | 407.0 | 172.0 | 223.0 | 37.20 |
U12V465L/A | 135Ah(C10) ; | 345.0 | 172.0 | 278.0 | 42.40 |
U12V515L/A | 150Ah(C10) ; | 483.0 | 171.0 | 227.0 | 45.70 |
U12V670L/A | 200Ah(C10) ; | 522.0 | 234.0 | 220.0 | 62.50 |
U12V745L/A | 220Ah(C10) ; | 522.0 | 234.0 | 220.0 | 65.00 |
U12V830L/A | 250Ah(C10) ; | 534.0 | 271.0 | 233.0 | 77.20 |
維諦(艾默生)P系列鉛酸蓄電池規(guī)格參考
型號(hào) | 容量/功率 | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 重量(kg) |
U12V75P/B | 18AH(C10) ; | 181.5 | 77.0 | 167.5 | 5.80 |
U12V85P/B | 20AH(C10) ; | 181.5 | 77.0 | 167.5 | 6.35 |
U12V125P/B | 38AH(C10) ; | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 11.40 |
U12V145P/B | 45AH(C10) ; | 197.0 | 165.0 | 170.0 | 14.20 |
U12V180P/B | 55AH(C10) ; | 229.0 | 138.0 | 211.0 | 16.50 |
U12V215P/B | 65AH(C10) ; | 348.0 | 167.0 | 178.0 | 19.20 |
U12V245P/B | 75AH(C10) ; | 348.0 | 167.0 | 178.0 | 21.60 |
U12V280P/B | 80AH(C10) ; | 260.0 | 168.0 | 214.0 | 24.20 |
U12V320P/B | 90AH(C10) ; | 306.0 | 168.0 | 214.0 | 27.80 |
U12V370P/B | 100AH(C10) ; | 330.0 | 173.0 | 216.0 | 29.40 |
U12V380P/B | 100AH(C10) ; | 330.0 | 173.0 | 216.0 | 30.20 |
U12V430P/B | 100AH(C10) ; | 330.0 | 173.0 | 216.0 | 31.20 |
U12V490P/B | 150AH(C10) ; | 483.0 | 170.0 | 238.5 | 43.50 |
U12V590P/B | 180AH(C10) ; | 522.0 | 240.0 | 224.0 | 57.50 |
U12V655P/B | 200AH(C10) ; | 522.0 | 240.0 | 224.0 | 61.50 |
U12V740P/B | 230AH(C10) ; | 522.0 | 240.0 | 224.0 | 64.00 |
U12V800P/B | 250AH (C10) ; 800W/cell 1.7V/cell | 522.0 | 268.0 | 226.0 | 73.00 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
江西高成科技發(fā)展有限公司
上傳附件