蘇州拓泓電子科技有限公司
冷熱沖擊試驗箱(蘇州冷熱沖擊試驗箱,供應冷熱沖擊試驗箱,冷熱沖擊試驗箱價格,冷熱沖擊試驗箱介紹,冷熱沖擊試驗箱圖片,冷熱沖擊試驗箱評論)www.tophong.com
冷熱沖擊試驗箱參數:
型號TH-XX | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 |
結構 | 預冷箱,預熱箱,測試箱固定類型的物體測試 | |||||||||||
氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 | |||||||||||
內箱材質 | SUS#304不銹鋼 | |||||||||||
負箱材質 | SUS#304不銹鋼 | |||||||||||
測試柵盤 | 不銹鋼板或鋼架 | |||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 二元式 | |||||||||||
冷卻方式 | 水冷式 | |||||||||||
環(huán)境溫度 | 0℃~30℃ | |||||||||||
溫度范圍: | ||||||||||||
預熱溫度 | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | |||||||||
預冷溫度 | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | |||||||||
高溫沖擊 | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | |||||||||
低溫沖擊 | -10℃~-55℃ | -10℃~-65℃ | -10℃~-65℃ | |||||||||
溫度偏差 | +2.00℃ | |||||||||||
模擬負載 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 |
恢復時間: | ||||||||||||
高溫沖擊3箱 | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | |||||||||
低溫沖擊3箱 | RT℃~-55℃/5min | RT℃~-65℃/5min | RT℃~-65℃/5min | |||||||||
高溫沖擊2箱 | -40.0℃~+150℃/5min | -55.0℃~+150℃/5min | -65.0℃~+150℃/5min | |||||||||
低溫沖擊2箱 | +150℃~40.0℃/5min | +150℃~55.0℃/5min | +150℃~65.0℃/5min | |||||||||
預熱時間(min) | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 |
預冷時間(min) | 60 | 75 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 |
控制系統(tǒng): | ||||||||||||
溫度感知器 | PT1003 | |||||||||||
控制器 | 可程式 | |||||||||||
設定范圍 | TEMPERATURE:-100.00℃~+200.00℃/TI,E:OH OOM ~999H 59M/CYCLE:OCYCLE~10000CYCLE | |||||||||||
解析度 | TEMPERATURE:0.01℃/TIME:1MIN | |||||||||||
輸出型式 | PID+PWM+SSR控制模式 | |||||||||||
擴充的特色 | 出風口與回風口感知檢知控控制/CMBUS(RS-485)遠端監(jiān)控管理系統(tǒng)/LN2V液態(tài)氮快速降溫控制裝置 |
型號 | 尺寸(W x D x H)cm | 滿載電流MAX. | 功率KW | 水塔 | 水管進出管徑 |
A3 | 內箱:40x35x30cm | 220V 3相 75A | 28.4KW | 10噸 | 1 1/2英吋 |
A4 | 內箱:40x35x30cm | 220V 3相 96A | 36.3KW | 15噸 | 2英吋 |
A5 | 內箱:40x40x40cm | 220V 3相 108A | 40.9KW | 15噸 | 2英吋 |
B3 | 內箱:50x40x40cm | 220V 3相 87A | 33KW | 15噸 | 2英吋 |
B4 | 內箱:50x40x40cm | 220V 3相 96A | 36.3KW | 15噸 | 2英吋 |
B5 | 內箱:50x40x40cm | 220V 3相 122A | 46.2KW | 25噸 | 2 1/2英吋 |
C3 | 內箱:60x50x50cm | 220V 3相 96A | 36.3KW | 15噸 | 2英吋 |
C4 | 內箱:60x50x50cm | 220V 3相 108A | 40.9KW | 15噸 | 2英吋 |
C5 | 內箱:60x50x50cm | 220V 3相 129A | 48.8KW | 30噸 | 2 1/2英吋 |
D3 | 內箱:70x60x60cm | 220V 3相 113A | 42.9KW | 15噸 | 2英吋 |
D4 | 內箱:70x60x60cm | 220V 3相 127A | 48.2KW | 25噸 | 2 1/2英吋 |
G3 | 內箱:80x70x60cm | 220V 3相 127A | 48.2KW | 25噸 | 2 1/2英吋 |
G4 | 內箱:80x70x60cm | 220V 3相 134A | 50.8KW | 30噸 | 2 1/2英吋 |
| | | | | |
公司:http://www.tophong.com
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份