上海黎全泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-23 08:06:40瀏覽次數(shù):7次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)黎全公司的J-DR系列柱塞式計(jì)量泵主要是往復(fù)式柱塞泵、活塞泵,按泵的缸數(shù)可分為單缸、雙缸、三缸等多種類型。該泵可廣泛用于石油、化工、紡織、食品、造紙、原子能技術(shù)、電廠、塑料、制藥、水廠、環(huán)保等工業(yè)和門。用來(lái)向加壓或常壓容器及管道內(nèi)精確定量輸送不含固體顆粒的液體。其流量可以開(kāi)機(jī)(或定機(jī))時(shí)從0-99%范圍內(nèi)無(wú)級(jí)調(diào)節(jié)。(根據(jù)計(jì)量泵的特性,行程一般不小于總行程的10%)單缸泵適用于單一液體的場(chǎng)合;雙缸泵可作比例泵使用,也可并聯(lián)使用;三缸泵可作為三比例泵使用,也可三缸并聯(lián),以達(dá)到較大排量,增高了液體的脈沖頻率,促使液體連續(xù)順暢加入;六缸泵可達(dá)三缸泵二倍效果。 流量范圍: 0-6050 L/H壓力范圍: 0-50MPA電機(jī)功率: 5.5KW, 7.5KW, 380V / 400V, 50/60Hz驅(qū)動(dòng)系統(tǒng): 三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī)流量控制: 手動(dòng)控制或自動(dòng)控制 產(chǎn)品原理J-D系列柱塞式計(jì)量泵結(jié)構(gòu)原理:1、泵的結(jié)構(gòu):該泵的由電機(jī)、傳動(dòng)箱、缸體等三部份組成。2、傳動(dòng)箱部件是由弓型連桿凸輪機(jī)構(gòu)、行程調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)和速比蝸輪機(jī)構(gòu)組成;通過(guò)旋轉(zhuǎn)調(diào)節(jié)手輪來(lái)實(shí)行高調(diào)節(jié)行程,從面改變弓型連桿中前后距離來(lái)達(dá)到......
型號(hào) | 流量(lph) | 壓力(MPA) | 柱塞直徑 (mm) | 行程(mm) | 沖次 (min-1) | 電機(jī)功率 (kw) | 進(jìn)出口徑 (DN) | 重量(kg) | ||||
J-DR | 2J-DR | 3J-DR | J-DR | 2J-DR | 3J-DR | |||||||
J-DR□/50 | 92 | 184 | 276 | 50 | 20 | 60 | 96 | 7.5 | 15 | 330 | 635 | 920 |
J-DR□/28 | 92 | 184 | 276 | 28 | 5.5 | |||||||
J-DR□/32 | 145 | 290 | 435 | 32 | 25 | 7.5 | ||||||
J-DR□/18 | 145 | 290 | 435 | 18 | 5.5 | |||||||
J-DR□/20 | 240 | 480 | 720 | 20 | 32 | 7.5 | ||||||
J-DR□/11 | 240 | 480 | 720 | 11 | 5.5 | |||||||
J-DR□/11 | 430 | 860 | 1290 | 11 | 42 | 7.5 | 20 | 335 | 645 | 935 | ||
J-DR□/6.3 | 430 | 860 | 1290 | 6.3 | 5.5 | |||||||
J-DR□/8.0 | 650 | 1300 | 1950 | 8 | 50 | 7.5 | ||||||
J-DR□/4.5 | 650 | 1300 | 1950 | 4.5 | 5.5 | |||||||
J-DR□/6.5 | 780 | 1560 | 2340 | 6.5 | 55 | 7.5 | 25 | 340 | 655 | 950 | ||
J-DR□/3.6 | 780 | 1560 | 2340 | 3.6 | 5.5 | |||||||
J-DR□/5.5 | 930 | 1860 | 2790 | 5.5 | 60 | 7.5 | ||||||
J-DR□/3.1 | 930 | 1860 | 2790 | 3.1 | 5.5 | |||||||
J-DR□/4.6 | 1100 | 2200 | 3600 | 4.6 | 65 | 7.5 | ||||||
J-DR□/3.2 | 1100 | 2200 | 3600 | 3.2 | 5.5 | |||||||
J-DR□/4.0 | 1300 | 2600 | 3900 | 4 | 70 | 7.5 | 32 | 345 | 665 | 965 | ||
J-DR□/2.3 | 1300 | 2600 | 3900 | 2.3 | 5.5 | |||||||
J-DR□/3.5 | 1480 | 2960 | 4440 | 3.5 | 75 | 7.5 | ||||||
J-DR□/2.0 | 1480 | 2960 | 4440 | 2 | 5.5 | |||||||
J-DR□/3.0 | 1700 | 3400 | 5100 | 3 | 80 | 7.5 | ||||||
J-DR□/1.8 | 1700 | 3400 | 5100 | 1.8 | 5.5 | |||||||
J-DR□/2.8 | 1920 | 3840 | 5760 | 2.8 | 85 | 7.5 | ||||||
J-DR□/1.6 | 1920 | 3840 | 5760 | 1.6 | 5.5 | |||||||
J-DR□/2.4 | 2150 | 4300 | 6450 | 2.4 | 90 | 7.5 | 40 | 350 | 675 | 980 | ||
J-DR□/1.4 | 2150 | 4300 | 6450 | 1.4 | 5.5 | |||||||
J-DR□/2.2 | 2400 | 4800 | 7200 | 2.2 | 95 | 7.5 | ||||||
J-DR□/1.2 | 2400 | 4800 | 7200 | 1.2 | 5.5 | |||||||
J-DR□/1.8 | 2680 | 5360 | 8040 | 1.8 | 100 | 7.5 | ||||||
J-DR□/1.2 | 2680 | 5360 | 8040 | 1 | 5.5 | |||||||
J-DR□/1.5 | 3250 | 6500 | 9750 | 1.5 | 110 | 7.5 | ||||||
J-DR□/0.9 | 3250 | 6500 | 9750 | 0.9 | 5.5 | |||||||
J-DR□/1.3 | 3860 | 7720 | 11580 | 1.3 | 120 | 7.5 | ||||||
J-DR□/0.7 | 3860 | 7720 | 11580 | 0.7 | 5.5 | |||||||
J-DR□/1.1 | 4550 | 9100 | 13650 | 1.1 | 130 | 7.5 | 50 | 360 | 695 | 1010 | ||
J-DR□/0.6 | 4550 | 9100 | 13650 | 0.6 | 5.5 | |||||||
J-DR□/1.0 | 5260 | 10520 | 15780 | 1 | 140 | 7.5 | ||||||
J-DR□/0.5 | 5260 | 10520 | 15780 | 0.5 | 5.5 | |||||||
J-DR□/0.8 | 6050 | 12100 | 18150 | 0.8 | 150 | 7.5 | ||||||
J-DR□/0.4 | 6050 | 12100 | 18150 | 0.4 | 5.5 |
J-DR型柱塞式計(jì)量泵|故障原因分析及排除方法
序 號(hào) | 故障特征 | 故 障 原 因 | 排 除 方 法 |
1 | 不排液 | 1. 吸入高度太高 2. 吸入管道阻塞 3. 吸入管道漏氣 | 1. 降低安裝高度 2. 清洗疏通吸入管道 3. 壓緊或更換密封墊片 |
2 | 排液量不夠 | 1. 吸入管道局部阻塞 2. 吸入或排出閥內(nèi)有異物卡阻 3. 泵閥磨損關(guān)閉不嚴(yán) 4. 轉(zhuǎn)速不足 | 1. 疏通吸入管道 2. 清洗吸排閥 3. 修理或更換閥件 4. 檢查電機(jī)和電壓 |
3 | 排出壓力不穩(wěn)定 | 1. 吸入或排出閥內(nèi)有雜物卡阻或漏氣 2. 管道未設(shè)置背壓閥 | 1. 清除吸、排閥內(nèi)的雜質(zhì) 擰緊螺絲消除漏氣 2. 增設(shè)背壓閥 |
4 | 計(jì)量精度不夠 | 1. 柱塞密封填料漏液 2. 吸入或排出閥磨損 3. 電機(jī)轉(zhuǎn)速不穩(wěn)定 4. 調(diào)節(jié)手輪移位 | 1. 調(diào)整或更換密封填料 2. 更換吸排閥 3. 穩(wěn)定電源頻率和電壓 4. 校準(zhǔn)并固定 |
5 | 運(yùn)轉(zhuǎn)中有沖擊聲 | 1. 轉(zhuǎn)動(dòng)零件松動(dòng)或嚴(yán)重磨損 2. 吸入高度過(guò)高 3. 吸入管道漏氣 4. 介質(zhì)中有空氣 5. 吸入管徑太少 6. 排出壓力過(guò)高 | 1. 擰緊有關(guān)螺絲或更換新零件 2. 降低安裝高度 3. 壓緊吸入法蘭或螺母 4. 排除介質(zhì)中的空氣 5. 增大吸入管徑 6. 降低壓力 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海黎全泵業(yè)有限公司