鄭州達(dá)特電子科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地鄭州市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-28 17:36:43瀏覽次數(shù):252次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:河南鄭州達(dá)特迪DTDT-818J手機(jī)信號(hào)屏蔽器品牌
序號(hào) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)參數(shù) | ||
1 | CDMA頻段發(fā)射頻率 | 869-894MHz | ||
2 | GSM頻段發(fā)射頻率 | 925-960MHz | ||
3 | DCS/PHS頻段發(fā)射頻率 | 1805-1920MHz | ||
4 | TD-SCDMA頻段發(fā)射頻率 | 2005-2030MHz | ||
5 | WCDMA/CDMA2000頻段發(fā)射頻率 | 2110-2150MHz | ||
6 | WIFI頻段發(fā)射頻率 | 2400-2500 MHz | ||
7 | LTE1(4G)頻段發(fā)射頻率 | 2300-2400MHZ | ||
8 | LTE2(4G)頻段發(fā)射頻率 | 2550-2660MHZ | ||
9 | 電源 | 內(nèi)置電源輸入AC110V-240V | ||
10 | 天線 | 內(nèi)置全向天線 | ||
11 | 尺寸 | 270(L)×240(W)×60(H) | ||
12 | 重量 | 2公斤 | ||
13 | 隔離范圍 | 1—20米(約200平方米) | ||
14 | 可作用手機(jī)類型 | WIFI/VHF/UHF/LTE和2G/3G所有手機(jī) | ||
15 | 使用環(huán) 境條件 | 溫度 | -10 to +55℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤90%(RH) | |||
大氣壓力 | 86-106kPa | |||
位置 | 室內(nèi) | |||
16 | 每路發(fā)射功率 | 1W±200mA |
序號(hào) | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 技術(shù)參數(shù) | ||
1 | CDMA頻段發(fā)射頻率 | 869-894MHz | ||
2 | GSM頻段發(fā)射頻率 | 925-960MHz | ||
3 | DCS/PHS頻段發(fā)射頻率 | 1805-1920MHz | ||
4 | TD-SCDMA頻段發(fā)射頻率 | 2005-2030MHz | ||
5 | WCDMA/CDMA2000頻段發(fā)射頻率 | 2110-2150MHz | ||
6 | WIFI頻段發(fā)射頻率 | 2400-2500 MHz | ||
7 | UHF頻段發(fā)射頻率 | 400-470MHz | ||
8 | VHF頻段發(fā)射頻率 | 135-175MHz | ||
9 | LTE1(4G)頻段發(fā)射頻率 | 2300-2400MHz | ||
10 | LTE2(4G)頻段發(fā)射頻率 | 2550-2660MHz | ||
11 | 電源 | 內(nèi)置電源輸入AC110V-240V | ||
12 | 天線 | 內(nèi)置全向天線 | ||
13 | 尺寸 | 270(L)×240(W)×60(H) | ||
14 | 重量 | 2公斤 | ||
15 | 隔離范圍 | 1—20米(約200平方米) | ||
16 | 可作用手機(jī)類型 | WIFI/VHF/UHF/LTE和2G/3G所有手機(jī) | ||
17 | 使用環(huán) 境條件 | 溫度 | -10 to +55℃ | |
相對(duì)濕度 | ≤90%(RH) | |||
大氣壓力 | 86-106kPa | |||
位置 | 室內(nèi) | |||
18 | 每路發(fā)射功率 | 1W±200mA |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州達(dá)特電子科技有限公司