繼電器數(shù)量 分類 | 2 | |||
---|---|---|---|---|
動(dòng)作方式報(bào)警接點(diǎn) | 型號 | 額定電壓 (V) | ||
無鎖定 | a | 有輔助接點(diǎn) | MYA-NA2 | AC24、100/110、200/220 |
DC6、12、24、48、100/110 | ||||
無輔助接點(diǎn) | MYA-NA1 | AC24、100/110、200/220 | ||
DC12、24、48、100/110 | ||||
b | 有輔助接點(diǎn) | MYA-NB2 | AC24、100/110、200/220 | |
DC24、100/110 | ||||
無輔助接點(diǎn) | MYA-NB1 | AC100/110、200/220 | ||
DC24、48、100/110 | ||||
鎖定 | a | 有輔助接點(diǎn) | MYA-LA2 | AC12、24、50、100/110、200/220 |
DC6、12、24、48、100/110 | ||||
無輔助接點(diǎn) | MYA-LA1 | AC24、100/110、200/220 | ||
DC12、24、48、100/110 | ||||
b | 有輔助接點(diǎn) | MYA-LB2 | AC24、100/110、200/220 | |
DC24、48、100/110 | ||||
無輔助接點(diǎn) | MYA-LB1 | AC24、100/110、200/220 | ||
DC24 |