深圳市宇軒車業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-26 14:29:08瀏覽次數(shù):161次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)福汽啟騰M70L新能源電動(dòng)貨車
車型名稱 | M70L EV | |
基 本 參 數(shù) | 長(zhǎng)X寬x高(mm) | 4421 X 1677 X 1902 |
軸距(mm) | 3050 | |
整備質(zhì)量(kg) | 1430 | |
整車滿載重量(kg) | 2570 | |
額定載質(zhì)量(kg) | 1010 | |
乘員數(shù)(人) | 2 | |
載貨容積(m3) | 4.7 | |
性 能 參 數(shù) | 電池(總成)總儲(chǔ)電量(kwh) | 39.9 |
車速(km/h) | ≥100 | |
電池系統(tǒng)能量密度(wh/kg) | ≥130 | |
綜合工況續(xù)航里程(km) | ≥230 | |
60km/h勻速法續(xù)航里程(km) | 283 | |
滿載續(xù)航里程(km) | ≥200 | |
充電時(shí)間快充20%-80% (min) | ≤50 | |
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
電機(jī)類型 | 永磁同步 | |
一 般 配 置 | 電機(jī)控制器冷卻方式(水冷) | ● |
電池電加熱系統(tǒng) | ● | |
車載監(jiān)控系統(tǒng) | ● | |
倒車?yán)走_(dá) | ● | |
前空調(diào) | ● | |
EPS | ● | |
慢充/快充 | ● | |
ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)+EBD | ● | |
前門電動(dòng)車窗 | ● | |
遙控中控門鎖(前、中、尾門) | ● | |
副駕輔助拉手 | ● | |
副駕駛座椅調(diào)節(jié)( 前后可調(diào)) | ● | |
二/三排硬質(zhì)地毯 | ● | |
二排PVC門飾板 | ● | |
后側(cè)圍/尾門PVC內(nèi)飾板 | ● | |
鋼輪185/65 R15LT | ● | |
專 用 配 置 | 輪軸蓋(NLM LOGO) | ● |
專用車外觀 | 電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | |
駕駛室后隔板,配觀察窗 | ● | |
中側(cè)窗盲窗 | ● | |
后側(cè)窗盲窗 | ● | |
尾門盲窗 | ● | |
車身反光貼紙 | ● | |
配 置 說(shuō) 明 | 總質(zhì)量噴涂. | ● |
蝸牛喇叭 | ● | |
低速警告 | ● | |
可活動(dòng)式安全帶帶扣(鐵板) | ● | |
備胎 | ● | |
注:“●"表示標(biāo)配設(shè)置,“○"表示選裝配置,“×"表示無(wú)此配置。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市宇軒車業(yè)有限公司