高工閥門股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-30 09:01:23瀏覽次數(shù):1次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)D643H氣動(dòng)法蘭連接金屬密封蝶閥是由上海高工閥門股份有限公司生產(chǎn)制造,我公司具有多年生產(chǎn)蝶閥專業(yè)經(jīng)驗(yàn),所有產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家GB標(biāo)準(zhǔn)及美國(guó)API、日本JIS標(biāo)準(zhǔn),并可根據(jù)用戶的要求設(shè)計(jì)制造,、來(lái)函,我們將竭誠(chéng)為您提供滿意的服務(wù)!
主要有如下特點(diǎn):
1.結(jié)構(gòu)尺寸短、體積小、重量輕、操作輕便。
2.采用整軸結(jié)構(gòu),蝶板為桁架式結(jié)構(gòu),蝶板強(qiáng)度高、過(guò)流面積大、流阻小、節(jié)省能源。
3.的角偏心設(shè)計(jì):本蝶閥在傳統(tǒng)的雙偏心結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上配置的角偏心設(shè)計(jì),充分利用凸輪效應(yīng),從而實(shí)現(xiàn)閥門開(kāi)啟時(shí),閥座與密封圈瞬時(shí)脫離,在90度行程上消除摩擦磨損。
4.彈性金屬對(duì)金屬密封:蝶閥閥座表面堆焊耐溫、耐蝕合金材料,密封圈由T形密封環(huán)兩側(cè)多層不銹鋼片組成。在外加轉(zhuǎn)矩的作用下.彈性密封圈與金屬閥座之間的接觸角產(chǎn)生輕微的契塊效應(yīng),使得密封圈發(fā)生柔動(dòng)和徑向壓縮,使得閥座360度周圈均勻密封比壓,從而實(shí)現(xiàn)用最小的轉(zhuǎn)矩實(shí)現(xiàn)最嚴(yán)密的關(guān)閉。
公稱通徑DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | D0 | H1 | H | ||
短 | 長(zhǎng) | D43 | D343 | ||||||||
40 | 106 | 140 | 130 | 100 | 80 | 12 | 4-14 | 140 | 76 | 198 | 248 |
50 | 108 | 150 | 140 | 110 | 90 | 12 | 4-14 | 140 | 85 | 202 | 254 |
65 | 112 | 170 | 160 | 130 | 110 | 14 | 4-14 | 160 | 95 | 222 | 278 |
80 | 114 | 180 | 185/190 | 150 | 125 | 14 | 4-18 | 160 | 106 | 246 | 312 |
100 | 127 | 190 | 205/210 | 170 | 145 | 14 | 4-18 | 180 | 114 | 270 | 330 |
125 | 140 | 200 | 235/240 | 200 | 175 | 14 | 8-18 | 180 | 130 | 294 | 368 |
150 | 140 | 210 | 260/265 | 225 | 200 | 16 | 8-18 | 230 | 148 | 326 | 404 |
200 | 152 | 230 | 315/320 | 280 | 255 | 18 | 8-18 | 230 | 176 | - | 496 |
250 | 165 | 250 | 370/375 | 335 | 310 | 22 | 12-18 | 280 | 210 | - | 558 |
300 | 178 | 270 | 435/440 | 395 | 362 | 22 | 12-23 | 310 | 238 | - | 632 |
350 | 190 | 290 | 485/490 | 445 | 412 | 22 | 12-23 | 310 | 270 | - | 672 |
400 | 216 | 310 | 535/540 | 495 | 462 | 22 | 16-23 | 310 | 302 | - | 714 |
450 | 222 | 330 | 590/595 | 550 | 518 | 24 | 16-23 | 380 | 332 | - | 768 |
500 | 229 | 350 | 640/645 | 600 | 568 | 24 | 20-23 | 380 | 370 | 828 | |
600 | 267 | 390 | 755 | 705 | 670 | 24 | 20-25/26 | 450 | 432 | - | 952 |
700 | 292 | 430 | 860 | 810 | 775 | 26 | 24-25/26 | 450 | 470 | - | 1000 |
800 | 318 | 470 | 975 | 920 | 880 | 26 | 24-30 | 450 | 530 | - | 1078 |
900 | 330 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 28 | 24-30 | 560 | 580 | - | 1180 |
1000 | 410 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 30 | 28-30 | 560 | 650 | - | 1272 |
1200 | 470 | 630 | 1375 | 1320 | 1280 | 30 | 32-30 | 560 | 765 | - | 1418 |
1400 | 530 | 710 | 1575 | 1520 | 1480 | 32 | 36-30 | 600 | 890 | - | 1519 |
1600 | 600 | 790 | 1785/1790 | 1730 | 1690 | 32 | 40-30 | 600 | 1010 | - | 1629 |
公稱通徑DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | D0 | H1 | H | ||
短 | 長(zhǎng) | D43 | D343 | ||||||||
40 | 106 | 140 | 130 | 100 | 80 | 16 | 4-14 | 140 | 76 | 198 | 248 |
50 | 108 | 150 | 140 | 110 | 90 | 16 | 4-14 | 140 | 85 | 202 | 254 |
65 | 112 | 170 | 160 | 130 | 110 | 16 | 4-14 | 160 | 95 | 222 | 278 |
80 | 114 | 180 | 185/190 | 150 | 125 | 18 | 4-18 | 160 | 106 | 246 | 312 |
100 | 127 | 190 | 205/210 | 170 | 145 | 18 | 4-18 | 180 | 114 | 270 | 330 |
125 | 140 | 200 | 235/240 | 200 | 175 | 20 | 8-18 | 180 | 130 | 294 | 368 |
150 | 140 | 210 | 260/265 | 225 | 200 | 20 | 8-18 | 230 | 148 | 326 | 404 |
200 | 152 | 230 | 315/320 | 280 | 255 | 22 | 8-18 | 230 | 176 | 496 | |
250 | 165 | 250 | 370/375 | 335 | 310 | 24 | 12-18 | 280 | 210 | 558 | |
300 | 178 | 270 | 435/440 | 395 | 362 | 24 | 12-23 | 310 | 238 | 632 | |
350 | 190 | 290 | 485/490 | 445 | 412 | 24 | 12-23 | 310 | 270 | 672 | |
400 | 216 | 310 | 535/540 | 495 | 462 | 24 | 16-23 | 310 | 302 | 714 | |
450 | 222 | 330 | 590/595 | 550 | 518 | 24 | 16-23 | 380 | 332 | 768 | |
500 | 229 | 350 | 640/645 | 600 | 568 | 26 | 20-23 | 380 | 370 | 828 | |
600 | 267 | 390 | 755 | 705 | 670 | 30 | 20-25/26 | 450 | 432 | 952 | |
700 | 292 | 430 | 860 | 810 | 775 | 30 | 24-25/26 | 450 | 470 | 1000 | |
800 | 318 | 470 | 975 | 920 | 880 | 30 | 24-30 | 450 | 530 | 1078 | |
900 | 330 | 510 | 1075 | 1020 | 980 | 30 | 24-30 | 560 | 580 | 1180 | |
1000 | 410 | 550 | 1175 | 1120 | 1080 | 30 | 28-30 | 560 | 650 | 1272 | |
1200 | 470 | 630 | 1400 | 1340 | 12195 | 30 | 32-34 | 560 | 765 | 1418 | |
1400 | 530 | 710 | 1620 | 1560 | 1510 | 32 | 36-36 | 600 | 890 | 1519 | |
1600 | 600 | 790 | 1820 | 1760 | 1710 | 34 | 40-36 | 600 | 1010 | 1629 | |
公稱通徑DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | D0 | H1 | H | ||
短 | 長(zhǎng) | D43 | D343 | ||||||||
140 | 106 | 140 | 145/150 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 140 | 76 | 198 | 248 |
150 | 108 | 150 | 160/165 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 140 | 85 | 202 | 254 |
65 | 112 | 170 | 180/185 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 160 | 95 | 222 | 278 |
80 | 114 | 180 | 195/200 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 160 | 106 | 246 | 312 |
100 | 127 | 190 | 215/220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 180 | 114 | 270 | 330 |
125 | 140 | 200 | 245/250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 180 | 130 | 294 | 368 |
150 | 140 | 210 | 280/285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | 148 | 326 | 404 |
200 | 152 | 230 | 335/340 | 295 | 265 | 24 | 8-23 | 230 | 176 | 496 | |
250 | 165 | 250 | 390/395 | 350 | 320 | 26 | 12-23 | 280 | 210 | 558 | |
300 | 178 | 270 | 440/445 | 400 | 368 | 28 | 12-23 | 310 | 238 | 580 | |
350 | 190 | 290 | 500/505 | 460 | 428 | 28 | 16-23 | 310 | 270 | 672 | |
400 | 216 | 310 | 565 | 515 | 482 | 30 | 16-25/26 | 310 | 302 | 714 | |
450 | 222 | 330 | 615 | 565 | 532 | 30 | 20-25/26 | 380 | 332 | 768 | |
500 | 229 | 350 | 670 | 620 | 585 | 32 | 20-25/26 | 380 | 370 | 828 | |
600 | 267 | 390 | 780 | 725 | 685 | 36 | 20-30 | 450 | 432 | 952 | |
700 | 292 | 430 | 895 | 840 | 800 | 36 | 24-30 | 450 | 470 | 1000 | |
800 | 318 | 470 | 1010 | 950 | 905 | 38 | 24-34 | 450 | 530 | 1078 | |
900 | 330 | 510 | 1110 | 1050 | 1005 | 38 | 28-34 | 560 | 580 | 1180 | |
1000 | 410 | 550 | 1220 | 1160 | 1115 | 38 | 28-36 | 560 | 650 | 1272 | |
1200 | 470 | 630 | 1450 | 1380 | 1325 | 40 | 32-39 | 560 | 765 | 1418 | |
1400 | 530 | 710 | 1675 | 1590 | 1525 | 44 | 36-42 | 600 | 890 | 1519 | |
1600 | 600 | 790 | 1915 | 1820 | 1750 | 48 | 40-48 | 600 | 1010 | 1629 |
40 | 106 | 140 | 145/150 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 140 | 76 | 198 | 248 |
50 | 108 | 150 | 160/165 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 140 | 85 | 202 | 254 |
65 | 112 | 170 | 180/185 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 160 | 95 | 222 | 278 |
80 | 114 | 180 | 195/200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 160 | 106 | 246 | 312 |
100 | 127 | 190 | 215/220 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 | 114 | 270 | 330 |
125 | 140 | 200 | 245/250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 180 | 130 | 294 | 368 |
150 | 140 | 210 | 280/285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 230 | 148 | 326 | 404 |
200 | 152 | 230 | 335/340 | 295 | 265 | 24 | 12-23 | 230 | 176 | 496 | |
250 | 165 | 250 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-25/26 | 280 | 210 | 558 | |
300 | 178 | 270 | 460 | 410 | 375 | 28 | 12-25/26 | 310 | 238 | 632 | |
350 | 190 | 290 | 520 | 470 | 435 | 30 | 16-25/26 | 310 | 270 | 672 | |
400 | 216 | 310 | 580 | 525 | 485 | 32 | 16-30 | 310 | 302 | 714 | |
450 | 222 | 330 | 640 | 585 | 545 | 34 | 20-30 | 380 | 332 | 768 | |
500 | 229 | 350 | 705/715 | 650 | 605 | 36 | 20-34 | 380 | 370 | 828 | |
600 | 267 | 390 | 840 | 770 | 718 | 38 | 20-41/36 | 450 | 432 | 952 | |
700 | 292 | 430 | 910 | 840 | 788 | 40 | 24-41/36 | 450 | 470 | 1000 | |
800 | 318 | 470 | 1020/1025 | 950 | 898 | 42 | 24-41 | 450 | 530 | 1078 | |
900 | 330 | 510 | 1120/1125 | 10150 | 9198 | 44 | 28-41 | 560 | 580 | 1180 | |
1000 | 410 | 550 | 1255 | 1170 | 1110 | 46 | 28-42/48 | 560 | 650 | 1272 | |
1200 | 470 | 630 | 1485 | 1390 | 1325 | 52 | 32-48/54 | 560 | 765 | 1418 | |
1400 | 530 | 710 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 36-48/54 | 600 | 890 | 1519 | |
1600 | 600 | 790 | 1930 | 1820 | 1750 | 64 | 40-58 | 600 | 1010 | 1629 |
產(chǎn)品外形尺寸圖
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
高工閥門股份有限公司