QT-1100 超聲波雪厚/水位監(jiān)測系統(tǒng)是通過安裝于固定高度的超聲波傳感器向下方液位面發(fā)射超聲波,根據(jù)回波延遲測定待測液位面高度,即雪厚或者水位的無人值守式連續(xù)在線監(jiān)測系統(tǒng)。同時具備自動溫度補償功能,可以根據(jù)實況溫度,對非理想環(huán)境下的超聲波傳播速度進行補償完善,更加準確的測量下方液位面的相對高度,并對此類雪厚水位等液位高度研究提供連續(xù)準確的數(shù)據(jù)支持。

系統(tǒng)特點:
網(wǎng)絡管理軟件(可選):


a)管理功能:具有數(shù)據(jù)分級管理功能,監(jiān)測點管理等功能。采集功能:采集監(jiān)測點土壤水分監(jiān)測數(shù)據(jù)。
b)報警功能:數(shù)據(jù)報警功能。
c)查詢功能:監(jiān)測系統(tǒng)軟件可以查詢各種歷史記錄。
d)存儲功能:前端監(jiān)測設備具備大容量數(shù)據(jù)存數(shù)功能;監(jiān)測中心數(shù)據(jù)庫可以記錄所有歷史數(shù)據(jù)。
e)分析功能:數(shù)據(jù)可以生成曲線及報表,供趨勢分析。
技術參數(shù):

CR300 數(shù)據(jù)采集器 | 技術參數(shù) |
CPU | ARM Cortex M4 運行頻率:144MHz |
存儲空間 | 30M Flash 數(shù)據(jù)存儲空間, 80M Flash CPU驅(qū)動程序空間 2M Flash 操作系統(tǒng)空間 序列號:2813以后的采集器 |
時鐘精度 | ±1分鐘/月 |
數(shù)據(jù)通信端口 | 1個USB Micro |
RS232端口 | 可連接Modem或者RS232 接口的傳感器 |
模擬端口數(shù)量 | 6個單端(3個差分) |
信號輸入范圍 | 電壓:-100~2500mV與±34mV可調(diào), 電流:4~20mA或0~20mA(SE1,SE2通道) |
A/D轉(zhuǎn)換位數(shù) | 24位模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換 |
模擬測量精度 | ±(0.1%讀數(shù)+3μV),0~40℃ |
模擬測量分辨率 | 23 nV(±34mV范圍,差分測量) |
數(shù)字端口 | 2個,支持開關信號,脈沖信號,AC正弦波信號 |
控制端口 | 2個,支持SDI12,RS232,開關信號,脈沖信號采集 支持5V輸出 |
激勵端口 | 2個,5V電壓激勵,用于橋式電阻測量或傳感器供電。 |
傳感器供電 | 1個12V可控電壓源(500mA) |
尺寸: | 14.0 x 7.6 x 5.1 cm |
工作溫度 | -40~70℃ |

SR50A 雪深/水位傳感器 | 技術參數(shù) |
測量時間 | <1.0s |
輸出信號 | SDI-12 (version 1.3),RS-232),RS-485 |
波特率 | 1200 - 38400 bps |
測量范圍 | 0.5m~10m |
分辨率 | 0.25mm |
精度 | ±1.0 cm或±0.4%,二者中取大值 |
電源 | 9~18 VDC |
功耗 | 工作狀態(tài),250mA |
待機狀態(tài) | <1.0mA |
工作溫度 | -45℃~50℃ |
接口 | SDI-12、RS-232、Rs-485 |
尺寸 | 長10.1cm,直徑7.5cm |
重量 | 1kg |

CS215 溫度濕度傳感器 | 技術參數(shù) |
溫度傳感器 |
測量范圍 | -40~70℃ |
測量精度 | ±0.3℃(25℃時),±0.4℃(5~40℃),±0.9℃(-40~70℃) |
響應時間 | <120 s |
輸出分辨率 | 0.1℃ |
相對濕度傳感器 |
測量范圍 | 0~99% RH(-20~60℃時) |
測量精度 | (25℃時):±2% (10~90%RH) ;±4% (0~99%RH) |
溫度依賴性 | 好于±2%(20~60℃時) |
短期滯后 | <1.0% RH |
長期穩(wěn)定性 | 好于±1%RH/年 |
響應時間 | <10 s(63%,風速1m/s) |
校準 | NIST、NPL |
其他技術參數(shù) |
供電電壓 | 6~16VDC(推薦使用數(shù)據(jù)采集器的12VDC接口) |
電流消耗 | 靜止狀態(tài)120μA,測量狀態(tài)1.7mA(持續(xù)0.7秒) |
工作溫度 | -40~70℃ |
尺寸 | 長18cm,直徑1.2cm/1.8cm(探頭端/電纜端) |
重量 | 150g |
可根據(jù)需要添加其他氣象傳感器。
產(chǎn)地:美國