廣州向上信息科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-16 11:40:21瀏覽次數(shù):162次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng).
產(chǎn)品特點(diǎn):
國際流行的白色透明鋼化玻璃前門,玻璃上下兩邊絲印黑色網(wǎng)紋;
可選配安裝底座,達(dá)到固定機(jī)柜、底部過線、底部送冷風(fēng)、防鼠的要求 ;
可關(guān)閉的上部、下部多處走線通道,底部大走線孔尺寸可按需調(diào)整;
主要材料:SPCC優(yōu)質(zhì)冷扎鋼板制作;厚度:方孔條2.0mm,安裝梁1.5mm,其它1.2mm。
表面處理:方孔條鍍藍(lán)鋅;其余:脫脂、磷化、靜電噴塑。
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,靜載達(dá)800KG(帶支腳);
前后為圓形通風(fēng)孔的上下框;
主體顏色為國際流行RAL7035;
可同時安裝腳輪和支腳;
可方便拆卸的左右側(cè)門和前后門;
齊全的可選配件.
承載:靜載800KG(帶支架)
防護(hù)等級:IP20
機(jī)柜規(guī)格 | ||||||
訂購代碼 | 容量 ( U ) | 寬度 | 深度 | 高度 | 包裝尺寸 | 體積 |
(mm) | (mm) | (mm) | W*D*H | (CBM) | ||
A2.6618.00■■ | 18 | 600 | 600 | 988 | 670*670*1028 | 0.5992 |
A2.6818.00■■ | 800 | 670*870*1028 | 0.5992 | |||
A2.6018.00■■ | 1000 | 670*1070*1028 | 0.737 | |||
A2.6622.00■■ | 22 | 600 | 600 | 1166 | 670*670*1196 | 0.5369 |
A2.6822.00■■ | 800 | 670*870*1196 | 0.6971 | |||
A2.6022.00■■ | 1000 | 670*1070*1196 | 0.8574 | |||
A2.6627.00■■ | 27 | 600 | 600 | 1388 | 670*670*1418 | 0.646 |
A2.6827.00■■ | 800 | 670*870*1418 | 0.8266 | |||
A2.6027.00■■ | 1000 | 670*1070*1418 | 1.0166 | |||
A2.6632.00■■ | 32 | 600 | 600 | 1610 | 670*670*1640 | 0.7362 |
A2.6832.00■■ | 800 | 670*870*1640 | 0.956 | |||
A2.6032.00■■ | 1000 | 670*1070*1640 | 1.1757 | |||
A2.6637.00■■ | 37 | 600 | 600 | 1833 | 670*670*1863 | 0.8363 |
A2.6837.00■■ | 800 | 670*870*1863 | 1.0859 | |||
A2.6037.00■■ | 1000 | 670*1070*1863 | 1.3356 | |||
A2.6237.00■■ | 1200 | 670*1270*1863 | 1.5852 | |||
A2.6642.00■■ | 42 | 600 | 600 | 2055 | 670*670*2085 | 0.936 |
A2.6842.00■■ | 800 | 670*870*2085 | 1.2153 | |||
A2.6042.00■■ | 1000 | 670*1070*2085 | 1.4947 | |||
A2.6242.00■■ | 1200 | 670*1270*2085 | 1.7741 | |||
A2.8642.00■■ | 800 | 600 | 870*670*2085 | 1.2513 | ||
A2.8842.00■■ | 800 | 870*870*2085 | 1.5781 | |||
A2.8042.00■■ | 1000 | 870*1070*2085 | 1.9409 | |||
A2.8242.00■■ | 1200 | 870*1270*2085 | 2.3037 | |||
A2.6647.00■■ | 47 | 600 | 600 | 2277 | 670*670*2307 | 1.0356 |
A2.6847.00■■ | 800 | 670*870*2307 | 1.3448 | |||
A2.6047.00■■ | 1000 | 670*1070*2307 | 1.6539 |
機(jī)柜顏色: | 飾條顏色定義: | ||
黑色 | 淺灰色 | A2.■■■■. 7■■■ | A2.■■■■. 9■■■ |
A2.■■■■.■■01 | A2.■■■■.■■00 | 大紅 | 亮藍(lán) |
RAL9004 | RAL7035 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州向上信息科技有限公司