行業(yè)產(chǎn)品
上海開泉泵業(yè)制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-01-16 13:26:26瀏覽次數(shù):190次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)XBC型柴油機消防泵
請點擊下列詳細(xì)產(chǎn)品名稱了解更加具體的參數(shù)和尺寸:
5L/S 型柴油機消防泵參數(shù)尺寸 10L/S 型柴油機消防泵參數(shù)尺寸 15L/S 型柴油機消防泵參數(shù)尺寸 20L/S 型柴油機消防泵參數(shù)尺寸 25L/S 型柴油機消防泵參數(shù)尺寸 30L/S 型柴油機消防泵參數(shù)尺寸 35L/S 型柴油機消防泵參數(shù)尺寸 40/45 L/S 型柴油機消防泵參數(shù)尺寸 50/55 L/S 型柴油機消防泵參數(shù)尺寸 60/65 L/S 型柴油機消防泵參數(shù)尺寸 70/80 L/S 型柴油機消防泵參數(shù)尺寸
一、 XBC型柴油機消防泵產(chǎn)品總裝示意圖
XBC型柴油機消防泵
XBC型柴油機消防泵結(jié)構(gòu)圖
二、XBC型柴油機消防泵 性能特點
XBC型柴油機消防泵是上海開泉泵業(yè)制造有限公司根據(jù)國內(nèi)大型建筑的消防用泵的市場需求和適用特點而自行研制生產(chǎn)的新型消防泵。柴油機消防泵系列具有高效率、運轉(zhuǎn)壽命長、高可靠性(不存在較長時間停用后氣動咬死的故障),是目前國內(nèi)適應(yīng)建筑公稱消防、噴淋設(shè)施用泵的產(chǎn)品。產(chǎn)品性能質(zhì)量符合GB6245《消防泵性能要求和試驗方法》,經(jīng)國家消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢測中心測試,產(chǎn)品達(dá)到水平,獲上海市審批認(rèn)可。柴油機消防泵可供輸送80°C一下不含固體顆粒的清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。在滿足消防工況的前提下,兼顧生活、生產(chǎn)給水的工況要求。XBC型柴油機消防泵既可用于獨立消防給水系統(tǒng),有可用于消防、生活共用給水系統(tǒng),還可用于建筑、市政、工礦、給排水、船舶、野外作業(yè)等各種場合的給水系統(tǒng)。
XBC柴油機消防泵與電氣儀表等設(shè)備安裝在一起整套組合,具有功能齊全,自動化程度高,結(jié)構(gòu)合理,故障自動報警及接收啟動信號,能自行完成啟動程序,能快速投入全負(fù)荷運行。機組可自行選配減振器、橡膠撓性接頭、排氣口配波紋管消音器。在燃料不足、蓄電池電壓低、潤滑油溫度高、超速等狀況時備有報警裝置,同時設(shè)有加熱裝置,確保柴油機低溫環(huán)境的正常起動。整個系統(tǒng)安全可靠,使用方便。
三、 XBC型柴油機消防泵 型號說明
泵出口直徑Φ100mm
流量 40L/S
出口壓力0.53MPa
原動機為柴油機
消防泵
四、 XBC型柴油機消防泵 聯(lián)動設(shè)備功能特點:
電泵為主消防泵,可以根據(jù)消防情況自動起動
配備穩(wěn)壓泵恒定管網(wǎng)壓力
柴油機泵為備用消防泵,消防無電源情況下自動起動
電泵出現(xiàn)故障時柴油機泵起動
五、 XBC型柴油機消防泵 基礎(chǔ)安裝尺寸
柔性聯(lián)接基礎(chǔ)鉆膨脹螺孔 硬性聯(lián)接基礎(chǔ)預(yù)留螺栓孔
泵型號Type | 泵柔性聯(lián)接基礎(chǔ)尺寸Basic figure for flexible joint dimensions | 泵硬性聯(lián)接基礎(chǔ)尺寸Basic figure for rigid joint dimmensions | ||||||||||||
K1 | B1 | K2 | B2 | K | B | D | Φd | K1d | B1d | K2d | B2d | Kd | Bd | |
XBC1.9/5-50 | 750 | 216 | 1110 | 366 | 1160 | 416 | 130 | 8.5 | 750 | 216 | 1110 | 300 | 1160 | 350 |
XBC2.9/5-50 | 850 | 240 | 1210 | 390 | 1260 | 440 | 130 | 8.5 | 850 | 240 | 1210 | 390 | 1260 | 440 |
XBC3.8/5-50 | 908 | 240 | 1268 | 390 | 1318 | 440 | 130 | 8.5 | 908 | 240 | 1268 | 390 | 1318 | 440 |
XBC4.8/5-50 | 939 | 385 | 1299 | 535 | 1349 | 585 | 130 | 8.5 | 939 | 385 | 1299 | 535 | 1349 | 585 |
XBC5.8/5-50 | 997 | 385 | 1357 | 535 | 1407 | 585 | 130 | 8.5 | 997 | 385 | 1357 | 535 | 1407 | 585 |
XBC6.8/5-50 | 1055 | 385 | 1415 | 535 | 1465 | 585 | 130 | 8.5 | 1055 | 385 | 1415 | 535 | 1465 | 585 |
XBC7.8/5-50 | 1390 | 445 | 1750 | 535 | 1800 | 645 | 130 | 8.5 | 1390 | 445 | 1750 | 535 | 1800 | 605 |
XBC2.9/10-65 | 781 | 385 | 1141 | 535 | 1191 | 585 | 130 | 8.5 | 781 | 385 | 1141 | 535 | 1191 | 685 |
XBC4.0/10-65 | 1130 | 445 | 1490 | 595 | 1540 | 645 | 130 | 8.5 | 1130 | 445 | 1490 | 535 | 1540 | 605 |
XBC5.0/10-65 | 1208 | 445 | 1568 | 595 | 1618 | 645 | 130 | 8.5 | 1208 | 445 | 1568 | 535 | 1618 | 605 |
XBC6.1/10-65 | 1286 | 445 | 1646 | 595 | 1696 | 645 | 130 | 8.5 | 1285 | 445 | 1646 | 535 | 1696 | 605 |
XBC2.0/15-80 | 660 | 445 | 1070 | 635 | 1120 | 685 | 170 | 12.5 | 660 | 445 | 1070 | 535 | 1120 | 585 |
XBC4.0/15-80 | 1025 | 445 | 1435 | 695 | 1485 | 745 | 170 | 12.5 | 1025 | 445 | 1435 | 555 | 1485 | 605 |
XBC6.0/15-80 | 1120 | 445 | 1530 | 695 | 1580 | 745 | 170 | 12.5 | 1120 | 445 | 1530 | 555 | 1580 | |
XBC8.0/15-80 | 1215 | 445 | 1625 | 695 | 1675 | 745 | 170 | 12.5 | 1215 | 445 | 1625 | 555 | 1675 | |
XBC3.7/20-80 | 1025 | 445 | 1435 | 695 | 1485 | 745 | 170 | 12.5 | 1025 | 445 | 1435 | 555 | 1485 | |
XBC5.7/20-80 | 1120 | 445 | 1530 | 695 | 1580 | 745 | 170 | 12.5 | 1120 | 445 | 1530 | 555 | 1580 | |
XBC7.6/20-80 | 1068 | 445 | 1478 | 695 | 1528 | 745 | 170 | 12.5 | 1068 | 445 | 1478 | 555 | 1528 | |
XBC3.1/25-80 | 930 | 445 | 1340 | 695 | 1390 | 745 | 170 | 12.5 | 930 | 445 | 1340 | 555 | 1390 | |
XBC4.7/25-80 | 1025 | 445 | 1435 | 695 | 1485 | 745 | 170 | 12.5 | 1025 | 445 | 1435 | 555 | 1485 | |
XBC6.4/25-80 | 1315 | 445 | 1725 | 695 | 1775 | 745 | 170 | 12.5 | 1315 | 445 | 1725 | 555 | 1775 | |
XBC3.7/30-80 | 1025 | 445 | 1435 | 695 | 1485 | 745 | 170 | 12.5 | 1025 | 445 | 1435 | 555 | 1485 | |
XBC4.9/30-80 | 1315 | 445 | 1725 | 695 | 1775 | 745 | 170 | 12.5 | 1315 | 445 | 1725 | 555 | 1775 | |
XBC5.7/30-100 | 1075 | 445 | 1725 | 695 | 1775 | 745 | 170 | 12.5 | 1075 | 445 | 1725 | 555 | 1775 | 605 |
XBC9.3/30-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 445 | 1920 | 555 | 1970 | 900 |
XBC12.8/30-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 445 | 2050 | 555 | 2100 | 900 |
XBC5.4/35-100 | 1075 | 445 | 1725 | 785 | 1775 | 835 | 260 | 12.5 | 1075 | 694 | 1725 | 555 | 1775 | 605 |
XBC7.1/35-100 | 1930 | 445 | 2580 | 785 | 2630 | 835 | 260 | 12.5 | 1930 | 694 | 2580 | 555 | 2630 | 605 |
XBC8.0/35-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 445 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC9.0/35-100 | 1270 | 694 | 2050 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC10.8/35-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 694 | 2050 | 555 | 2100 | 900 |
XBC12.5/35-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 694 | 2050 | 555 | 2100 | 900 |
XBC5.3/40-100 | 1105 | 445 | 1755 | 785 | 1805 | 835 | 260 | 12.5 | 1105 | 445 | 1755 | 850 | 1805 | 605 |
XBC8.8/40-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC12.0/40-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 694 | 2050 | 850 | 2100 | 900 |
XBC5.2/45-100 | 1105 | 445 | 1755 | 785 | 1805 | 835 | 260 | 12.5 | 1105 | 445 | 1755 | 555 | 1805 | 605 |
XBC8.5/45-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC11.8/45-100 | 1820 | 694 | 2470 | 1034 | 2520 | 1084 | 260 | 12.5 | 1820 | 694 | 2470 | 850 | 2520 | 900 |
XBC3.9/50-100 | 1075 | 445 | 1725 | 785 | 1775 | 835 | 260 | 12.5 | 1075 | 445 | 1725 | 555 | 1775 | 605 |
XBC6.1/50-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC8.6/50-100 | 1400 | 694 | 2050 | 1034 | 2100 | 1084 | 260 | 12.5 | 1400 | 694 | 2050 | 850 | 2100 | 900 |
XBC11.0/50-100 | 1820 | 694 | 2470 | 1034 | 2520 | 1084 | 260 | 12.5 | 1820 | 694 | 2470 | 850 | 2520 | 900 |
XBC4.7/55-100 | 1800 | 445 | 2450 | 785 | 2500 | 835 | 260 | 12.5 | 1800 | 445 | 2450 | 555 | 2500 | 605 |
XBC7.6/55-100 | 1270 | 694 | 1920 | 1034 | 1970 | 1084 | 260 | 12.5 | 1270 | 694 | 1920 | 850 | 1970 | 900 |
XBC10.5/55-100 | 1820 | 694 | 2470 | 1034 | 2520 | 1084 | 260 | 12.5 | 1820 | 694 | 2470 | 850 | 2520 | 900 |
XBC5.1/60-125 | 1820 | 445 | 2470 | 785 | 2520 | 835 | 260 | 12.5 | 1820 | 445 | 2470 | 555 | 2520 | 605 |
XBC7.4/60-125 | 1404 | 694 | 2054 | 1034 | 2104 | 1084 | 260 | 12.5 | 1404 | 694 | 2054 | 850 | 2104 | 900 |
XBC9.0/60-125 | 1404 | 694 | 2054 | 1034 | 2104 | 1084 | 260 | 12.5 | 1404 | 694 | 2054 | 850 | 2104 | 900 |
XBC5.4/65125 | 1274 | 694 | 1924 | 1034 | 1974 | 1084 | 260 | 12.5 | 1274 | 694 | 1924 | 850 | 1974 | 900 |
XBC8.8/65-125 | 1744 | 694 | 2394 | 1034 | 2444 | 1084 | 260 | 12.5 | 1744 | 694 | 2394 | 850 | 2444 | 900 |
XBC3.4/70-125 | 1165 | 445 | 1815 | 785 | 1865 | 835 | 260 | 12.5 | 1165 | 445 | 1815 | 555 | 1865 | 605 |
XBC5.8/70-125 | 1404 | 694 | 2054 | 1034 | 2104 | 1084 | 260 | 12.5 | 1404 | 694 | 2054 | 850 | 2104 | 900 |
XBC8.6/70-125 | 1744 | 694 | 2394 | 1034 | 2444 | 1084 | 260 | 12.5 | 1744 | 694 | 2394 | 850 | 2444 | 900 |
XBC4.5/80-125 | 1274 | 694 | 1924 | 1034 | 1974 | 1084 | 260 | 12.5 | 1274 | 694 | 1924 | 850 | 1974 | 900 |
XBC7.6/80-125 | 1744 | 694 | 2394 | 1034 | 1244 | 1084 | 260 | 12.5 | 1744 | 694 | 2394 | 850 | 2444 | 900 |
六、 減震器型號和安裝尺寸
型號TYPE | M | D | D1 | H | d |
JGD2 | 12 | 150 | 130 | 65 | 7 |
JGD3 | 16 | 200 | 170 | 87 | 11 |
JGD4 | 20 | 290 | 260 | 133 | 11 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上海開泉泵業(yè)制造有限公司