蘇州昇乾達傳動科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-20 15:18:12瀏覽次數(shù):157次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)FSC上銀滾珠絲桿選型詳情概括FSC上銀滾珠絲桿SuperS系列基本信息適用范圍CNC機械、精密機床、產(chǎn)業(yè)機械、電子機械、高速化機械
1 | R | 40 | -10 | K4 | -P | F | S | C | -1200 | -1600 | -0.008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
牙口數(shù) | 右旋轉(zhuǎn) | 公稱直徑 | 導程 | 珠卷數(shù) | 預壓型式 | 法蘭型 | 單螺母 | Super-S系列 | 牙長 | 總長 | 導程誤差 |
單牙口 | | | | | P:壓縮型 | | | | | | |
雙牙口 | O:偏移導程型 | ||||||||||
三牙口 | |||||||||||
四牙口 | |||||||||||
五牙口 |
型號 | 絲桿外徑 | 螺母外徑 | 螺母長 | 行程 | 總長 | 動負荷 | 動負荷 | 靜負荷 | 靜負荷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R25-20K3-FSC-750-913-0.018 | 25 | 44 | 80 | 600 | 913 | 790 | 1260 | 1715 | 3430 |
R32-32K2-FSC-2780-2976-0.018 | 32 | 51 | 87 | 2600 | 2976 | 800 | 1280 | 1765 | 3530 |
R25-25K2-FSC-1750-1913-0.018 | 25 | 44 | 69 | 1600 | 1913 | 520 | 840 | 1085 | 2170 |
R16-16K2-FSC-784-871-0.018 | 16 | 34 | 47 | 700 | 871 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R32-25K3-FSC-2180-2376-0.018 | 32 | 54 | 97 | 2000 | 2376 | 1980 | 3150 | 4410 | 8820 |
R32-32K2-FSC-1180-1376-0.018 | 32 | 51 | 87 | 1000 | 1376 | 800 | 1280 | 1765 | 3530 |
R25-20K3-FSC-2150-2313-0.018 | 25 | 44 | 80 | 2000 | 2313 | 790 | 1260 | 1715 | 3430 |
R25-20K3-FSC-950-1113-0.018 | 25 | 44 | 80 | 800 | 1113 | 790 | 1260 | 1715 | 3430 |
R16-16K2-FSC-434-521-0.018 | 16 | 34 | 47 | 350 | 521 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R25-25K2-FSC-750-913-0.018 | 25 | 44 | 69 | 600 | 913 | 520 | 840 | 1085 | 2170 |
R16-16K2-FSC-384-471-0.018 | 16 | 34 | 47 | 300 | 471 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R16-16K2-FSC-334-421-0.018 | 16 | 34 | 47 | 250 | 421 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R25-25K2-FSC-2150-2313-0.018 | 25 | 44 | 69 | 2000 | 2313 | 520 | 840 | 1085 | 2170 |
R25-20K3-FSC-1750-1913-0.018 | 25 | 44 | 80 | 1600 | 1913 | 790 | 1260 | 1715 | 3430 |
R25-25K2-FSC-950-1113-0.018 | 25 | 44 | 69 | 800 | 1113 | 520 | 840 | 1085 | 2170 |
R16-16K2-FSC-634-721-0.018 | 16 | 34 | 47 | 550 | 721 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R25-20K3-FSC-1550-1713-0.018 | 25 | 44 | 80 | 1400 | 1713 | 790 | 1260 | 1715 | 3430 |
R16-16K2-FSC-584-671-0.018 | 16 | 34 | 47 | 500 | 671 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R32-25K3-FSC-2780-2976-0.018 | 32 | 54 | 97 | 2600 | 2976 | 1980 | 3150 | 4410 | 8820 |
R32-25K3-FSC-1680-1876-0.018 | 32 | 54 | 97 | 1500 | 1876 | 1980 | 3150 | 4410 | 8820 |
R16-16K2-FSC-684-771-0.018 | 16 | 34 | 47 | 600 | 771 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R16-16K2-FSC-1084-1171-0.018 | 16 | 34 | 47 | 1000 | 1171 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R32-32K2-FSC-1680-1876-0.018 | 32 | 51 | 87 | 1500 | 1876 | 800 | 1280 | 1765 | 3530 |
R16-16K2-FSC-234-321-0.018 | 16 | 34 | 47 | 150 | 321 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R16-16K2-FSC-184-271-0.018 | 16 | 34 | 47 | 100 | 271 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R32-25K3-FSC-1180-1376-0.018 | 32 | 54 | 97 | 1000 | 1376 | 1980 | 3150 | 4410 | 8820 |
R16-16K2-FSC-884-971-0.018 | 16 | 34 | 47 | 800 | 971 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R25-25K2-FSC-1550-1713-0.018 | 25 | 44 | 69 | 1400 | 1713 | 520 | 840 | 1085 | 2170 |
R25-20K3-FSC-1150-1313-0.018 | 25 | 44 | 80 | 1000 | 1313 | 790 | 1260 | 1715 | 3430 |
R25-25K2-FSC-1350-1513-0.018 | 25 | 44 | 69 | 1200 | 1513 | 520 | 840 | 1085 | 2170 |
R16-16K2-FSC-284-371-0.018 | 16 | 34 | 47 | 200 | 371 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R16-16K2-FSC-484-571-0.018 | 16 | 34 | 47 | 400 | 571 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R25-25K2-FSC-1150-1313-0.018 | 25 | 44 | 69 | 1000 | 1313 | 520 | 840 | 1085 | 2170 |
R16-16K2-FSC-534-621-0.018 | 16 | 34 | 47 | 450 | 621 | 420 | 680 | 690 | 1385 |
R25-20K3-FSC-1350-1513-0.018 | 25 | 44 | 80 | 1200 | 1513 | 790 | 1260 | 1715 | 3430 |
R32-32K2-FSC-2180-2376-0.018 | 32 | 51 | 87 | 2000 | 2376 | 800 | 1280 | 1765 | 3530 |
型號 | 組合高度(H) | 滑塊寬度(W) | 滑塊鎖孔寬(B)*孔長(C) | 滑塊長度(L) | >導軌寬度(WR) | 導軌高度(HR) | 動額定負荷(kN) | 靜額定負荷(kN) | 滑塊螺絲尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGH15CA | 28.0 | 34.0 | 26*26 | 61.4 | 15.0 | 15.0 | 11.38 | 16.97 | M4*5 |
HGH20CA | 30.0 | 44.0 | 32*36 | 77.5 | 20.0 | 17.5 | 17.75 | 27.76 | M5*6 |
HGH20HA | 30.0 | 44.0 | 32*50 | 92.2 | 20.0 | 17.5 | 21.18 | 35.9 | M5*6 |
HGH25CA | 40.0 | 48.0 | 35*35 | 84.0 | 23.0 | 22.0 | 26.48 | 36.49 | M6*8 |
HGH25HA | 40.0 | 48.0 | 35*50 | 104.6 | 23.0 | 22.0 | 32.75 | 49.44 | M6*8 |
HGH30CA | 45.0 | 60.0 | 40*40 | 97.4 | 28.0 | 26.0 | 38.74 | 52.19 | M8*10 |
HGH30HA | 45.0 | 60.0 | 40*60 | 120.4 | 28.0 | 26.0 | 47.27 | 69.16 | M8*10 |
HGH35CA | 55.0 | 70.0 | 50*50 | 112.4 | 34.0 | 27.0 | 49.52 | 69.16 | M8*12 |
HGH35HA | 55.0 | 70.0 | 50*72 | 138.2 | 34.0 | 27.0 | 60.21 | 91.63 | M8*12 |
HGH45CA | 70.0 | 86.0 | 60*60 | 139.4 | 45.0 | 38.0 | 77.57 | 102.71 | M10*17 |
HGH45HA | 70.0 | 86.0 | 60*80 | 171.2 | 45.0 | 38.0 | 94.54 | 136.46 | M10*17 |
HGH55CA | 80.0 | 100.0 | 75*75 | 166.7 | 53.0 | 44.0 | 114.44 | 148.33 | M12*18 |
HGH55HA | 80.0 | 100.0 | 75*95 | 204.8 | 53.0 | 44.0 | 139.35 | 196.2 | M12*18 |
HGH65CA | 90.0 | 126.0 | 76*70 | 200.2 | 63.0 | 53.0 | 163.63 | 215.33 | M16*20 |
HGH65HA | 90.0 | 126.0 | 76*120 | 259.6 | 63.0 | 53.0 | 208.36 | 303.13 | M16*20 |
HGL15CA | 24.0 | 34.0 | 26*26 | 61.4 | 15.0 | 15.0 | 14.7 | 23.47 | M4x4 |
HGL25CA | 36.0 | 48.0 | 35*35 | 84.0 | 23.0 | 22.0 | 34.9 | 52.82 | M6x6 |
HGL25HA | 36.0 | 48.0 | 35*50 | 104.6 | 23.0 | 22.0 | 42.2 | 69.07 | M6x6 |
HGL30CA | 42.0 | 60.0 | 40*40 | 97.4 | 28.0 | 26.0 | 48.5 | 71.87 | M8x10 |
HGL30HA | 42.0 | 60.0 | 40*60 | 120.4 | 28.0 | 26.0 | 58.6 | 93.99 | M8x10 |
HGL35CA | 48.0 | 70.0 | 50*50 | 112.4 | 34.0 | 29.0 | 64.6 | 93.88 | M8x12 |
HGL35HA | 48.0 | 70.0 | 50*72 | 138.2 | 34.0 | 29.0 | 77.9 | 122.77 | M8x12 |
HGL45CA | 60.0 | 86.0 | 60*60 | 139.4 | 45.0 | 38.0 | 103.8 | 146.71 | M10x17 |
HGL45HA | 60.0 | 86.0 | 60*80 | 171.2 | 45.0 | 38.0 | 125.3 | 191.85 | M10x17 |
HGL55CA | 70.0 | 100.0 | 75*75 | 166.7 | 53.0 | 44.0 | 153.2 | 211.23 | M12x18 |
HGL55HA | 70.0 | 100.0 | 75*95 | 204.8 | 53.0 | 44.0 | 184.9 | 276.23 | M12x18 |
HGW15CA | 24.0 | 47.0 | 38*30 | 61.4 | 15.0 | 15.0 | 11.38 | 16.97 | M5 |
HGW20CA | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 77.5 | 20.0 | 17.5 | 17.75 | 27.76 | M6 |
HGW20HA | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 92.2 | 20.0 | 17.5 | 21.18 | 35.9 | M6 |
HGW25CA | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 84.0 | 23.0 | 22.0 | 26.48 | 36.49 | M8 |
HGW25HA | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 104.6 | 23.0 | 22.0 | 32.75 | 49.44 | M8 |
HGW30CA | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 97.4 | 28.0 | 26.0 | 38.74 | 52.19 | M10 |
HGW30HA | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 120.4 | 28.0 | 26.0 | 47.27 | 69.16 | M10 |
HGW35CA | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 112.4 | 34.0 | 27.0 | 49.52 | 69.16 | M10 |
HGW35HA | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 138.2 | 34.0 | 27.0 | 60.21 | 91.63 | M10 |
HGW45CA | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 139.4 | 45.0 | 38.0 | 77.57 | 102.71 | M12 |
HGW45HA | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 171.2 | 45.0 | 38.0 | 94.54 | 136.46 | M12 |
HGW55CA | 70.0 | 140.0 | 116*95 | 166.7 | 53.0 | 44.0 | 114.44 | 148.33 | M14 |
HGW55HA | 70.0 | 140.0 | 116*95 | 204.8 | 53.0 | 44.0 | 139.35 | 196.2 | M14 |
HGW65CA | 90.0 | 170.0 | 142*110 | 200.2 | 63.0 | 53.0 | 163.63 | 215.33 | M16 |
HGW65HA | 90.0 | 170.0 | 142*110 | 259.6 | 63.0 | 53.0 | 208.36 | 303.13 | M16 |
HGW15CB | 24.0 | 47.0 | 38*30 | 61.4 | 15.0 | 15.0 | 11.38 | 16.97 | Φ4.5 |
HGW20CB | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 77.5 | 20.0 | 17.5 | 17.75 | 27.76 | Φ6 |
HGW20HB | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 92.2 | 20.0 | 17.5 | 21.18 | 35.9 | Φ6 |
HGW25CB | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 84.0 | 23.0 | 22.0 | 26.48 | 36.49 | Φ7 |
HGW25HB | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 104.6 | 23.0 | 22.0 | 32.75 | 49.44 | Φ7 |
HGW30CB | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 97.4 | 28.0 | 26.0 | 38.74 | 52.19 | Φ9 |
HGW30HB | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 120.4 | 28.0 | 26.0 | 47.27 | 69.16 | Φ9 |
HGW35CB | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 112.4 | 34.0 | 27.0 | 49.52 | 69.16 | Φ9 |
HGW35HB | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 138.2 | 34.0 | 27.0 | 60.21 | 91.63 | Φ9 |
HGW45CB | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 139.4 | 45.0 | 38.0 | 77.57 | 102.71 | Φ11 |
HGW45HB | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 171.2 | 45.0 | 38.0 | 94.54 | 136.46 | Φ11 |
HGW55CB | 70.0 | 140.0 | 116*95 | 166.7 | 53.0 | 44.0 | 114.44 | 148.33 | Φ14 |
HGW55HB | 70.0 | 140.0 | 116*95 | 204.8 | 53.0 | 44.0 | 139.35 | 196.2 | Φ14 |
HGW65CB | 90.0 | 170.0 | 142*110 | 200.2 | 63.0 | 53.0 | 163.63 | 215.33 | Φ16 |
HGW65HB | 90.0 | 170.0 | 142*110 | 259.6 | 63.0 | 53.0 | 208.36 | 303.13 | Φ16 |
HGW15CC | 24.0 | 47.0 | 38*30 | 61.4 | 15.0 | 15.0 | 11.38 | 16.97 | M5 |
HGW20CC | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 77.5 | 20.0 | 17.5 | 17.75 | 27.76 | M6 |
HGW20HC | 30.0 | 63.0 | 53*40 | 92.2 | 20.0 | 17.5 | 21.18 | 35.9 | M6 |
HGW25CC | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 84.0 | 23.0 | 22.0 | 26.48 | 36.49 | M8 |
HGW25HC | 36.0 | 70.0 | 57*45 | 104.6 | 23.0 | 22.0 | 32.75 | 49.44 | M8 |
HGW30CC | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 97.4 | 28.0 | 26.0 | 38.74 | 52.19 | M10 |
HGW30HC | 42.0 | 90.0 | 72*52 | 120.4 | 28.0 | 26.0 | 47.27 | 69.16 | M10 |
HGW35CC | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 112.4 | 34.0 | 27.0 | 49.52 | 69.16 | M10 |
HGW35HC | 48.0 | 100.0 | 82*62 | 138.2 | 34.0 | 27.0 | 60.21 | 91.63 | M10 |
HGW45CC | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 139.4 | 45.0 | 38.0 | 77.57 | 102.71 | M12 |
HGW45HC | 60.0 | 120.0 | 100*80 | 171.2 | 45.0 | 38.0 | 94.54 | 136.46 | M12 |
HGW55CC | 70.0 | 140.0 | 116*95 | 166.7 | 53.0 | 44.0 | 114.44 | 148.33 | M14 |
HGW55HC | 70.0 | 140.0 | 116*95 | 204.8 | 53.0 | 44.0 | 139.35 | 196.2 | M14 |
HGW65CC | 90.0 | 170.0 | 142*110 | 200.2 | 63.0 | 53.0 | 163.63 | 215.33 | M16 |
HGW65HC | 90.0 | 170.0 | 142*110 | 259.6 | 63.0 | 53.0 | 208.36 | 303.13 | M16 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份