蘇州昇乾達傳動科技有限公司
標準型力士樂導軌選型詳情概括標準型力士樂導軌滑塊額定載荷和轉矩規(guī)格總覽額定動載荷(C)-一個線性滾動軸承在額定壽命為運行105米的條件下
額定動載荷(C)-一個線性滾動軸承在額定壽命為運行 105 米的條件下,理論上所能承受的大小和方向都不改變的徑向載荷
額定靜載荷(C0)-載荷方向上的靜載荷,它為計算出的載荷,由它在滾珠和滾道間載荷接觸面中心產生的擠壓應力為 4200 MPa。
額定動扭轉轉矩(Mt)-繞 x 軸的比較動轉矩,由它引起的載荷相當于額定動載荷 C。
額定靜扭轉轉矩(Mt0)-繞 x 軸的比較靜轉矩,由它引起的載荷相當于額定靜載荷 C0。
額定動縱向轉矩(ML)-繞橫軸 y 軸或繞縱軸 z 軸的比較動轉矩,由它引起的載荷相當于額定動載荷 C。
額定靜縱向轉矩(ML0)-繞橫軸 y 軸或繞縱軸 z 軸的比較靜轉矩,由它引起的載荷相當于額定靜載荷 C0
滑塊類型 | 規(guī)格尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | |
FNS SNS SNH | C(不帶珠鏈) | 9860 | 23400 | 28600 | 26500 | 51800 | 86400 |
C(帶珠鏈) | 8850 | 22200 | 26700 | 34800 | 49400 | 82400 | |
C0(不帶珠鏈) | 12700 | 29800 | 35900 | 48100 | 80900 | 132000 | |
C0(帶珠鏈) | 10800 | 27700 | 32300 | 44700 | 75200 | 123000 | |
Mt(不帶珠鏈) | 95 | 300 | 410 | 630 | 1110 | 2330 | |
Mt(帶珠鏈) | 85 | 280 | 380 | 600 | 1060 | 2220 | |
Mt0(不帶珠鏈) | 120 | 380 | 510 | 830 | 1740 | 3560 | |
Mt0(帶珠鏈) | 100 | 350 | 460 | 780 | 1620 | 3320 | |
ML(不帶珠鏈) | 68 | 200 | 290 | 440 | 720 | 1540 | |
ML(帶珠鏈) | 62 | 190 | 270 | 420 | 700 | 1480 | |
ML0(不帶珠鏈) | 87 | 260 | 360 | 580 | 1130 | 2350 | |
ML0(帶珠鏈) | 76 | 240 | 330 | 540 | 1060 | 2210 | |
FLS SLS SLH | C(不帶珠鏈) | 12800 | 29600 | 37300 | 4600 | 66700 | 11100 |
C(帶珠鏈) | 11500 | 28200 | 34800 | 43800 | 63600 | 10600 | |
C0(不帶珠鏈) | 18400 | 41800 | 52500 | 66900 | 116000 | 190000 | |
C0(帶珠鏈) | 15600 | 38800 | 47300 | 62200 | 108000 | 177000 | |
Mt(不帶珠鏈) | 120 | 380 | 530 | 800 | 1440 | 3010 | |
Mt(帶珠鏈) | 110 | 360 | 500 | 760 | 1370 | 2870 | |
Mt0(不帶珠鏈) | 180 | 540 | 750 | 1160 | 2500 | 5120 | |
Mt0(帶珠鏈) | 150 | 500 | 670 | 1080 | 2330 | 4770 | |
ML(不帶珠鏈) | 120 | 340 | 530 | 740 | 1290 | 2730 | |
ML(帶珠鏈) | 110 | 330 | 500 | 710 | 1230 | 2630 | |
ML0(不帶珠鏈) | 180 | 490 | 740 | 1080 | 2240 | 4660 | |
ML0(帶珠鏈) | 150 | 460 | 670 | 1010 | 2090 | 4370 | |
FKS SKS | C(不帶珠鏈) | 6720 | 15400 | 19800 | 25600 | 36600 | - |
C(帶珠鏈) | 6030 | 14700 | 18500 | 24400 | 34900 | - | |
C0(不帶珠鏈) | 7340 | 16500 | 21200 | 28900 | 49300 | - | |
C0(帶珠鏈) | 6230 | 15300 | 19100 | 26900 | 45800 | - | |
Mt(不帶珠鏈) | 65 | 200 | 280 | 440 | 790 | - | |
Mt(帶珠鏈) | 58 | 190 | 260 | 420 | 750 | - | |
Mt0(不帶珠鏈) | 71 | 210 | 300 | 500 | 1060 | - | |
Mt0(帶珠鏈) | 60 | 200 | 270 | 470 | 980 | - | |
ML(不帶珠鏈) | 29 | 83 | 130 | 200 | 340 | - | |
ML(帶珠鏈) | 27 | 81 | 120 | 200 | 330 | - | |
ML0(不帶珠鏈) | 32 | 89 | 140 | 230 | 460 | - | |
ML0(帶珠鏈) | 28 | 84 | 130 | 220 | 430 | - | |
FNN SNN | C(不帶珠鏈) | - | 14500 | 28600 | - | - | - |
C0(不帶珠鏈) | - | 24400 | 35900 | - | - | - | |
Mt(不帶珠鏈) | - | 190 | 410 | - | - | - | |
Mt0(不帶珠鏈) | - | 310 | 510 | - | - | - | |
ML(不帶珠鏈) | - | 100 | 290 | - | - | - | |
ML0(不帶珠鏈) | - | 165 | 360 | - | - | - | |
FKN SKN | C(不帶珠鏈) | - | 9600 | 19800 | - | - | - |
C0(不帶珠鏈) | - | 13600 | 21200 | - | - | - | |
Mt(不帶珠鏈) | - | 120 | 280 | - | - | - | |
Mt0(不帶珠鏈) | - | 170 | 300 | - | - | - | |
ML(不帶珠鏈) | - | 40 | 130 | - | - | - | |
ML0(不帶珠鏈) | - | 58 | 140 | - | - | - |
標準力士樂導軌可切斷為客戶所需的長度。單段式導軌的長度參見下表規(guī)格,如果需要更長的導軌,本司可將其作為多段式滾珠導軌交付。
導軌類型 | 導軌長度(單位:mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | |
從上面用螺栓安裝,帶防護帶和防護帶扣 | 3836 | 5816 | 5816 | 5836 | 5836 | 5771 |
從上面用螺栓安裝,帶防護帶和防護端蓋 | 3836 | 5816 | 5816 | 5836 | 5836 | 5771 |
從上面用螺栓安裝,帶塑料孔蓋 | 3836 | 5816 | 5816 | 5836 | 5836 | 5771 |
從上面用螺栓安裝,用于鋼孔蓋 | - | - | 5816 | 5836 | 5836 | 5771 |
從下面用螺栓安裝 | 3836 | 5816 | 5816 | 5836 | 5836 | 5771 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份