行業(yè)產(chǎn)品
昆山德邦精工自動(dòng)化科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-09-19 13:30:52瀏覽次數(shù):111次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 百分零部件網(wǎng)Rexroth滾珠絲杠傳動(dòng)系統(tǒng)-滾珠絲桿
力士樂REXROTH滾珠絲桿材料編號(hào)
規(guī)格 | 零件編號(hào) | 公差等級(jí) | CAD 數(shù)據(jù) | 訂購 |
d0 x P x Dw | ||||
6 x 1R x 0,8 1) | - | |||
6 x 2R x 0,8 1) | - | |||
8 x 1R x 0,8 1) | - | |||
8 x 2R x 1,2 1) | - | |||
8 x 2,5R x 1,588 | R153123500 | T5 | ||
R153123700 | T7 | |||
R153123900 | T9 | |||
8 x 5R x 1,588 | R153126500 | T5 | ||
R153126700 | T7 | |||
R153126900 | T9 | |||
12 x 2R x 1,2 1) | - | |||
12 x 5R x 2 | R153146510 | T5 | ||
R153146710 | T7 | |||
R153146910 | T9 | |||
12 x 10R x 2 | R153149500 | T5 | ||
R153149700 | T7 | |||
R153149900 | T9 | |||
16 x 5L x 3 | R155101500 | T5 | ||
R155101700 | T7 | |||
R155101900 | T9 | |||
16 x 5R x 3 | R151101500 | T5 | ||
R151101700 | T7 | |||
R151101900 | T9 | |||
16 x 10R x 3 | R151104500 | T5 | ||
R151104700 | T7 | |||
R151104900 | T9 | |||
16 x 16R x 3 | R151106510 | T5 | ||
R151106710 | T7 | |||
R151106910 | T9 | |||
20 x 5R x 3 | R151111500 | T5 | ||
R151111700 | T7 | |||
R151111900 | T9 | |||
20 x 5L x 3 | R155111500 | T5 | ||
R155111700 | T7 | |||
R155111900 | T9 | |||
20 x 10R x 3 | R151114500 | T5 | ||
R151114700 | T7 | |||
R151114900 | T9 | |||
20 x 20R x 3,5 | R151117510 | T5 | ||
R151117710 | T7 | |||
R151117910 | T9 | |||
20 x 40R x 3,5 1) | - | |||
25 x 5R x 3 | R151121500 | T5 | ||
R151121700 | T7 | |||
R151121900 | T9 | |||
25 x 5L x 3 | R155121500 | T5 | ||
R155121700 | T7 | |||
R155121900 | T9 | |||
25 x 10R x 3 | R151124500 | T5 | ||
R151124700 | T7 | |||
R151124900 | T9 | |||
25 x 25R x 3,5 | R151128510 | T5 | ||
R151128710 | T7 | |||
R151128910 | T9 | |||
32 x 5R x 3,5 | R151131500 | T5 | ||
R151131700 | T7 | |||
R151131900 | T9 | |||
32 x 5L x 3,5 | R155131500 | T5 | ||
R155131700 | T7 | |||
R155131900 | T9 | |||
32 x 10R x 3,969 | R151134510 | T5 | ||
R151134710 | T7 | |||
R151134910 | T9 | |||
32 x 20R x 3,969 | R151137510 | T5 | ||
R151137710 | T7 | |||
R151137910 | T9 | |||
32 x 32R x 3,969 | R151139510 | T5 | ||
R151139710 | T7 | |||
R151139910 | T9 | |||
32 x 64R x 3,969 1) | - | |||
40 x 5R x 3,5 | R151141500 | T5 | ||
R151141700 | T7 | |||
R151141900 | T9 | |||
40 x 5L x 3,5 | R155141500 | T5 | ||
R155141700 | T7 | |||
R155141900 | T9 | |||
40 x 10R x 6 | R151144500 | T5 | ||
R151144700 | T7 | |||
R151144900 | T9 | |||
40 x 10L x 6 | R155144500 | T5 | ||
R155144700 | T7 | |||
R155144900 | T9 | |||
40 x 12R x 6 | R151145500 | T5 | ||
R151145700 | T7 | |||
R151145900 | T9 | |||
40 x 16R x 6 | R151146500 | T5 | ||
R151146700 | T7 | |||
R151146900 | T9 | |||
40 x 20R x 6 | R151147500 | T5 | ||
R151147700 | T7 | |||
R151147900 | T9 | |||
40 x 25R x 6 | R151148500 | T5 | ||
R151148700 | T7 | |||
R151148900 | T9 | |||
40 x 30R x 6 | R15114A500 | T5 | ||
R15114A700 | T7 | |||
R15114A900 | T9 | |||
40 x 40R x 6 | R151149510 | T5 | ||
R151149710 | T7 | |||
R151149910 | T9 | |||
50 x 5R x 3,5 | R151151500 | T5 | ||
R151151700 | T7 | |||
R151151900 | T9 | |||
50 x 10R x 6 | R151154500 | T5 | ||
R151154700 | T7 | |||
R151154900 | T9 | |||
50 x 12R x 6 | R151155500 | T5 | ||
R151155700 | T7 | |||
R151155900 | T9 | |||
50 x 16R x 6 | R151156500 | T5 | ||
R151156700 | T7 | |||
R151156900 | T9 | |||
50 x 20R x 6,5 | R151157510 | T5 | ||
R151157710 | T7 | |||
R151157910 | T9 | |||
50 x 25R x 6,5 | R151158500 | T5 | ||
R151158700 | T7 | |||
R151158900 | T9 | |||
50 x 30R x 6,5 | R15115A500 | T5 | ||
R15115A700 | T7 | |||
R15115A900 | T9 | |||
50 x 40R x 6,5 | R151159510 | T5 | ||
R151159710 | T7 | |||
R151159910 | T9 | |||
63 x 10R x 6 | R151164500 | T5 | ||
R151164700 | T7 | |||
R151164900 | T9 | |||
63 x 20R x 6,5 | R151167510 | T5 | ||
R151167710 | T7 | |||
R151167910 | T9 | |||
63 x 40R x 6,5 | R151169510 | T5 | ||
R151169710 | T7 | |||
R151169910 | T9 | |||
80 x 10R x 6,5 | R151174500 | T5 | ||
R151174700 | T7 | |||
R151174900 | T9 | |||
80 x 20R x 12,7 1) | - |
1) | 尺寸不能作為切割長度 |
符號(hào) | 說明 |
d0 | 公稱直徑 |
P | 導(dǎo)程(R = 右側(cè)) |
DW | 滾珠直徑 |
BASA | 20x5R | X | X | T7 | R | 00K200 | 00K200 | 1250 | 1 | 0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
昆山德邦精工自動(dòng)化科技有限公司