浙江三精閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-21 14:34:23瀏覽次數(shù):94次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)產(chǎn)品說明法蘭式硬密封蝶閥蝸輪法蘭蝶閥結(jié)構(gòu)特點與用途蝸輪法蘭蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、維修方便
法蘭式硬密封蝶閥
蝸輪法蘭蝶閥結(jié)構(gòu)特點與用途
蝸輪法蘭蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、操作靈活、維修方便。蝸輪法蘭蝶閥設(shè)計采用三偏心密封原理、密封性能可靠。蝸輪法蘭蝶閥密封副選用不銹鋼材料,并在制造過程中進(jìn)行特殊的工藝處理,具有耐高溫、耐腐蝕,使用壽命長的特點。蝸輪法蘭蝶閥過流面積大,流阻系數(shù)小,流通能力大。蝸輪法蘭蝶閥抗老化、搞輻射,經(jīng)久耐用。
蝸輪法蘭蝶閥主要性能規(guī)范
公稱壓力 | 試驗壓力(MPa) | |
殼體強度試驗 | 密封試驗 | |
0.6 | 0.9 | 0.66 |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 |
蝸輪法蘭蝶閥試壓標(biāo)準(zhǔn)
公稱壓力 | 試驗壓力(MPa) | |
殼體強度試驗 | 密封試驗 | |
0.6 | 0.9 | 0.66 |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 |
4.0 | 6.0 | 4.4 |
蝸輪法蘭蝶閥使用介質(zhì)和溫度
產(chǎn)品類型 | 適用介質(zhì) | 適用溫度(℃) |
碳鋼型(C) | 水、蒸汽、油、空氣 | ≤300 |
合金鋼型(I) | 蒸汽、油品 | ≤650 |
不銹鋼高溫型(P II) | 蒸汽、油品、酸類、海水 | ≤900 |
蝸輪法蘭蝶閥主要零件材料
產(chǎn)品類型 | 零件名稱 | |||
閥體 | 蝶板 | 閥軸 | 密封面 | |
碳鋼型(C) | WCB | WCB | 鉻不銹鋼 | 鐵基合金 |
合金鋼型(I) | C5 | C5 | 鉻鉬鋇鋼 | 鈷基合金 |
不銹鋼高溫型(P II) | 高鎳鉻鋼 | 高鎳鉻鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鈷鎢合金 |
蝸輪法蘭蝶閥主要尺寸及重量
公稱通徑 | 公稱壓力 | 主要外形尺寸和連接尺寸(mm) | 重量(Kg) | |||
L | H | L1 | Do | |||
50 | 0.6 | 43 | 143 | 266 | 316 | 5.5 |
65 | 46 | 143 | 266 |
| 7 | |
80 | 49 | 160 | 266 |
| 9 | |
100 | 56 | 170 | 266 |
| 11.5 | |
125 | 64 | 210 | 345 |
| 17 | |
150 | 70 | 212 | 345 |
| 22 | |
200 | 71 | 217 | 353 |
| 39 | |
250 | 76 | 280 | 353 |
| 47 | |
300 | 83 | 307 | 353 |
| 68 | |
400 | 102 | 650 | 385 |
| 187 | |
450 | 114 | 700 | 400 | 316 | 225 | |
500 | 127 | 739 | 400 | 316 | 260 | |
600 | 154 | 934 | 490 | 520 | 383 | |
700 | 165 | 1020 | 500 | 520 | 462 | |
800 | 190 | 1075 | 500 | 520 | 570 | |
900 | 203 | 1160 | 632 | 640 | 701 | |
1000 | 216 | 1345 | 720 | 640 | 800 | |
1200 | 254 | 1520 | 720 |
| 922 | |
50 | 1.0 | 43 | 143 | 266 |
| 5.5 |
65 | 46 | 143 | 266 |
| 7 | |
80 | 49 | 160 | 266 |
| 9 | |
100 | 56 | 306 | 200 |
| 19.5 | |
125 | 64 | 310 | 200 | 160 | 22 | |
150 | 70 | 340 | 200 | 160 | 30 | |
200 | 71 | 410 | 200 | 240 | 40 | |
250 | 76 | 450 | 200 | 240 | 51 | |
300 | 83 | 555 | 260 | 316 | 60 | |
350 | 92 | 650 | 260 | 316 | 117 | |
400 | 102 | 655 | 385 | 316 | 189 | |
450 | 114 | 700 | 400 | 316 | 228 | |
500 | 127 | 742 | 400 | 316 | 259 | |
600 | 154 | 934 | 490 | 316 | 388 | |
700 | 165 | 1020 | 504 | 520 | 462 | |
800 | 190 | 1075 | 504 | 520 | 559 | |
900 | 203 | 1160 | 632 | 640 | 700 | |
1000 | 216 | 1345 | 720 | 640 | 786 | |
1200 | 254 | 1520 | 720 | 640 | 907 | |
50 | 1.6 | 43 | 143 | 266 |
| 5.5 |
65 | 46 | 143 | 266 |
| 7 | |
80 | 49 | 160 | 266 |
| 9 | |
100 | 56 | 306 | 200 | 160 | 20 | |
125 | 64 | 310 | 200 | 160 | 23 | |
150 | 70 | 340 | 200 | 160 | 29 | |
200 | 71 | 410 | 200 | 240 | 40 | |
250 | 76 | 450 | 200 | 240 | 50 | |
300 | 83 | 555 | 260 | 316 | 60 | |
350 | 92 | 650 | 260 | 316 | 120 | |
400 | 102 | 655 | 390 | 316 | 190 | |
450 | 114 | 700 | 400 | 316 | 230 | |
500 | 127 | 742 | 400 | 316 | 265 | |
600 | 154 | 934 | 490 | 520 | 390 | |
700 | 165 | 1020 | 504 | 520 | 465 | |
800 | 190 | 1075 | 504 | 520 | 570 | |
900 | 203 | 1160 | 632 | 640 | 700 | |
1000 | 216 | 1365 | 720 | 640 | 803 | |
1200 | 254 | 1540 | 720 | 640 | 920 | |
50 | 2.5 | 43 | 143 | 266 |
| 6.3 |
65 | 46 | 143 | 266 |
| 9 | |
80 | 49 | 160 | 266 |
| 11 | |
100 | 56 | 308 | 200 | 160 | 25 | |
125 | 64 | 310 | 200 | 160 | 33 | |
150 | 70 | 340 | 200 | 240 | 47 | |
200 | 71 | 410 | 200 | 240 | 52 | |
250 | 76 | 450 | 200 | 316 | 65 | |
300 | 83 | 555 | 260 | 36 | 123 | |
350 | 92 | 650 | 260 | 316 | 190 | |
400 | 102 | 680 | 385 | 316 | 230 | |
450 | 114 | 700 | 400 | 316 | 265 | |
500 | 127 | 742 | 400 | 316 | 390 | |
600 | 154 | 932 | 550 | 520 | 465 | |
700 | 165 | 1020 | 550 | 520 | 570 | |
800 | 190 | 1075 | 550 | 520 | 705 | |
900 | 203 | 1180 | 632 | 640 | 730 | |
1000 | 216 | 1370 | 720 | 640 | 927 | |
1200 | 254 | 1430 | 720 | 640 | 953 | |
50 | 4.0 | 43 | 143 | 266 | 6.3 |
|
65 | 46 | 143 | 266 | 9 |
| |
80 | 49 | 160 | 266 | 11 |
| |
100 | 56 | 308 | 200 | 160 | 25 | |
125 | 64 | 310 | 200 | 160 | 33 | |
150 | 70 | 340 | 200 | 160 | 47 | |
200 | 71 | 410 | 200 | 240 | 55 | |
250 | 76 | 450 | 200 | 240 | 70 | |
300 | 83 | 560 | 260 | 316 | 135 | |
350 | 92 | 667 | 260 | 316 | 203 | |
400 | 102 | 692 | 385 | 316 | 245 | |
450 | 114 | 713 | 400 | 316 | 283 | |
500 | 127 | 762 | 400 | 316 | 405 | |
600 | 154 | 944 | 550 | 520 | 591 | |
700 | 165 | 1035 | 632 | 640 | 723 | |
800 | 190 | 1118 | 720 | 640 | 846 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
主營產(chǎn)品:不銹鋼球閥,不銹鋼閘閥,不銹鋼疏水閥,不銹鋼安全閥,鑄鋼球閥,鑄鋼閘閥,鑄鋼截止閥,高壓截止閥,高壓球閥,天然氣減壓閥,氣體安全閥,氣體減壓閥,美標(biāo)安全閥,美標(biāo)球閥,電站截止閥,氧氣截止閥,氧氣閘閥,保溫閘閥,襯膠閘閥,襯膠截止閥,襯膠止回閥,襯膠蝶閥
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
浙江三精閥門有限公司