山東臺(tái)穩(wěn)精密機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟(jì)南市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-25 11:51:32瀏覽次數(shù):153次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)臺(tái)穩(wěn)T-WIN系列直線導(dǎo)軌、滑塊主要以方軌為主,滑塊分為四方形和法蘭型兩種
臺(tái)穩(wěn)T-WIN系列直線導(dǎo)軌、滑塊主要以方軌為主,滑塊分為四方形和法蘭型兩種。各類尺寸型號(hào)齊全??商峁┘夹g(shù)支持。臺(tái)穩(wěn)系列線性滑塊以獲得多項(xiàng)產(chǎn)品研發(fā),產(chǎn)品質(zhì)量保證,應(yīng)用廣泛,性價(jià)比高。
方軌又細(xì)分為高組裝直線導(dǎo)軌和低組裝直線導(dǎo)軌,目前低組裝常規(guī)型號(hào)有15/20/25mm等系列,長(zhǎng)度根據(jù)需求截料或?qū)印?/span>
直線導(dǎo)軌裝配:一般每支導(dǎo)軌配兩塊滑塊,有時(shí)一支導(dǎo)軌也可配多個(gè)滑塊,根據(jù)圖紙要求即可。
四排滾珠高剛性等量均勻負(fù)載設(shè)計(jì):
臺(tái)穩(wěn)T-WIN系列直線導(dǎo)軌滑塊采用四排滾珠之設(shè)計(jì)鋼珠于滑塊與滑軌之間成4點(diǎn)45度角接觸,可平衡抵消來自各方向滑塊所受的力,不論滑軌呈任何角度裝置,各方向之負(fù)載能力皆相等,廣泛應(yīng)用用各類機(jī)械制造傳動(dòng)部位,相較于哥德式二排溝設(shè)計(jì),四排滾珠在高鋼性、精度及壽命有較大優(yōu)勢(shì)。即使裝配軌道基準(zhǔn)面產(chǎn)生很大的偏差或組合出現(xiàn)誤差,都能被系統(tǒng)自身消除掉,因而可獲得快速而精密的直線運(yùn)動(dòng)。
T-WIN系列低組裝直線導(dǎo)軌產(chǎn)品參數(shù)介紹:
LEW系列線性滑軌
低組裝法蘭型LEW-SC/LEW-CC
型號(hào) Reference | 安裝尺寸 Mounting Dimension | 滑塊尺寸 Bolck Dimension | |||||||||||
高度 Height H | E | W2 | 寬度 Width W |
長(zhǎng)度 Lengh L | 安裝孔位 Mounting tab hole | L1 | T | 注油栓 Nipple | |||||
BxJ | B1 | M | S | T1 | N | ||||||||
LEW15SC | 24 | 4.6 | 18.5 | 52 | 44 | 41x0 | 5.5 | M5 | M4 | 22.8 | 8.5 | 5.4 | 5.4 |
LEW15CC | 55.1 | 41x26 | 39.3 | ||||||||||
LEW20SC | 28 | 6.1 | 19.5 | 59 | 49 | 49x0 | 5 | M6 | M5 | 27.8 | 8.5 | 5.9 | 12.9 |
LEW20CC | 65.3 | 49x32 | 47.1 | ||||||||||
LEW25SC | 33 | 6.8 | 25 | 73 | 57.5 | 60x0 | 6.5 | M8 | M6 | 35.3 | 10 | 7.2 | 12.9 |
LEW25CC | 78.1 | 60x35 | 59.3 | ||||||||||
LEW30SC | 42 | 9.5 | 31 | 90 | 69.5 | 72x0 | 9 | M10 | M8 | 41.5 | 10 | 8 | 12.9 |
LEW30CC | 94.9 | 72x40 | 70.1 |
LEW系列線性滑軌
低組裝法蘭型LEW-SC/LEW-CC
型號(hào) Reference | 導(dǎo)軌尺寸 Rail Size | 承載能力 Load Capacity | 重量 Weight | |||||||||
寬度 Width W1 | 高度 Height H1 | 間距 Pitch P | 安裝孔 Bolt Hole d x D x h | G | 動(dòng)載荷 Dynamic C(KN) | 靜載荷 Stationary Co(KN) | 容許靜力矩 Stationary Moment(KN.m) | 滑塊 Bearings (kg) | 導(dǎo)軌 Rail(kg/m) | |||
MR | MP | MY | ||||||||||
LEW15SC | 15 | 12.5 | 60 | 4.5x7.5x5.3 | 20 | 5.36 | 10.9 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 1.25 |
LEW15CC | 9.5 | 19.2 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | ||||||
LEW20SC | 20 | 15.5 | 60 | 6x9.5x8.5 | 20 | 7.2 | 14.5 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 2.06 |
LEW20CC | 12.3 | 25 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.3 | ||||||
LEW25SC | 23 | 18 | 60 | 7x11x9 | 20 | 12.1 | 23.2 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 2.70 |
LEW25CC | 21.7 | 40.2 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.42 | ||||||
LEW30SC | 28 | 23 | 80 | 7x11x9 | 20 | 16.42 | 28.1 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.62 | 4.35 |
LEW30CC | 23.7 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 1.04 |
LEH系列線性滑軌
低組裝四方型LEH-SA/LEH-CA
型號(hào) Reference | 安裝尺寸 Mounting Dimension | 滑塊尺寸 Bolck Dimension | ||||||||||
高度 Height H | E | W2 | 寬度 Width W |
長(zhǎng)度 Lengh L | 安裝孔位 Mounting tab hole | L1 | T | 注油栓 Nipple | ||||
BxJ | B1 | Mxl | T1 | N | ||||||||
LEH15SA | 24 | 4.6 | 9.5 | 34 | 44 | 26x0 | 4 | M4x6 | 22.8 | 6.3 | 5.4 | 5.4 |
LEH15CA | 55.1 | 26x26 | 39.3 | |||||||||
LEH20SA | 28 | 6.1 | 11 | 42 | 49 | 32x0 | 5 | M5x7 | 27.8 | 8.3 | 5.9 | 12.9 |
LEH20CA | 65.3 | 32x32 | 47.1 | |||||||||
LEH25SA | 33 | 6.8 | 12.5 | 48 | 57.5 | 35x0 | 6.5 | M6x9 | 35.3 | 8.4 | 7.2 | 12.9 |
LEH25CA | 78.1 | 35x35 | 59.3 | |||||||||
LEH30SA | 42 | 9.5 | 16 | 60 | 69.5 | 40x0 | 10 | M8x10 | 41.5 | 10.5 | 8 | 12.9 |
LEH30CA | 94.9 | 40x40 | 70.1 |
LEH系列線性滑軌
低組裝四方型LEH-SA/LEH-CA
型號(hào) Reference | 導(dǎo)軌尺寸 Rail Size | 承載能力 Load Capacity | 重量 Weight | |||||||||
寬度 Width W1 | 高度 Height H1 | 間距 Pitch P | 安裝孔 Bolt Hole d x D x h | G | 動(dòng)載荷 Dynamic C(KN) | 靜載荷 Stationary Co(KN) | 容許靜力矩 Stationary Moment(KN.m) | 滑塊 Bearings (kg) | 導(dǎo)軌 Rail(kg/m) | |||
MR | MP | MY | ||||||||||
LEH15SA | 15 | 12.5 | 60 | 4.5x7.5x5.3 | 20 | 5.36 | 10.9 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 1.25 |
LEH15CA | 9.5 | 19.2 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | ||||||
LEH20SA | 20 | 15.5 | 60 | 6x9.5x8.5 | 20 | 7.2 | 14.5 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.22 | 2.06 |
LEH20CA | 12.3 | 25 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.3 | ||||||
LEH25SA | 23 | 18 | 60 | 7x11x9 | 20 | 12.1 | 23.2 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.3 | 2.70 |
LEH25CA | 21.7 | 40.2 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.42 | ||||||
LEH30SA | 28 | 23 | 80 | 7x11x9 | 20 | 16.42 | 28.10 | 0.40 | 0.21 | 0.21 | 0.45 | 4.35 |
LEH30CA | 23.70 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 0.76 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東臺(tái)穩(wěn)精密機(jī)械有限公司