河北橋星減速機(jī)制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滄州市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-04-30 10:22:00瀏覽次數(shù):353次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 百分零部件網(wǎng)梅花形彈性聯(lián)軸器簡(jiǎn)稱梅花聯(lián)軸器,梅花聯(lián)軸器是一種應(yīng)用很普遍的聯(lián)軸器,也叫爪式聯(lián)軸器,是由兩個(gè)金屬爪盤和一個(gè)彈性體組成。兩個(gè)金屬爪盤一般是45號(hào)鋼,但是在要求載荷靈敏的情況下也有用鋁合金的。
型號(hào) | 許用轉(zhuǎn)矩MP/(N·m) | 許用轉(zhuǎn)速mp/(r·min) | 軸孔直徑 d1/mm /mm, d2 d3/mm | 軸孔長(zhǎng)度 | L0 mm | D mm | D1 mm | d0 mm | h mm | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg·m2 | 質(zhì)量 kg | 許用位移 | ||||||
彈性件硬度HA | Y型 | J、Z型 | ||||||||||||||||
≥75 | ≥85 | ≥94 | 鐵 | 鋼 | L mm | L1 mm | 徑向 mm | 軸向 mm | 角向 | |||||||||
ML1 | 16 | 25 | 45 | 11500 | 45300 | 12,14 | 32 | 27 | 80 | 50 | 30 | 48 | 12 | 0.014 | 0.66 | 0.5 | 1.2 | 2°00` |
16,18,19 | 42 | 30 | 100 | |||||||||||||||
20,22,24 | 52 | 38 | 120 | |||||||||||||||
ML2 | 63 | 100 | 200 | 8200 | 10900 | 20,22,24 | 52 | 38 | 127 | 70 | 48 | 68 | 18 | 0.075 | 1.55 | 0.8 | 1.5 | |
25,28 | 62 | 44 | 147 | |||||||||||||||
30,32 | 82 | 60 | 187 | |||||||||||||||
ML3 | 90 | 140 | 280 | 6700 | 9000 | 22,24 | 52 | 38 | 128 | 85 | 60 | 82 | 0.178 | 2.5 | 2.0 | |||
25,28 | 62 | 44 | 148 | |||||||||||||||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 188 | |||||||||||||||
ML4 | 140 | 250 | 400 | 5500 | 7300 | 25,28 | 62 | 44 | 151 | 105 | 72 | 100 | 20 | 0.412 | 4.3 | 2.5 | ||
30,32,35,38 | 82 | 60 | 191 | |||||||||||||||
40,42 | 112 | 84 | 257 | |||||||||||||||
ML5 | 250 | 400 | 710 | 4600 | 6100 | 30,32,35,38 | 82 | 60 | 197 | 125 | 90 | 122 | 25 | 0.73 | 6.2 | 1.0 | 3.0 | 1°30` |
40,42,45,48 | 112 | 84 | 257 | |||||||||||||||
ML6 | 400 | 630 | 1120 | 4000 | 5300 | 45,48,50,55,35, | 82 | 60 | 203 | 145 | 104 | 140 | 30 | 1.85 | 8.6 | |||
40,42 | 112 | 84 | 263 | |||||||||||||||
ML7 | 710 | 1120 | 2240 | 3400 | 4500 | 45,48,50,55 | 112 | 84 | 265 | 170 | 130 | 166 | 3.88 | 14.0 | 3.5 | |||
60,63,65 | 142 | 107 | 325 | |||||||||||||||
ML8 | 1120 | 1800 | 3550 | 2900 | 3800 | 50,55 | 112 | 84 | 272 | 200 | 156 | 196 | 35 | 9.22 | 25.7 | 1.5 | 4.0 | |
60,63,65,70,71, | 142 | 107 | 332 | |||||||||||||||
ML9 | 1800 | 2800 | 5600 | 2500 | 3300 | 60,63,65,70,71, | 142 | 107 | 334 | 230 | 180 | 225 | 18.95 | 41.0 | 4.5 | |||
80,85,90,95 | 172 | 132 | 394 | |||||||||||||||
ML10 | 2800 | 4500 | 9000 | 2200 | 2900 | 70,71,75 | 142 | 107 | 344 | 260 | 205 | 255 | 45 | 39.68 | 59.0 | 5.0 | 1°00` | |
80,85,90,95 | 172 | 132 | 404 | |||||||||||||||
100,110 | 212 | 167 | 484 | |||||||||||||||
ML11 | 4000 | 6300 | 12500 | 1900 | 2500 | 80,85,90,95 | 172 | 132 | 411 | 300 | 245 | 295 | 50 | 73.43 | 87.0 | 1.8 | ||
100,110,120 | 212 | 167 | 491 | |||||||||||||||
ML12 | 7100 | 11200 | 20000 | 1600 | 2100 | 90,95 | 172 | 132 | 417 | 360 | 300 | 356 | 55 | 178.45 | 140 | |||
100,110,120, | 212 | 167 | 497 | |||||||||||||||
130 | 252 | 202 | 577 | |||||||||||||||
ML13 | 8000 | 12500 | 25000 | 1400 | 1900 | 100,110,120, | 212 | 167 | 497 | 400 | 335 | 391 | 208.75 | 160 | ||||
130,140 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河北橋星減速機(jī)制造有限公司