揚州盛棟電氣科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地揚州市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-04-01 10:19:50瀏覽次數(shù):436次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)■SVG濾波電抗器接線示意■產(chǎn)品用途SVG濾波電抗器安裝在SVG靜態(tài)無功補償裝置與電網(wǎng)之間,并且能與濾波電容器組成LC濾波器,以及組成LCL濾波器,降低開關(guān)頻率紋波電流所衍生的高次諧波電流,凈化電網(wǎng)質(zhì)量
■ SVG濾波電抗器接線示意
■ 產(chǎn)品用途
SVG濾波電抗器安裝在SVG靜態(tài)無功補償裝置與電網(wǎng)之間,并且能與濾波電容器組成LC濾波器,以及組成LCL濾波器,降低開關(guān)頻率紋波電流所衍生的高次諧波電流,凈化電網(wǎng)質(zhì)量。
■ SVG濾波電抗器性能參數(shù)
1、額定電壓:AC400V /50Hz
2、使用海拔:≤2000m
3、絕緣電阻:>100MΩ
4、噪 音:<70dB
5、防護等級:IP00
6、絕緣等級:H級
7、抗電強度:AC3000V /50HZ/5mA/60s無飛弧擊穿
8、溫 升:≤80K,可根據(jù)客戶要求設(shè)計定制
9、使用環(huán)境:-25℃~55℃
10、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB10229-88、IEC289:1987、JB9644-1999半導(dǎo)體電氣傳動用電抗器
■ 型號含義
■ 產(chǎn)品外形結(jié)構(gòu)示意圖
■ 產(chǎn)品選型參數(shù)及尺寸
SVG 單相濾波電抗器參數(shù)及尺寸表,系統(tǒng)電壓3-AC400V,絕緣等級:H 級 | |||||||||
電抗器規(guī)格型號 | 適配SVG | 載波 | 額定 | 額定 | 重量 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔徑 | 圖號 |
SVG-50A-UIDA-1.6mH | 30 | 6.5 | 50 | 1.6 | 11.3 | 180*155*190 | 108*100 | 8*14 | A |
SVG-100A-UIDA-0.8mH | 65 | 6.5 | 100 | 0.8 | 16.6 | 180*175*220 | 108*115 | 8*14 | A |
SVG-155A-UIDA-0.55mH | 100 | 6 | 155 | 0.55 | 25 | 230*170*265 | 138*111 | 11.5*18 | A |
SVG-230A-UIDA-0.45mH | 150 | 5 | 230 | 0.45 | 35 | 230*205*300 | 138*131 | 11.5*18 | A |
SVG-310A-UIDA-0.35mH | 200 | 5 | 310 | 0.35 | 48 | 270*205*320 | 165*140 | 13*23 | B |
SVG-380A-UIDA-0.28mH | 250 | 5 | 380 | 0.28 | 53 | 270*205*365 | 165*140 | 13*23 | B |
SVG-460A-UIDA-0.23mH | 300 | 5 | 460 | 0.23 | 61.7 | 270*230*365 | 165*155 | 13*23 | B |
SVG-610A-UIDA-0.17mH | 400 | 5 | 610 | 0.17 | 83.3 | 290*230*440 | 250*155 | 13*23 | B |
SVG 三相LCL 濾波電抗器大L 參數(shù)及尺寸表,系統(tǒng)電壓3-AC400V,絕緣等級:H 級 | |||||||||
電抗器規(guī)格型號 | 適配SVG | 載波 | 額定 | 額定 | 重量 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔徑 | 圖號 |
SVG-50A-EISA-1.6mH | 30 | 6.5 | 50 | 1.3 | 28.2 | 270*165*240 | 245*111 | 11.5*18 | C |
SVG-100A-EISA-0.8mH | 65 | 6.5 | 100 | 0.65 | 44.3 | 300*190*300 | 275*144 | 11.5*18 | C |
SVG-155A-EISA-0.55mH | 100 | 6 | 155 | 0.45 | 64.7 | 350*210*325 | 325*154 | 11.5*18 | C |
SVG-230A-EISA-0.45mH | 150 | 5 | 230 | 0.35 | 95.5 | 350*250*370 | 325*184 | 11.5*18 | C |
SVG-310A-EISA-0.35mH | 200 | 5 | 310 | 0.27 | 124 | 450*260*475 | 377*167 | 13*23 | D |
SVG-380A-EISA-0.28mH | 250 | 5 | 380 | 0.22 | 141.5 | 450*260*525 | 377*167 | 13*23 | D |
SVG-460A-EISA-0.23mH | 300 | 5 | 460 | 0.18 | 159.5 | 450*280*525 | 377*167 | 13*23 | D |
SVG-610A-EISA-0.17mH | 400 | 5 | 610 | 0.135 | 213 | 450*310*575 | 377*207 | 13*23 | D |
SVG 三相LCL 濾波電抗器小L 參數(shù)及尺寸表,系統(tǒng)電壓3-AC400V,絕緣等級:H 級 | |||||||||
電抗器規(guī)格型號 | 適配SVG | 載波 | 額定 | 額定 | 重量 | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔徑 | 圖號 |
SVG-50A-EISA-0.32mH | 30 | 6.5 | 50 | 0.32 | 7.5 | 180*130*160 | 165*77 | 8*14 | C |
SVG-100A-EISA-0.16mH | 65 | 6.5 | 100 | 0.16 | 13 | 230*135*190 | 210*75 | 8*14 | C |
SVG-155A-EISA-0.1mH | 100 | 6 | 155 | 0.1 | 18.4 | 230*155*220 | 210*90 | 8*14 | C |
SVG-230A-EISA-0.1mH | 150 | 5 | 230 | 0.1 | 29.5 | 270*185*240 | 245*111 | 11.5*18 | C |
SVG-310A-EISA-0.07mH | 200 | 5 | 310 | 0.07 | 37.8 | 270*200*285 | 245*121 | 11.5*18 | C |
SVG-380A-EISA-0.056mH | 250 | 5 | 380 | 0.056 | 47.7 | 300*220*300 | 275*154 | 11.5*18 | C |
SVG-460A-EISA-0.05mH | 300 | 5 | 460 | 0.05 | 59 | 300*250*300 | 275*174 | 11.5*18 | C |
SVG-610A-EISA-0.035mH | 400 | 5 | 610 | 0.035 | 78.3 | 350*250*325 | 325*174 | 11.5*18 | C |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
揚州盛棟電氣科技有限公司