智鵬自控制閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-19 11:22:53瀏覽次數(shù):171次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)氣動(dòng)襯氟切斷球閥是采用氣動(dòng)執(zhí)行器與襯氟球閥組成,是為種種強(qiáng)腐蝕性介紹管路的自動(dòng)啟閉控制而設(shè)計(jì)的,襯氟球閥廣泛適用于石油、化工、染化、制酸制堿等行業(yè)液體和氣體(包括蒸氣)的輸送,是目前防腐閥門設(shè)備的選擇之一。氣動(dòng)襯氟O型切球閥是采用氟塑料襯里 ,殼體采用熔模精密鑄造,強(qiáng)度高、外觀光潔,與液體接觸部分全部為氟塑料,因此氣動(dòng)襯氟球閥可在-50℃~180℃范圍內(nèi)長(zhǎng)期使用。
名稱 | 材質(zhì) |
閥體、閥蓋、球芯 | WCB、LCB、CF8、CF8M、CF3M |
襯里材料 | P〇、PE、PP、F46、F4、PFA、 |
密封圈、填料、墊片 | 聚四氟乙烯 |
氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 徂合件(件氣動(dòng)說(shuō)明書) |
電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 組合件(件電裝說(shuō)明書) |
項(xiàng)目 | 技術(shù)指示 | |
基本誤差(%) | 不帶定位器 | 帶定位器 |
回差<(%) | ±10 | ±1.5 |
死區(qū)<(%) | 8 | 1.5 |
泄漏m | 6 | 0.6 |
允許泄漏m | VI級(jí)(或無(wú)泄漏) | 10-4X閥頡定容m |
可配附件 | VI級(jí)(或無(wú)泄漏) | 5x10-6x闊額定容蛋 |
額定流M系數(shù)Kv偏差(%) | 電氣定位器或電/氣轉(zhuǎn)換器、空氣過(guò)濾減垤器、電磁閥、手輪機(jī)構(gòu)等 |
公称通径DN (mm> | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流迅 系数(KV) | 19 | 38 | 72 | 110 | 170 | 270 | 450 | 510 | 940 | 1400 | 2200 | 3500 | 5650 | 8000 | |
配气动执 行机构 | 双作用 | AT52 | AT52 | AT63S | AT63S | AT75S | AT83 | AT92 | AT105 | AT125 | AT140 | AT160 | AT210 | AT270 | AT300 |
单作用 | AT63S | AT63S | AT75S | AT83S | AT92S | AT105S | AT125S | AT140S | AT160S | AT160S | AT190S | AT240S | AT300S | AT350S | |
S蝴执 行鹏 | 精小型 | 05 | 10 | 16 | 20 | 40 | 50 | 60 | 100 | 160 | 200 | ||||
流员特性 | 快开 | ||||||||||||||
公称E力(MPa > | 0.6MPav I.OMPa, 1.6MPa, 2.5MPa. 150Lb | ||||||||||||||
球芯转角 | 90° | ||||||||||||||
允许压差(MPa > | 为介质工作压力 | ||||||||||||||
允许泄漏等级 | 软密封:VI级(或无泄漏) | ||||||||||||||
动作时间(S) | 0.5-7 | ||||||||||||||
倌号接管螺麵句1力 | M10 x 11/400-800KPa(0.4-0.8MPa) |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
W | 145 | 145 | 169 | 169 | 201 | 209 | 242 | 275 | 332 | 385 | 450 | 562 | 722 | 830 |
L | 140 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 610 |
H | 205 | 208 | 210 | 232 | 274 | 287 | 327 | 363 | 398 | 432 | 475 | 615 | 740 | 885 |
公称通径 | 法兰外径 | 缧栓孔中心距 | 密封面直径 | 法兰厚度 | 密封面高度 | 孔数-孔径 | |
DN | NPS | D | K | d | C | f | n-0z |
15 | 1/2 | 80 | 55 | 40 | 12 | 2 | 4-012 |
20 | 3/4 | 90 | 65 | 50 | 14 | 2 | 4-012 |
25 | 1 | 100 | 75 | 60 | 14 | 2 | 4-012 |
32 | ”/4 | 120 | 90 | 70 | 14 | 2 | 4-014 |
40 | 1V2 | 130 | 100 | 80 | 14 | 2 | 4-014 |
50 | 2 | 140 | 110 | 90 | 14 | 2 | 4-014 |
65 | 2V2 | 160 | 130 | 110 | 14 | 2 | 4-014 |
80 | 3 | 190 | 150 | 125 | 16 | 2 | 4-018 |
100 | 4 | 210 | 170 | 145 | 16 | 2 | 4-018 |
125 | 5 | 240 | 200 | 175 | 18 | 2 | 8-018 |
150 | 6 | 265 | 225 | 200 | 18 | 2 | 8-018 |
200 | 8 | 320 | 280 | 255 | 20 | 2 | 8-018 |
250 | 10 | 375 | 335 | 310 | 22 | 2 | 12-018 |
300 | 12 | 440 | 395 | 365 | 22 | 2 | 12-0322 |
350 | 14 | 490 | 445 | 415 | 22 | 2 | 12-022 |
公称通径 | 法兰外径 | 缧栓孔中心距 | 密封面直径 | 法兰厚度 | 密封面高度 | 孔数-孔径 | |
DN | NPS | D | K | d | C | f | n-cPz |
15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-014 |
20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-014 |
25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 18 | 2 | |
32 | 1 V4 | 140 | 100 | 75 | 18 | 2 | 4-0>18 |
40 | 11/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-018 |
50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-0>18 |
65 | 21/2 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 8-018 |
80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-018 |
100 | 4 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-018 |
125 | 5 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-018 |
150 | 6 | 285 | 240 | 210 | 22 | 3 | 8-022 |
200 | 8 | 340 | 295 | 265 | 24 | 3 | 8-022 |
250 | 10 | 395 | 350 | 320 | 26 | 3 | 12-中 22 |
300 | 12 | 445 | 400 | 370 | 26 | 4 | 12-022 |
350 | 14 | 505 | 460 | 430 | 26 | 4 | 16-022 |
公称通径 | 法兰外径 | 螺栓孔中心距 | 密封面直径 | 法兰厚度 | 密封面高度 | 孔数-孔径 | |
DN | NPS | D | K | d | C | f | n-Oz |
15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-014 |
20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-014 |
25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 18 | 2 | 4-中14 |
32 | 1 V4 | 140 | 100 | 75 | 18 | 2 | 4-018 |
40 | 1V2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-018 |
50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-0)18 |
65 | 2V2 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 8-018 |
80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-0>18 |
100 | 4 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-018 |
125 | 5 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-0)18 |
150 | 6 | 285 | 240 | 210 | 22 | 3 | 8-022 |
200 | 8 | 340 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12-022 |
250 | 10 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 12-026 |
300 | 12 | 460 | 410 | 375 | 28 | 4 | ^2~026 |
350 | 14 | 520 | 470 | 435 | 30 | 4 | 16-0>26 |
公称通径 | 法兰外径 | 缧栓孔中心距 | 密封面直径 | 法兰厍度 | 密封面高度 | 孔数-孔径 | |
DN | NPS | D | K | d | C | f | n-Oz |
15 | 1/2 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-014 |
20 | 3/4 | 105 | 75 | 55 | 18 | 2 | 4-014 |
25 | 1 | 115 | 85 | 65 | 18 | 2 | 4-014 |
32 | 11/4 | 140 | 100 | 75 | 18 | 2 | 4-018 |
40 | 11/2 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-018 |
50 | 2 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-0M8 |
65 | 2V2 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-018 |
80 | 3 | 200 | 160 | 135 | 24 | 3 | 8-0>18 |
100 | 4 | 235 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-022 |
125 | 5 | 270 | 220 | 190 | 26 | 3 | 8-026 |
150 | 6 | 300 | 250 | 215 | 28 | 3 | 8-026 |
200 | 8 | 360 | 310 | 275 | 30 | 3 | ^2-026 |
250 | 10 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 12-0330 |
300 | 12 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 16-030 |
350 | 14 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 16-^33 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
智鵬自控制閥門有限公司