斯麥提克(昆山)精密機(jī)械有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-27 10:36:43瀏覽次數(shù):143次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 百分零部件網(wǎng)訂購信息導(dǎo)管外徑BTDWL六角對邊寬度英寸毫米UNNPT英寸毫米英寸英寸毫米S6-PH-AN025-MN011/8-5/16-241/8-270
訂購信息 | 導(dǎo)管外徑 | B | T | D | W | L | |||
六角對邊寬度 | |||||||||
英寸 | 毫米 | UN | NPT | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸 | 毫米 | |
S6-PH-AN025-MN01 | 1/8 | - | 5/16 -24 | 1/8-27 | 0.062 | 1.6 | 7/16 | 1.11 | 28.2 |
S6-PH-AN03-MN01 | 3/16 | - | 3/8-24 | 1/8-27 | 0.125 | 3.2 | 7/16 | 1.14 | 29 |
S6-PH-AN035-MN01 | 1/8 | 6 | 7/16 - 20 | 1/8-27 | 0.172 | 4.4 | 1/2 | 1.22 | 3L0 |
S6-PH-AN035-MN02 | 1/4 | 6 | 7/16 -20 | 1/4-18 | 0.172 | 4.4 | 9/16 | 1.42 | 36 |
S6-PH-AN035-MN04 | 1/4 | 6 | 7/16 - 20 | 1/2-14 | 0.172 | 4.4 | 7/8 | 1.61 | 41 |
S6-PH-AN04-MN01 | 5/16 | 8 | 1/2-20 | 1/8-27 | 0.19 | 4.8 | 9/16 | 1.22 | 31 |
S6-PH-AN04-MN02 | 5/16 | 8 | 1/2-20 | 1/4-18 | 0.234 | 6 | 9/16 | 1.42 | 36.1 |
S6-PH-AN045-MN01 | 3/8 | 10 | 9/16 -18 | 1/8-27 | 0.19 | 4.8 | 5/8 | 1.25 | 31.8 |
S6-PH-AN045-MN02 | 3/8 | 10 | 9/16 -18 | 1/4-18 | 0.28 | 7.1 | 5/8 | 1.43 | 36.3 |
S6-PH-AN045-MN03 | 3/8 | 10 | 9/16 -18 | 3/8-18 | 0.297 | 7.5 | 3/4 | 1.43 | 36.3 |
S6-PH-AN045-MN04 | 3/8 | 10 | 9/16 -18 | 1/2-14 | 0.297 | 7.5 | 7/8 | 1.69 | 42.5 |
S6-PH-AN06-MN02 | 1/2 | 12 | 7/8-14 | 1/4-18 | 0.28 | 7.1 | 13/16 | 1.53 | 389 |
S6-PH-AN06-MN03 | 1/2 | 12 | 7/8-14 | 3/8-18 | 0.38 | 9.5 | 13/16 | 1.53 | 38.9 |
S6-PH-AN06-MN04 | 1/2 | 12 | 7/8-14 | 1/2-14 | 0.391 | 9.9 | 7/8 | 1.79 | 43.6 |
S6-PH-AN06-MN06 | 1/2 | 12 | 7/8-14 | 3/4-14 | 0.391 | 9.9 | 11/8 | 1.85 | 47 |
S6-PH-AN07-MN03 | 5/8 | 16 | 7/8-14 | 3/8-18 | 0.38 | 9.5 | 15/16 | 1.7 | 43.1 |
S6-PH-AN07-MN04 | 5/8 | 16 | 7/8-14 | 1/2-14 | 0.484 | 11.9 | 15/16 | 1.89 | 48 |
S6-PH-AN07-MN06 | 5/8 | 16 | 7/8-14 | 3/4-14 | 0.47 | 12.3 | 11/8 | 1.95 | 49.5 |
S6-PH-ANL105-MN06 | 3/4 | 18 | 11/16 -12 | 3/4-14 | 0.609 | 15.5 | 11/8 | 2.06 | 52.3 |
S6-PH-ANL105-MN08 | 3/4 | 18 | 11/16 - 12 | 1-11.5 | 0.609 | 15.5 | 8/13 | 2.25 | 57.1 |
S6-PH-ANL115-MN06 | 7/8 | 20 | 13/16 -12 | 3/4-14 | 0.719 | 18.3 | 11/4 | 2.09 | 53.1 |
S6-PH-ANL125-MN06 | 1/1 | 25 | 15/16 - 12 | 3/4-14 | 0.719 | 18.3 | 8/13 | 2.11 | 53.5 |
S6-PH-ANL125-MN08 | 1/1 | 25 | 15/16 - 12 | 1 -11.5 | 0.844 | 21.5 | 8/13 | 230 | 58.4 |
S6-PH-ANL15-MN08 | 11/4 | 32 | 15/8 -12 | 1-11.5 | 0.844 | 21.5 | 4/13 | 2.42 | 61.5 |
S6-PH-ANL15-MNL12 | 11/4 | 32 | 15/8 - 12 | 11/4 -11.5 | 1.078 | 27.5 | 4/13 | 2.45 | 62.2 |
S6-PH-ANL17-MNL12 | 11/2 | 38 | 17/8 - 12 | 11/4 -11.5 | 1.312 | 33 | 2 | 2.68 | 68.1 |
S6-PH-ANL17-MNL14 | 11/2 | 38 | 17/8 - 12 | 11/2 -11.5 | 1.312 | 33 | 2 | 2.68 | 68.1 |
S6-PH-ANL24-MNL2 | 2 | - | 21/2 - 12 | 2 -11.5 | 1.781 | 45 | 2.625 | 3.11 | 79 |
備注: 尺寸D為最小公稱孔口。尺寸僅供參考,如有變更不會(huì)另行通知
訂購信息 | 導(dǎo)管外徑 | B UN | T NPT | D | W 六角對邊寬度 | M | N | ||||
英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |||
S6-PHL-AN025-MN01 | 1/8 | - | 5/16 - 24 | 1/8-27 | 0.062 | 1.6 | 7/16 | 0.77 | 19.6 | 0.72 | 18.3 |
S6-PHL-AN03-MN01 | 3/16 | - | 3/8-24 | 1/8-27 | 0.125 | 3.2 | 1/2 | 0.83 | 21.1 | 0.72 | 18.3 |
S6-PHL-AN035-MN01 | 1/4 | 6 | 7/16 - 20 | 1/8-27 | 0.172 | 4.4 | 1/2 | 0.89 | 22.6 | 0.78 | 19.8 |
S6-PHL-AN035-MN02 | 1/4 | 6 | 7/16 - 20 | 1/4-18 | 0.172 | 4.4 | 5/8 | 1.06 | 26.9 | 1.09 | 27.7 |
S6-PHL-AN04-MN01 | 5/16 | 8 | 1/2-20 | 1/8-27 | 0.19 | 4.8 | 5/8 | 0.95 | 24.1 | 0.78 | 19.8 |
S6-PHL-AN04-MN02 | 5/16 | 8 | 1/2-20 | 1/4-18 | 0.234 | 6 | 5/8 | 1.06 | 26.9 | 1.09 | 27.7 |
S6-PHL-AN045-MN01 | 3/8 | 10 | 9/16 - 18 | 1/8-27 | 0.19 | 4.8 | 5/8 | 1.06 | 26.9 | 0.9 | 22.8 |
S6-PHL-AN045-MN02 | 3/8 | 10 | 9/16 - 18 | 1/4-18 | 0.28 | 7.1 | 5/8 | 1.06 | 26.9 | 1.09 | 27.7 |
S6-PHL-AN045-MN03 | 3/8 | 10 | 9/16 -18 | 3/8-18 | 0.297 | 7.5 | 13/16 | 1.14 | 29 | 1.22 | 31 |
S6-PHL-AN045-MN04 | 3/8 | 10 | 9/16 -18 | 1/2-14 | 0.297 | 7.5 | 15/16 | 1.23 | 31.2 | 1.47 | 37.3 |
S6-PHL-AN06-MN02 | 1/2 | 12 | 3/4-16 | 1/4-18 | 0.28 | 7.1 | 15/16 | 1.25 | 31.8 | 1.22 | 40.4 |
S6-PHL-AN06-MN03 | 1/2 | 12 | 3/4-16 | 3/8-18 | 0.38 | 9.5 | 15/16 | 1.25 | 31.8 | 1.22 | 31 |
S6-PHL-AN06-MN04 | 1/2 | 12 | 3/4-16 | 1/2-14 | 391 | 9.9 | 15/16 | 1.33 | 33.7 | 1.47 | 37.3 |
S6-PHL-AN06-MN06 | 1/2 | 12 | 3/4-16 | 3/4-14 | 0.391 | 9.9 | 11/8 | 1.42 | 36 | 1.59 | 40.4 |
S6-PHL-AN07-MN03 | 5/8 | 16 | 7/8-14 | 3/8-18 | 0.38 | 9.5 | 15/16 | 1.45 | 36.8 | 1.3 | 33 |
S6-PHL-AN07-MN04 | 5/8 | 16 | 7/8-14 | 1/2-14 | 0.47 | 11.9 | 15/16 | 1.45 | 36.8 | 1.47 | 37.3 |
S6-PHL-AN07-MN06 | 5/8 | 16 | 7/8-14 | 3/4-14 | 0.484 | 12.3 | 1.125 | 1.53 | 38.9 | 1.59 | 40.4 |
S6-PHL-ANL15-MN04 | 3/4 | 18 | 11/16 - 12 | 1/2-14 | 0.47 | 11.9 | 1.125 | 1.66 | 41 | 1.59 | 40.4 |
S6-PHL-ANL15-MN06 | 3/4 | 18 | 11/16 -12 | 3/4-14 | 0.609 | 15.5 | 1.125 | 1.66 | 41 | 1.59 | 40.4 |
S6-PHL-ANL115-MN06 | 7/8 | 20 | 13/16 - 12 | 3/4-14 | 0.719 | 18.3 | 1.375 | 1.73 | 43.9 | 1.69 | 42.9 |
S6-PHL-ANL125-MN06 | 1 | 25 | 15/16 -12 | 3/4-14 | 0.719 | 18.3 | 1.375 | 1.81 | 46 | 1.78 | 45.2 |
S6-PHL-ANL125-MN08 | 1 | 25 | 15/16 -12 | 1-11.5 | 0.844 | 21.5 | 1.375 | 1.81 | 46 | 1.97 | 50 |
S6-PHL-ANL15-MN08 | 11/4 | 32 | 15/8 -12 | 1-11.5 | 0.844 | 21.5 | 2 | 2.06 | 52.3 | 2.35 | 59.6 |
S6-PHL-ANL15-MNL12 | 11/4 | 32 | 15/8 -12 | 1 1/4 -11.5 | 1.078 | 27.5 | 2 | 2.06 | 52.3 | 2.38 | 60.5 |
S6-PHL-ANL17-MNL14 | 11/2 | 38 | 17/8 -12 | 1 1/2 -11.5 | 1.312 | 33 | 2 | 2.33 | 59.2 | 2.64 | 67.1 |
S6-PHL-ANL2-MNL2 | 2 | - | 21/2 - 12 | 2 -11.5 | 1.781 | 45 | 2.625 | 3.06 | 77.7 | 3 | 76.2 |
備注: 尺寸D為最小公稱孔口。尺寸僅供參考,如有變更不會(huì)另行通知
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
斯麥提克(昆山)精密機(jī)械有限公司