保定市凱萊索具有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地保定市
百分零部件網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-14 14:21:22瀏覽次數:74次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網鋼絲繩用普通套環(huán)現用中華人民共和國國家標準GB/T5974.1-2006,代替了原標準GB/T5974.1-1986。鋼絲繩用普通套環(huán)成形后應光滑平整,不得有任何損害鋼絲繩的裂紋,瑕疵,銳邊和表面粗糙不平等缺陷。套環(huán)的處應自由貼合,并將部位截短至凹槽深的一半。普通套環(huán)的承載能力應不低于公稱抗拉強度1770MPa圓股鋼絲繩的最小破斷拉力的32%。使用時,普通套環(huán)所采用的銷軸直徑不得小于鋼絲繩直徑的2倍。
產品 編號 | 適用鋼絲繩 直徑MM | 技術參數MM | 單重 KG | ||||
A | B | C | D | E | |||
KLR-509-6 | 6 | 15 | 27 | 3.3 | 6.9 | 10.5 | 0.032 |
KLR-509-8 | 8 | 20 | 36 | 4.4 | 9.2 | 14 | 0.075 |
KLR-509-10 | 10 | 25 | 45 | 5.5 | 11.5 | 17.5 | 0.150 |
KLR-509-12 | 12 | 30 | 54 | 606 | 13.8 | 21 | 0.250 |
KLR-509-14 | 14 | 35 | 63 | 7.7 | 16.1 | 24.5 | 0.393 |
KLR-509-16 | 16 | 40 | 72 | 8.8 | 18.4 | 28 | 0.605 |
KLR-509-18 | 18 | 45 | 81 | 9.9 | 20.7 | 31.5 | 0.867 |
KLR-509-20 | 20 | 50 | 90 | 11.0 | 23.0 | 35 | 1.205 |
KLR-509-22 | 22 | 55 | 99 | 12.1 | 25.3 | 38.5 | 1.563 |
KLR-509-24 | 24 | 60 | 108 | 13.2 | 27.6 | 42 | 2.045 |
KLR-509-26 | 26 | 65 | 117 | 14.3 | 29.9 | 45.5 | 2.62 |
KLR-509-28 | 28 | 70 | 126 | 15.4 | 32.2 | 49 | 3.29 |
KLR-509-32 | 32 | 80 | 144 | 17.6 | 36.8 | 56 | 4.854 |
KLR-509-36 | 36 | 90 | 162 | 19.8 | 41.4 | 63 | 6.972 |
KLR-509-40 | 40 | 100 | 180 | 22.0 | 46.0 | 70 | 9.624 |
KLR-509-44 | 44 | 110 | 198 | 24.2 | 50.6 | 77 | 12.808 |
KLR-509-48 | 48 | 120 | 216 | 26.4 | 55.2 | 84 | 16.595 |
KLR-509-52 | 52 | 130 | 234 | 28.6 | 59.8 | 91 | 20.945 |
KLR-509-56 | 56 | 140 | 252 | 30.8 | 64.4 | 98 | 26.310 |
KLR-509-60 | 60 | 150 | 270 | 33.0 | 69.0 | 105 | 31.396 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
保定市凱萊索具有限公司