保定市凱萊索具有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質其他
所 在 地保定市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-14 13:57:44瀏覽次數(shù):64次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)GB/T549-2008無檔錨鏈根據(jù)材質不同分BM1、BM2和BM3三個級別,推薦鋼材材料為CM370、CM490和CM690。GB/T549-2008標準中要求鏈環(huán)和附件的表面不應有裂紋、凹痕、毛刺等缺陷,鏈環(huán)對焊接頭及其被電極夾持部位不應有裂紋、未熔合和密集氣孔。鏈環(huán)對焊接頭內(nèi)部不應有氣孔、過燒、未熔合等缺陷。
BM1 | BM2 | BM3 | 技術參數(shù)MM | 單重 米/KG | |||||
拉力負荷KN | 破斷負荷KN | 拉力負荷KN | 破斷負荷KN | 拉力負荷KN | 破斷負荷KN | A | B | C | |
6.62 | 13.32 | 9.30 | 18.60 | — | — | 6 | 8 | 24 | 0.78 |
9.02 | 18.13 | 12.60 | 25.20 | — | — | 7 | 10 | 28 | 1.06 |
11.78 | 23.68 | 18.50 | 33.00 | — | — | 8 | 11 | 32 | 1.39 |
14.90 | 29.97 | 20.90 | 41.80 | — | — | 9 | 13 | 36 | 1.76 |
18.40 | 37.00 | 25.80 | 53.60 | — | — | 10 | 14 | 40 | 2.17 |
22.60 | 44.70 | 31.20 | 62.40 | — | — | 11 | 15 | 44 | 2.63 |
28.75 | 57.81 | 41.20 | 82.60 | — | — | 12.5 | 18 | 50 | 3.39 |
34.78 | 69.93 | 51.00 | 101.90 | — | — | 14 | 20 | 57 | 4.25 |
47.10 | 94.72 | 66.20 | 132.30 | 92.42 | 184.84 | 16 | 22 | 64 | 5.56 |
56.35 | 113.31 | 78.89 | 157.78 | 110.55 | 221.10 | 17.5 | 25 | 70 | 6.65 |
66.42 | 133.67 | 93.60 | 187.20 | 130.32 | 260.64 | 19 | 27 | 57 | 7.83 |
77.33 | 155.49 | 108.64 | 212.27 | 151.70 | 303.42 | 20.5 | 29 | 62 | 9.12 |
89.06 | 179.08 | 125.40 | 250.90 | 174.70 | 349.40 | 22 | 31 | 66 | 10.5 |
105.98 | 213.25 | 149.90 | 298.90 | 207.90 | 415.80 | 24 | 34 | 72 | 12.5 |
124.38 | 250.12 | 175.40 | 350.80 | 244.00 | 488.00 | 26 | 36 | 78 | 14.7 |
144.26 | 290.08 | 203.80 | 406.70 | 283.00 | 566.00 | 28 | 39 | 84 | 17.0 |
165.60 | 333.00 | 234.20 | 467.50 | 324.90 | 649.80 | 30 | 42 | 90 | 19.5 |
188.42 | 378.88 | 265.60 | 531.20 | 369.60 | 739.30 | 32 | 45 | 96 | 22.2 |
212.70 | 427.72 | 299.90 | 599.80 | 417.30 | 834.60 | 34 | 48 | 102 | 25.1 |
238.46 | 479.52 | 336.10 | 672.30 | 467.80 | 935.70 | 36 | 50 | 108 | 28.1 |
265.70 | 534.28 | 374.40 | 748.70 | 521.30 | 1042.60 | 38 | 53 | 114 | 31.3 |
294.40 | 592.00 | 414.50 | 829.10 | 577.60 | 1155.20 | 40 | 56 | 120 | 34.7 |
324.58 | 652.68 | 457.70 | 915.30 | 636.80 | 1273.60 | 42 | 59 | 126 | 38.3 |
356.22 | 716.32 | 502.70 | 999.60 | 698.90 | 1397.80 | 44 | 62 | 132 | 42.0 |
389.34 | 782.92 | 548.80 | 1097.60 | 763.90 | 1527.80 | 46 | 64 | 138 | 45.9 |
423.94 | 852.48 | 597.80 | 1195.60 | 831.70 | 1663.50 | 48 | 67 | 144 | 50.0 |
460.00 | 926.09 | 648.80 | 1293.60 | 902.50 | 1805.00 | 50 | 70 | 150 | 54.3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
保定市凱萊索具有限公司