保定市凱萊索具有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地保定市
百分零部件網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-14 12:46:42瀏覽次數(shù):142次
聯(lián)系我時,請告知來自 百分零部件網(wǎng)80級萬向旋轉(zhuǎn)吊環(huán)(又稱為G80螺栓型吊點,旋轉(zhuǎn)吊環(huán),萬向吊環(huán)螺絲,吊點等)能實現(xiàn)水平360度旋轉(zhuǎn)和上下180度翻轉(zhuǎn),任意方向四倍安全系數(shù)。相比傳統(tǒng)的吊環(huán)螺絲,更靈活、更能全方面滿足起吊的需求。按與被吊物體連接方式可分為:螺孔型吊環(huán)與螺栓型吊環(huán)兩種。按工作拉力的2.5倍進行驗證測驗。抽樣進行20000次疲勞測驗。對每一批次產(chǎn)品進行嚴格的抽樣破斷測試。進行磁粉探傷。表面處理:噴塑。破斷拉力是工作拉力的4倍
產(chǎn)品 編號 | 工作負荷T | 技術參數(shù)MM | 單重 KG | |||||||||
90° | 0° | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ||
KLR-131 | 0.3 | 0.6 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 8 | 13 | 55 | 30 | 14 | 0.41 |
KLR-131 | 0.45 | 0.9 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 10 | 18 | 55 | 30 | 14 | 0.43 |
KLR-131 | 0.5 | 1.0 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 10 | 90 | 55 | 30 | 14 | 0.48 |
KLR-131 | 0.5 | 1.0 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 12 | 18 | 55 | 30 | 14 | 0.44 |
KLR-131 | 0.5 | 1.0 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 12 | 40 | 55 | 30 | 14 | 0.52 |
KLR-131 | 0.5 | 1.0 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 12 | 45 | 55 | 30 | 14 | 0.47 |
KLR-131 | 0.5 | 1.0 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 12 | 110 | 55 | 30 | 14 | 0.53 |
KLR-131 | 1.12 | 2.0 | 36 | 16.5 | 51 | 41 | 14 | 20 | 55 | 30 | 14 | 0.45 |
KLR-131 | 1.12 | 2.0 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 16 | 40 | 55 | 30 | 14 | 0.46 |
KLR-131 | 1.12 | 2.0 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 16 | 100 | 55 | 30 | 14 | 0.54 |
KLR-131 | 1.12 | 2.0 | 36 | 16.5 | 52 | 42 | 16 | 120 | 55 | 30 | 14 | 0.6 |
KLR-131 | 2 | 4 | 49.5 | 19 | 68 | 56 | 20 | 30 | 70 | 35 | 16 | 0.96 |
KLR-131 | 2 | 4 | 49.5 | 19 | 68 | 56 | 20 | 120 | 70 | 35 | 16 | 1.17 |
KLR-131 | 3.15 | 6.3 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 24 | 40 | 85 | 40 | 18 | 1.45 |
KLR-131 | 3.15 | 6.3 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 24 | 90 | 85 | 40 | 18 | 1.66 |
KLR-131 | 3.15 | 6.3 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 24 | 120 | 85 | 40 | 18 | 1.74 |
KLR-131 | 3.15 | 6.3 | 57 | 22 | 78 | 65.5 | 27 | 35 | 85 | 40 | 18 | 1.47 |
KLR-131 | 5.3 | 10.6 | 66 | 23.5 | 96.5 | 80.5 | 30 | 35 | 85 | 40 | 20 | 2.17 |
KLR-131 | 5.3 | 10.6 | 66 | 23.5 | 96.5 | 80.5 | 30 | 38 | 85 | 40 | 20 | 2.18 |
KLR-131 | 5.3 | 10.6 | 66 | 23.5 | 96.5 | 80.5 | 30 | 120 | 85 | 40 | 20 | 2.65 |
KLR-131 | 8 | 11.8 | 80 | 28 | 112 | 92 | 30 | 35 | 115 | 50 | 22 | 3.57 |
KLR-131 | 8 | 11.8 | 80 | 28 | 112 | 92 | 30 | 38 | 115 | 50 | 22 | 3.58 |
KLR-131 | 8 | 11.8 | 80 | 28 | 112 | 92 | 30 | 120 | 115 | 50 | 22 | 4.01 |
KLR-131 | 8 | 11.8 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 36 | 90 | 115 | 50 | 22 | 4.17 |
KLR-131 | 8 | 11.8 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 36 | 400 | 115 | 50 | 22 | 6.41 |
KLR-131 | 8 | 11.8 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 39 | 50 | 115 | 50 | 22 | 3.65 |
KLR-131 | 8 | 11.8 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 39 | 90 | 115 | 50 | 22 | 3.71 |
KLR-131 | 10 | 15 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 42 | 50 | 115 | 50 | 25 | 3.62 |
KLR-131 | 10 | 15 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 42 | 60 | 115 | 50 | 25 | 3.72 |
KLR-131 | 10 | 15 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 42 | 130 | 115 | 50 | 25 | 4.46 |
KLR-131 | 10 | 15 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 42 | 180 | 115 | 50 | 25 | 5.0 |
KLR-131 | 10 | 15 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 45 | 60 | 115 | 50 | 25 | 4.17 |
KLR-131 | 10 | 15 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 48 | 50 | 115 | 50 | 25 | 4.02 |
KLR-131 | 10 | 15 | 80 | 27 | 109 | 89.5 | 48 | 110 | 115 | 50 | 25 | 4.8 |
KLR-131 | 15 | 25 | 117 | 42 | 310 | 280 | 56 | 84 | 152 | 70 | 32 | 11.6 |
KLR-131 | 15 | 25 | 117 | 42 | 310 | 280 | 64 | 95 | 152 | 70 | 32 | 12.4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份