保定市凱萊索具有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地保定市
百分零部件網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-09-14 12:34:55瀏覽次數(shù):65次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 百分零部件網(wǎng)GB/T25854-2010一般起重用D形和弓形鍛造卸扣(又稱為國(guó)標(biāo)卸扣,重型卸扣)等同于ISO2415:2004英文版, 代替了JB 8112-1999,GB10603-89原標(biāo)準(zhǔn)。GB/T25854-2010一般起重用D形和弓形鍛造卸扣包括M4級(jí),S6級(jí),T8級(jí)三大系列;生產(chǎn)工藝有自由鍛和模鍛兩種,材質(zhì)一般有45#,40Cr,35CrMo三種,表面處理分原色,鍍鋅,漆黑三種,安全系數(shù)達(dá)到了4倍。規(guī)格有0.32T、0.5T、0.63T、0.8T、1T、1.25T、1.6T、2T、2.5T、3.2T、4T、5T、6.3T、8T,10T、12.5T、16T、20T、25T、32T、40T、50T、63T、80T、100T。
產(chǎn)品 編號(hào) | 工作負(fù)荷T | 技術(shù)參數(shù)MM | ||||||||
M4 | S6 | T8 | A | B | C | D | E | H | K | |
KLR-218 | 0.32 | 0.50 | 0.63 | 15 | 34 | 10 | 10 | 22.4 | 9 | 22 |
KLR-218 | 0.40 | 0.63 | 0.8 | 18 | 38 | 11.2 | 11.2 | 25 | 10 | 24.64 |
KLR-218 | 0.50 | 0.8 | 1 | 20 | 42.4 | 12.5 | 12.5 | 28 | 11.2 | 27.5 |
KLR-218 | 0.63 | 1 | 1.25 | 22.4 | 47.4 | 14 | 14 | 31.5 | 12.5 | 30.8 |
KLR-218 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 25 | 53 | 16 | 16 | 35.5 | 14 | 35.2 |
KLR-218 | 1 | 1.6 | 2 | 28 | 60 | 18 | 18 | 40 | 16 | 39.6 |
KLR-218 | 1.25 | 2 | 2.5 | 31.5 | 67.5 | 20 | 20 | 45 | 18 | 44 |
KLR-218 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 35.5 | 75.5 | 22.4 | 22.4 | 50 | 20 | 49.28 |
KLR-218 | 2 | 3.2 | 4 | 40 | 84.8 | 25 | 25 | 56 | 22.4 | 55 |
KLR-218 | 2.5 | 4 | 5 | 45 | 95 | 28 | 28 | 63 | 25 | 61.8 |
KLR-218 | 3.2 | 5 | 6.3 | 50 | 106 | 31.5 | 31.5 | 71 | 28 | 69.3 |
KLR-218 | 4 | 6.8 | 8 | 56 | 119 | 35.5 | 35.5 | 80 | 31.5 | 78.1 |
KLR-218 | 5 | 8 | 10 | 63 | 134 | 40 | 40 | 90 | 35.5 | 88 |
KLR-218 | 6.3 | 10 | 12.5 | 71 | 151 | 45 | 45 | 100 | 40 | 99 |
KLR-218 | 8 | 12.5 | 16 | 80 | 170 | 50 | 50 | 112 | 45 | 110 |
KLR-218 | 10 | 16 | 20 | 90 | 190 | 56 | 56 | 125 | 50 | 123.2 |
KLR-218 | 12.5 | 20 | 25 | 100 | 212 | 63 | 63 | 140 | 56 | 138.6 |
KLR-218 | 16 | 25 | 32 | 112 | 235 | 71 | 71 | 160 | 63 | 156.2 |
KLR-218 | 20 | 32 | 40 | 125 | 267 | 80 | 80 | 180 | 71 | 176 |
KLR-218 | 25 | 40 | 50 | 140 | 300 | 90 | 90 | 200 | 80 | 198 |
KLR-218 | 32 | 50 | 63 | 160 | 340 | 100 | 100 | 224 | 90 | 220 |
KLR-218 | 40 | 63 | — | 180 | 380 | 112 | 112 | 224 | 100 | 246.4 |
KLR-218 | 50 | 80 | — | 200 | 424 | 125 | 125 | 280 | 112 | 275 |
KLR-218 | 63 | 100 | — | 224 | 474 | 140 | 140 | 315 | 125 | 308 |
KLR-218 | 80 | — | — | 224 | 504 | 160 | 160 | 355 | 140 | 352 |
KLR-218 | 100 | — | — | 280 | 600 | 180 | 180 | 400 | 160 | 396 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
百分零部件網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
保定市凱萊索具有限公司